Home
ゴロ
国試
insta

【2026年薬価改定】外用薬の旧薬価・新薬価比較一覧まとめ

2026/03/14

薬価

【2026年薬価改定】外用薬の旧薬価・新薬価比較一覧|薬価差まとめ

※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。

※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。


更新日: 2026/3/12




【2026年薬価改定】外用薬の旧薬価・新薬価比較一覧まとめ

画像名
ごろねずみ

今回は「【2026年薬価改定】旧薬価・新薬価比較(外用薬)」を覗いてみます



2026年4月1日より薬価改定が実施されました。
本記事では、厚生労働省が公表した 「薬価基準収載品目リスト(令和8年4月1日適用)」をもとに、外用薬の旧薬価と新薬価を比較し一覧化しました。

調剤薬局・薬剤師の実務では、薬価改定後の価格差を把握しておくことは非常に重要です。
本記事では、外用薬の中でも特に処方頻度の高い薬剤を中心にまとめています。

2026年薬価改定 外用薬のポイント

  • 多くの外用薬で薬価は数%〜20%程度の引き下げ
  • 一部外用薬では大幅な薬価引き下げもあり
  • ステロイド外用薬・抗真菌薬・消炎鎮痛外用薬なども対象
薬価改定の情報収集には以下の書籍が役立ちます。


薬価改定で特に変動が大きい外用薬

今回の改定では、以下の外用薬で比較的大きな薬価引き下げが確認されています。

  • パンデル外用シリーズ
  • ダラシンT外用
  • ラミシール外用
  • クロベタゾン外用

外用薬は長期処方されることも多いため、薬価差は薬局経営にも影響を与える可能性があります。




薬価改定 外用薬一覧(旧薬価 → 新薬価)


品名 3.31までの薬価 4月1日以降の薬価 薬価差 規格
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 59,353 9,699.40 -49,653.7 ( 16.34% ) 5mL2キット1組
タコシール組織接着用シート 50,559 10,398.70 -40,160.2 ( 20.57% ) 9.5cm×4.8cm1枚
ボルヒール組織接着用 49,541 10,367.60 -39,173.5 ( 20.93% ) 5mL4瓶1組
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 33,460 9,699.40 -23,760.1 ( 28.99% ) 3mL2キット1組
ボルヒール組織接着用 29,787 10,367.60 -19,419.7 ( 34.81% ) 3mL4瓶1組
タコシール組織接着用シート 29,488 10,398.70 -19,089.5 ( 35.26% ) 4.8cm×4.8cm1枚
ボルヒール組織接着用 21,356 10,367.60 -10,988.0 ( 48.55% ) 2mL4瓶1組
サーファクテン気管注入用120mg 61,311 55,869.30 -5,441.5 ( 91.12% ) 120mg1瓶
ベリプラストP コンビセット 組織接着用 12,081 9,699.40 -2,381.7 ( 80.29% ) 1mL2キット1組
オペガードMA眼灌流液 2,006 546.40 -1,460.0 ( 27.23% ) 300mL1袋
オペガードMA眼灌流液 1,991 546.40 -1,444.7 ( 27.44% ) 500mL1袋
ゼルフィルム 6,627 5,419.50 -1,207.9 ( 81.77% ) 10cm×12.5cm1枚
フィブラストスプレー500 7,390 6,189.70 -1,200.7 ( 83.75% ) 500μg1瓶(溶解液付)
ポリミキシンB硫酸塩 1,547 349.90 -1,196.7 ( 22.62% ) 300万単位1瓶
アノーロエリプタ30吸入用 5,816 4,646.80 -1,168.9 ( 79.90% ) 30吸入1キット
ナサニール点鼻液0.2% 5,462 4,386.70 -1,075.5 ( 80.31% ) 10mg5mL1瓶
ビベスピエアロスフィア120吸入 5,948 4,886.90 -1,061.1 ( 82.16% ) 120吸入1キット
レクタブル2mg注腸フォーム14回 4,861 3,881.30 -979.5 ( 79.85% ) 48mg30.8g1瓶
ゼルフォーム 1,133 177.50 -955.2 ( 15.67% ) 8cm×12.5cm×1cm1枚
フィブラストスプレー250 6,484 5,551.80 -932.0 ( 85.63% ) 250μg1瓶(溶解液付)
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 2,697 1,782.50 -914.7 ( 66.09% ) 125μg1瓶
エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 4,303 3,402.60 -900.4 ( 79.08% ) 30吸入1キット
イナビル吸入懸濁用160mgセット 4,242 3,372.10 -869.4 ( 79.50% ) 160mg1瓶
アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 2,210 1,358.20 -851.3 ( 61.47% ) 5mg10g1キット
シムビコートタービュヘイラー60吸入 2,860 2,042.30 -817.3 ( 71.42% ) 60吸入1キット
スピオルトレスピマット60吸入 5,719 4,984.30 -735.1 ( 87.15% ) 60吸入1キット
イナビル吸入粉末剤20mg 2,180 1,484.90 -694.6 ( 68.13% ) 20mg1キット
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 4,453 3,784.60 -668.7 ( 84.98% ) 60吸入1キット
オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入 2,423 1,817.90 -605.1 ( 75.03% ) 540μg1キット(9μg)
セレベント50ディスカス 2,051 1,521.10 -529.7 ( 74.17% ) 50μg60ブリスター1キット
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 1,653 1,157.80 -495.5 ( 70.03% ) 9mg18g1瓶
ボルヒール組織接着用 10,852 10,367.60 -484.0 ( 95.54% ) 1mL4瓶1組
ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「アルコン」 3,823 3,359.90 -462.7 ( 87.90% ) 1%0.7mL1筒
ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「生化学」 3,823 3,359.90 -462.7 ( 87.90% ) 1%0.7mL1筒
キュバール100エアゾール 1,945 1,485.40 -459.5 ( 76.37% ) 15mg8.7g1瓶
フルタイド200ディスカス 1,456 1,000.70 -455.6 ( 68.72% ) 200μg60ブリスター1個
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 1,105 662.30 -442.9 ( 59.93% ) 5.6mg1瓶
フルティフォーム125エアゾール120吸入用 4,608 4,175.60 -432.3 ( 90.62% ) 120吸入1瓶
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HV「センジュ」 4,087 3,658.10 -428.5 ( 89.51% ) 1%0.85mL1筒
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 4,087 3,658.10 -428.5 ( 89.51% ) 1%0.85mL1筒
ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 1,599 1,176.10 -423.0 ( 73.55% ) 60吸入1キット
フルティフォーム50エアゾール120吸入用 4,405 3,998.70 -406.6 ( 90.77% ) 120吸入1瓶
フルタイド100μgエアゾール60吸入用 1,133 731.80 -400.8 ( 64.61% ) 11.67mg7.0g1瓶
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL 6,740 6,342.40 -397.5 ( 94.10% ) 2.3%0.6mL1筒
シムビコートタービュヘイラー30吸入 1,638 1,242.20 -396.0 ( 75.83% ) 30吸入1キット
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 1,806 1,411.50 -394.5 ( 78.16% ) 30吸入1キット
アドエア250エアゾール120吸入用 4,602 4,207.30 -394.3 ( 91.43% ) 12.0g1瓶
ビスコート0.5眼粘弾剤 3,717 3,332.20 -384.4 ( 89.66% ) 0.5mL1筒
シェルガン0.5眼粘弾剤 3,717 3,332.20 -384.4 ( 89.66% ) 0.5mL1筒
オペガン0.6眼粘弾剤1% 4,440 4,060.40 -379.3 ( 91.46% ) 1%0.6mL1筒
ミレーナ52mg 26,207 25,833.50 -373.2 ( 98.58% ) 1個
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 1,068 696.00 -371.5 ( 65.20% ) 8.83mg10.6g1瓶
フルタイド100ディスカス 1,117 746.80 -370.4 ( 66.85% ) 100μg60ブリスター1個
テリルジー200エリプタ30吸入用 10,043 9,673.80 -369.5 ( 96.32% ) 30吸入1キット
アドエア500ディスカス60吸入用 4,185 3,821.50 -363.0 ( 91.33% ) 60ブリスター1キット
キュバール50エアゾール 1,513 1,154.20 -359.2 ( 76.27% ) 7mg8.7g1瓶
オペガン1.1眼粘弾剤1% 5,273 4,917.00 -356.4 ( 93.24% ) 1%1.1mL1筒
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 1,087 746.30 -340.5 ( 68.67% ) 3mg6g1キット
デュロテップMTパッチ16.8mg 9,295 8,956.60 -338.2 ( 96.36% ) 16.8mg1枚
レルベア200エリプタ30吸入用 5,403 5,072.60 -330.1 ( 93.89% ) 30吸入1キット
デュロテップMTパッチ12.6mg 7,791 7,461.60 -329.0 ( 95.78% ) 12.6mg1枚
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 3,320 2,997.00 -323.4 ( 90.26% ) 150μg1キット
アドエア125エアゾール120吸入用 4,171 3,851.00 -319.6 ( 92.34% ) 12.0g1瓶
アドエア50エアゾール120吸入用 3,489 3,170.80 -317.9 ( 90.89% ) 12.0g1瓶
エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 2,361 2,043.10 -317.5 ( 86.55% ) 30吸入1キット
スピオルトレスピマット28吸入 3,022 2,706.40 -315.5 ( 89.56% ) 28吸入1キット
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入 1,193 881.80 -311.6 ( 73.89% ) 252μg1キット(9μg)
精製ヒアルロン酸ナトリウム1%1.1mL液 4,744 4,439.30 -305.1 ( 93.57% ) 1%1.1mL1筒
テリルジー100エリプタ30吸入用 8,805 8,502.30 -302.8 ( 96.56% ) 30吸入1キット
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 1,391 1,090.50 -300.5 ( 78.40% ) 30吸入1キット
アドエア250ディスカス60吸入用 3,807 3,509.40 -297.3 ( 92.19% ) 60ブリスター1キット
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 1,244 952.20 -291.8 ( 76.54% ) 22.4mg1瓶(200μg)
フルタイド50ディスカス 773 488.60 -284.2 ( 63.22% ) 50μg60ブリスター1個
アドエア100ディスカス60吸入用 3,290 3,006.50 -283.9 ( 91.37% ) 60ブリスター1キット
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日本臓器」112噴霧用 979 717.70 -260.8 ( 73.35% ) 8.16mg16mL1瓶
ノルスパンテープ20mg 3,743 3,498.10 -245.2 ( 93.45% ) 20mg1枚
デュオトラバ配合点眼液 677 441.00 -236.1 ( 65.13% ) 1mL
ワンデュロパッチ6.7mg 3,154 2,927.10 -226.6 ( 92.81% ) 6.7mg1枚
ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV「センジュ」 3,371 3,146.90 -224.5 ( 93.34% ) 1%0.5mL1筒
ルミガン点眼液0.03% 538 315.10 -223.3 ( 58.53% ) 0.03%1mL
パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 996 776.80 -219.2 ( 77.99% ) 11.2mg1瓶(100μg)
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 996 776.80 -219.2 ( 77.99% ) 11.2mg1瓶(200μg)
モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 923 707.30 -215.4 ( 76.66% ) 9mg18g1瓶
モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用 923 707.30 -215.4 ( 76.66% ) 9mg18g1瓶
モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 923 707.30 -215.4 ( 76.66% ) 9mg18g1瓶
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 856 643.90 -212.5 ( 75.19% ) 5mg10g1瓶
スピリーバ1.25μgレスピマット60吸入 1,905 1,694.00 -210.7 ( 88.94% ) 75μg1キット
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV「センジュ」 4,596 4,394.90 -201.3 ( 95.62% ) 1%0.6mL1筒
フルティフォーム125エアゾール56吸入用 2,291 2,095.20 -195.7 ( 91.46% ) 56吸入1瓶
ニトロールスプレー1.25mg 912 717.90 -193.7 ( 78.75% ) 163.5mg10g1瓶
ザラカム配合点眼液 661 468.00 -193.3 ( 70.77% ) 1mL
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」120噴霧用 1,049 856.50 -192.8 ( 81.63% ) 5mg10g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」120噴霧用 1,049 856.50 -192.8 ( 81.63% ) 5mg10g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」120噴霧用 1,049 856.50 -192.8 ( 81.63% ) 5mg10g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」120噴霧用 1,049 856.50 -192.8 ( 81.63% ) 5mg10g1瓶
フルティフォーム50エアゾール56吸入用 2,127 1,934.90 -191.8 ( 90.98% ) 56吸入1瓶
タプコム配合点眼液 709 519.60 -189.3 ( 73.30% ) 1mL
アノーロエリプタ7吸入用 1,487 1,297.90 -189.0 ( 87.29% ) 7吸入1キット
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」 1,365 1,176.10 -188.5 ( 86.19% ) 60吸入1キット
ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」 1,365 1,176.10 -188.5 ( 86.19% ) 60吸入1キット
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 895 707.30 -187.4 ( 79.05% ) 9mg18g1瓶
モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 895 707.30 -187.4 ( 79.05% ) 9mg18g1瓶
モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 895 707.30 -187.4 ( 79.05% ) 6.5mg13g1瓶
オラビ錠口腔用50mg 995 810.10 -184.4 ( 81.46% ) 50mg1錠
ブセレリン酢酸塩15.75mg10mL点鼻液 4,758 4,573.40 -184.2 ( 96.13% ) 15.75mg10mL1瓶
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% 2,917 2,735.20 -182.2 ( 93.75% ) 0.46%20mL1瓶(希釈液付)
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL 2,794 2,617.60 -176.7 ( 93.68% ) 1%0.6mL1筒
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 188 11.40 -176.5 ( 6.07% ) 50%150mL1個
エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用 1,098 922.70 -174.9 ( 84.07% ) 7吸入1キット
テリルジー200エリプタ14吸入用 4,739 4,568.80 -169.7 ( 96.42% ) 14吸入1キット
アレギサール点眼液0.1% 462 294.50 -167.6 ( 63.73% ) 5mg5mL1瓶
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%HV「センジュ」 2,723 2,556.70 -166.1 ( 93.90% ) 1%0.4mL1筒
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「アルコン」 2,723 2,556.70 -166.1 ( 93.90% ) 1%0.4mL1筒
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」 2,723 2,556.70 -166.1 ( 93.90% ) 1%0.4mL1筒
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「NIG」 2,723 2,556.70 -166.1 ( 93.90% ) 1%0.4mL1筒
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL 2,783 2,617.10 -165.9 ( 94.04% ) 1%0.85mL1筒
レルベア100エリプタ30吸入用 4,858 4,692.90 -164.9 ( 96.61% ) 30吸入1キット
ノルスパンテープ10mg 2,431 2,276.10 -155.3 ( 93.61% ) 10mg1枚
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 167 11.40 -155.1 ( 6.85% ) 50%120mL1個
トラバタンズ点眼液0.004% 459 305.10 -154.1 ( 66.44% ) 0.004%1mL
ハルロピテープ40mg 839 685.30 -153.8 ( 81.67% ) 40mg1枚
ディスコビスク1.0眼粘弾剤 8,380 8,226.60 -153.3 ( 98.17% ) 1mL1筒
コソプト配合点眼液 368 221.00 -146.7 ( 60.10% ) 1mL
ワンデュロパッチ3.4mg 1,673 1,526.20 -146.6 ( 91.24% ) 3.4mg1枚
ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」 758 611.60 -146.5 ( 80.68% ) 30吸入1キット
ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」 758 611.60 -146.5 ( 80.68% ) 30吸入1キット
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」120噴霧用 1,207 1,061.90 -144.6 ( 88.01% ) 5mg10g1キット
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 153 11.40 -142.0 ( 7.43% ) 50%90mL1個
レルベア200エリプタ14吸入用 2,575 2,432.80 -141.9 ( 94.49% ) 14吸入1キット
テリルジー100エリプタ14吸入用 4,161 4,020.70 -140.1 ( 96.63% ) 14吸入1キット
タプロス点眼液0.0015% 599 458.90 -140.1 ( 76.61% ) 0.0015%1mL
グリセリン浣腸「ヤマゼン」 151 11.40 -139.9 ( 7.53% ) 50%120mL1個
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 1,345 1,206.30 -138.2 ( 89.72% ) 11.2mg6.6g1キット
ニュープロパッチ18mg 749 611.50 -137.2 ( 81.67% ) 18mg1枚
バクスミー点鼻粉末剤3mg 8,369 8,235.60 -133.0 ( 98.41% ) 3mg1瓶
ミオコールスプレー0.3mg 1,162 1,028.70 -132.9 ( 88.56% ) 0.65%7.2g1缶
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 1,202 1,070.60 -131.3 ( 89.08% ) 11.2mg3.3g1キット
ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 875 746.30 -129.1 ( 85.25% ) 30吸入1キット
ハルロピテープ32mg 753 624.70 -128.4 ( 82.95% ) 32mg1枚
アドエア100ディスカス28吸入用 1,671 1,547.00 -123.5 ( 92.61% ) 28ブリスター1キット
クレナフィン爪外用液10% 1,436 1,312.50 -123.0 ( 91.43% ) 10%1g
キサラタン点眼液0.005% 354 232.10 -122.3 ( 65.49% ) 0.005%1mL
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 132 11.40 -120.3 ( 8.66% ) 50%60mL1個
ヒアレイン点眼液0.3% 353 235.20 -118.0 ( 66.59% ) 0.3%5mL1瓶
バンコマイシン眼軟膏1% 4,275 4,157.30 -117.4 ( 97.25% ) 1%1g
アドエア500ディスカス28吸入用 2,057 1,940.70 -116.3 ( 94.35% ) 28ブリスター1キット
オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 1,028 911.80 -115.9 ( 88.72% ) 5.6mg6.6g1キット
ルコナック爪外用液5% 709 593.70 -115.6 ( 83.70% ) 5%1g
アドエア250ディスカス28吸入用 1,932 1,816.80 -114.7 ( 94.06% ) 28ブリスター1キット
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 122 11.40 -110.6 ( 9.34% ) 50%50mL1個
ハルロピテープ24mg 611 502.80 -108.1 ( 82.30% ) 24mg1枚
モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 815 707.30 -107.9 ( 86.76% ) 9mg18g1瓶
ベロテックエロゾル100 405 296.90 -107.6 ( 73.40% ) 20mg10mL1瓶
ゼペリン点眼液0.1% 522 414.90 -107.5 ( 79.42% ) 5mg5mL1瓶
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 119 11.40 -107.1 ( 9.62% ) 50%40mL1個
タリムス点眼液0.1% 8,304 8,197.30 -106.2 ( 98.72% ) 0.1%5mL1瓶
ニュープロパッチ13.5mg 634 527.30 -106.2 ( 83.24% ) 13.5mg1枚
トラメラスPF点眼液0.5% 345 243.20 -101.8 ( 70.49% ) 25mg5mL1瓶
グリセリン浣腸「ヤマゼン」 113 11.40 -101.7 ( 10.08% ) 50%60mL1個
ザジテン点鼻液0.05% 440 338.10 -101.6 ( 76.89% ) 6.048mg8mL1瓶
チモプトールXE点眼液0.5% 408 307.30 -101.0 ( 75.26% ) 0.5%1mL
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%HV「センジュ」 3,167 3,065.90 -100.7 ( 96.82% ) 1%0.6mL1筒
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」 3,167 3,065.90 -100.7 ( 96.82% ) 1%0.6mL1筒
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」 3,167 3,065.90 -100.7 ( 96.82% ) 1%0.6mL1筒
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「NIG」 3,167 3,065.90 -100.7 ( 96.82% ) 1%0.6mL1筒
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 967 867.30 -99.4 ( 89.72% ) 5.6mg3.3g1キット
ワンデュロパッチ5mg 2,236 2,136.40 -99.2 ( 95.56% ) 5mg1枚
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 110 11.40 -98.7 ( 10.35% ) 50%30mL1個
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 459 361.20 -97.9 ( 78.68% ) 5mg10g1瓶
モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用 459 361.20 -97.9 ( 78.68% ) 5mg10g1瓶
サルタノールインヘラー100μg 535 437.90 -97.5 ( 81.79% ) 0.16%13.5mL1瓶
ステロネマ注腸3mg 362 265.30 -97.0 ( 73.23% ) 3.95mg1個
ザジテン点眼液0.05% 310 214.50 -95.7 ( 69.15% ) 3.45mg5mL1瓶
リズモンTG点眼液0.5% 361 266.40 -94.7 ( 73.77% ) 0.5%1mL
ケタス点眼液0.01% 655 560.80 -94.0 ( 85.64% ) 0.5mg5mL1瓶
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 539 444.60 -93.9 ( 82.56% ) 0.025%15mL1瓶
リザベン点眼液0.5% 346 252.90 -93.4 ( 73.03% ) 25mg5mL1瓶
ノルスパンテープ5mg 1,579 1,485.90 -93.2 ( 94.10% ) 5mg1枚
グリセリン浣腸「ヤマゼン」 103 11.40 -91.4 ( 11.09% ) 50%30mL1個
デュロテップMTパッチ4.2mg 2,868 2,778.20 -90.2 ( 96.86% ) 4.2mg1枚
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL 2,443 2,353.50 -89.8 ( 96.32% ) 1%0.4mL1筒
眼科用ゼルフィルム 488 399.10 -89.0 ( 81.77% ) 2.5cm×5cm1枚
デュロテップMTパッチ8.4mg 5,593 5,504.70 -88.2 ( 98.42% ) 8.4mg1枚
トラチモ配合点眼液「ニットー」 374 286.30 -87.8 ( 76.53% ) 1mL
ニュープロパッチ9mg 497 410.50 -86.8 ( 82.55% ) 9mg1枚
ハルロピテープ16mg 485 399.90 -85.5 ( 82.39% ) 16mg1枚
アトロベントエロゾル20μg 616 531.20 -84.8 ( 86.23% ) 4.20mg10mL1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「杏林」56噴霧用 504 420.20 -84.0 ( 83.34% ) 3mg6g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「タカタ」56噴霧用 504 420.20 -84.0 ( 83.34% ) 3mg6g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用 504 420.20 -84.0 ( 83.34% ) 3mg6g1瓶
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「ニットー」56噴霧用 504 420.20 -84.0 ( 83.34% ) 3mg6g1瓶
チモプトールXE点眼液0.25% 290 205.70 -83.8 ( 71.05% ) 0.25%1mL
デュロテップMTパッチ2.1mg 1,650 1,567.40 -82.2 ( 95.02% ) 2.1mg1枚
タフチモ配合点眼液「NIT」 373 295.20 -77.9 ( 79.12% ) 1mL
アイラミド配合懸濁性点眼液 442 363.80 -77.9 ( 82.36% ) 1mL
アルト原末 272 195.50 -76.8 ( 71.80% ) 1g1管
ブレオS軟膏5mg/g 1,130 1,055.40 -74.2 ( 93.43% ) 5mg1g
ミケランLA点眼液2% 309 235.80 -73.0 ( 76.36% ) 2%1mL
イクセロンパッチ18mg 217 143.90 -72.7 ( 66.44% ) 18mg1枚
ラタチモ配合点眼液「センジュ」 278 205.90 -71.8 ( 74.14% ) 1mL
ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 278 205.90 -71.8 ( 74.14% ) 1mL
ラタチモ配合点眼液「ニットー」 278 205.90 -71.8 ( 74.14% ) 1mL
ラタチモ配合点眼液「TS」 278 205.90 -71.8 ( 74.14% ) 1mL
イクセロンパッチ13.5mg 204 133.40 -70.5 ( 65.42% ) 13.5mg1枚
サリベートエアゾール 406 335.90 -70.2 ( 82.71% ) 50g1個
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」 3,532 3,461.60 -70.0 ( 98.02% ) 500mL1キット
エイゾプト懸濁性点眼液1% 202 132.30 -69.2 ( 65.66% ) 1%1mL
アゾルガ配合懸濁性点眼液 274 207.10 -66.5 ( 75.69% ) 1mL
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 308 242.20 -65.8 ( 78.64% ) 0.0015%1mL
タフルプロスト点眼液0.0015%「TS」 308 242.20 -65.8 ( 78.64% ) 0.0015%1mL
タフルプロスト点眼液0.0015%「センジュ」 308 242.20 -65.8 ( 78.64% ) 0.0015%1mL
タフルプロスト点眼液0.0015%「日点」 308 242.20 -65.8 ( 78.64% ) 0.0015%1mL
タフルプロスト点眼液0.0015%「わかもと」 308 242.20 -65.8 ( 78.64% ) 0.0015%1mL
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 592 526.40 -65.2 ( 88.98% ) 3mg6g1キット
リバスタッチパッチ18mg 234 169.70 -64.1 ( 72.58% ) 18mg1枚
イクセロンパッチ9mg 195 131.40 -63.4 ( 67.45% ) 9mg1枚
エイベリス点眼液0.002% 831 767.80 -63.3 ( 92.38% ) 0.002%1mL
トラメラス点眼液0.5% 334 271.50 -62.0 ( 81.41% ) 25mg5mL1瓶
リバスタッチパッチ13.5mg 221 160.30 -60.8 ( 72.50% ) 13.5mg1枚
フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 508 447.30 -60.6 ( 88.07% ) 4.08mg8mL1瓶
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 508 447.30 -60.6 ( 88.07% ) 4.08mg8mL1瓶
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「DSP」56噴霧用 508 447.30 -60.6 ( 88.07% ) 4.08mg8mL1瓶
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 508 447.30 -60.6 ( 88.07% ) 4.08mg8mL1瓶
ペミロラストK点眼液0.1%「杏林」 270 209.60 -60.1 ( 77.72% ) 5mg5mL1瓶
ハイパジールコーワ点眼液0.25% 207 149.00 -58.0 ( 71.98% ) 0.25%1mL
アレジオン点眼液0.05% 226 168.30 -57.9 ( 74.40% ) 0.05%1mL
イミグラン点鼻液20 509 452.50 -56.8 ( 88.85% ) 20mg0.1mL1個
ニュープロパッチ4.5mg 324 267.60 -56.8 ( 82.49% ) 4.5mg1枚
アイファガン点眼液0.1% 296 239.40 -56.7 ( 80.85% ) 0.1%1mL
リズモンTG点眼液0.25% 279 223.80 -54.9 ( 80.30% ) 0.25%1mL
ミケラン点眼液2% 160 104.90 -54.7 ( 65.73% ) 2%1mL
ハルロピテープ8mg 313 258.60 -54.3 ( 82.65% ) 8mg1枚
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 189 134.60 -54.2 ( 71.29% ) 0.1%5mL1瓶
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」 189 134.60 -54.2 ( 71.29% ) 0.1%5mL1瓶
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」 189 134.60 -54.2 ( 71.29% ) 0.1%5mL1瓶
イクセロンパッチ4.5mg 173 118.60 -54.1 ( 68.67% ) 4.5mg1枚
リバスタッチパッチ9mg 211 158.30 -52.6 ( 75.06% ) 9mg1枚
ヒアレイン点眼液0.1% 245 192.90 -52.5 ( 78.61% ) 0.1%5mL1瓶
ワンデュロパッチ1.7mg 883 831.00 -51.6 ( 94.15% ) 1.7mg1枚
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 130 80.20 -50.0 ( 61.60% ) 0.1%1mL
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 451 401.50 -49.7 ( 88.98% ) 2%5mL1瓶
アシクロビル3%眼軟膏 289 239.80 -48.9 ( 83.06% ) 3%1g
ペミラストン点眼液0.1% 251 201.80 -48.7 ( 80.56% ) 5mg5mL1瓶
デタントール0.01%点眼液 193 144.70 -48.1 ( 75.05% ) 0.01%1mL
トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」 254 207.50 -46.8 ( 81.60% ) 0.004%1mL
フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 1,622 1,575.10 -46.6 ( 97.13% ) 6.7mg1枚
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日新」 120 74.20 -46.2 ( 61.63% ) 0.1%1mL
リバスタッチパッチ4.5mg 187 141.10 -45.6 ( 75.58% ) 4.5mg1枚
パルミコート吸入液0.5mg 160 114.90 -45.2 ( 71.77% ) 0.5mg2mL1管
ステロネマ注腸1.5mg 292 247.10 -45.0 ( 84.59% ) 1.975mg1個
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 929 884.60 -44.7 ( 95.19% ) 3%3L1袋
