※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/9/2
プランルカスト 小児用量早見表 【 オノン 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
プランルカスト 小児用法用量
用法・用量
「 通常、小児にはプランルカスト水和物として1日量7mg/kg(ドライシロップとして70mg/kg)を朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 」
参考文献: <参考文献>:小野薬品工業株式会社,「 オノンドライシロップ10% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
プランルカスト 小児用量早見表 【 オノン 】
プランルカスト 体重別の標準投与量【オノン】 | ||||
---|---|---|---|---|
体重 | プランルカスト (成分量) | オノンドライシロップ10% (製剤量) | ||
1回量 | 1日量 | 1回量 | 1日量 | |
12kg以上18kg未満 | 50 mg | 100 mg | 0.5 g | 1.0 g |
18kg以上25kg未満 | 70 mg | 140 mg | 0.7 g | 1.4 g |
25kg以上35kg未満 | 100 mg | 200 mg | 1.0 g | 2.0 g |
35kg以上45kg未満 | 140 mg | 280 mg | 1.4 g | 2.8 g |
プランルカスト 小児用量早見表【オノン】 | ||||
---|---|---|---|---|
用量: プランルカスト 1日量7mg/kg(朝食後および夕食後の2回に分ける) 上限量: 1日総量:10mg/kgまで。(450mg/日を超えないこと) | ||||
体重 | プランルカスト | オノンドライシロップ10% | ||
成分量 | 100mg/1g | |||
1回量 | 1日量(1日2回) | 1回量 | 1日量(1日2回) | |
4kg | 14.0 mg | 28 mg | 0.140 g | 0.28 g |
5kg | 17.5 mg | 35 mg | 0.175 g | 0.35 g |
6kg | 21.0 mg | 42 mg | 0.210 g | 0.42 g |
7kg | 24.5 mg | 49 mg | 0.245 g | 0.49 g |
8kg | 28.0 mg | 56 mg | 0.280 g | 0.56 g |
9kg | 31.5 mg | 63 mg | 0.315 g | 0.63 g |
10kg | 35.0 mg | 70 mg | 0.350 g | 0.70 g |
11kg | 38.5 mg | 77 mg | 0.385 g | 0.77 g |
12kg | 42.0 mg | 84 mg | 0.420 g | 0.84 g |
13kg | 45.5 mg | 91 mg | 0.455 g | 0.91 g |
14kg | 49.0 mg | 98 mg | 0.490 g | 0.98 g |
15kg | 52.5 mg | 105 mg | 0.525 g | 1.05 g |
16kg | 56.0 mg | 112 mg | 0.560 g | 1.12 g |
17kg | 59.5 mg | 119 mg | 0.595 g | 1.19 g |
18kg | 63.0 mg | 126 mg | 0.630 g | 1.26 g |
19kg | 66.5 mg | 133 mg | 0.665 g | 1.33 g |
20kg | 70.0 mg | 140 mg | 0.700 g | 1.40 g |
21kg | 73.5 mg | 147 mg | 0.735 g | 1.47 g |
22kg | 77.0 mg | 154 mg | 0.770 g | 1.54 g |
23kg | 80.5 mg | 161 mg | 0.805 g | 1.61 g |
24kg | 84.0 mg | 168 mg | 0.840 g | 1.68 g |
25kg | 87.5 mg | 175 mg | 0.875 g | 1.75 g |
26kg | 91.0 mg | 182 mg | 0.910 g | 1.82 g |
27kg | 94.5 mg | 189 mg | 0.945 g | 1.89 g |
28kg | 98.0 mg | 196 mg | 0.980 g | 1.96 g |
29kg | 101.5 mg | 203 mg | 1.015 g | 2.03 g |
30kg | 105.0 mg | 210 mg | 1.050 g | 2.10 g |
31kg | 108.5 mg | 217 mg | 1.085 g | 2.17 g |
32kg | 112.0 mg | 224 mg | 1.120 g | 2.24 g |
33kg | 115.5 mg | 231 mg | 1.155 g | 2.31 g |
34kg | 119.0 mg | 238 mg | 1.190 g | 2.38 g |
35kg | 122.5 mg | 245 mg | 1.225 g | 2.45 g |
36kg | 126.0 mg | 252 mg | 1.260 g | 2.52 g |
37kg | 129.5 mg | 259 mg | 1.295 g | 2.59 g |
38kg | 133.0 mg | 266 mg | 1.330 g | 2.66 g |
39kg | 136.5 mg | 273 mg | 1.365 g | 2.73 g |
40kg | 140.0 mg | 280 mg | 1.400 g | 2.80 g |
41kg | 143.5 mg | 287 mg | 1.435 g | 2.87 g |
42kg | 147.0 mg | 294 mg | 1.470 g | 2.94 g |
43kg | 150.5 mg | 301 mg | 1.505 g | 3.01 g |
44kg | 154.0 mg | 308 mg | 1.540 g | 3.08 g |
45kg | 157.5 mg | 315 mg | 1.575 g | 3.15 g |
46kg | 161.0 mg | 322 mg | 1.610 g | 3.22 g |
47kg | 164.5 mg | 329 mg | 1.645 g | 3.29 g |
48kg | 168.0 mg | 336 mg | 1.680 g | 3.36 g |
49kg | 171.5 mg | 343 mg | 1.715 g | 3.43 g |
50kg | 175.0 mg | 350 mg | 1.750 g | 3.50 g |
用法・用量: 通常、小児にはプランルカスト水和物として1日量7mg/kg(ドライシロップとして70mg/kg)を 朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 | ||||
<参考文献>:小野薬品工業株式会社,「 オノンドライシロップ10% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+