※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/9/2
アンブロキソール 小児用量早見表 【 ムコソルバン 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
アンブロキソール 小児用法用量
用法・用量
ムコソルバンDS1.5% : 通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤0.02g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
ムコソルバンシロップ0.3% : 通常、幼・小児に1日0.3mL/kg(アンブロキソール塩酸塩として0.9mg/kg)を3回に分けて経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。
参考文献: <参考文献>:帝人ファーマ株式会社,「小児用ムコソルバンDS1.5%/小児用ムコソルバンシロップ0.3% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
アンブロキソール 小児用量早見表 【 ムコソルバン 】
アンブロキソール 小児用量早見表【ムコソルバン】 投与量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用量: アンブロキソール 0.9mg/kg/日(1日3回に分割) ( 成人量: アンブロキソール1日45mg(分3) ) | ||||||
体重 | アンブロキソール | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 小児用ムコソルバンDS1.5% | |||
成分量 | 3mg/1mL | 15mg/1g | ||||
1回量 | 1日量(分3) | 1回量 | 1日量(分3) | 1回量 | 1日量(分3) | |
4kg | 1.2 mg | 3.6 mg | 0.4 mL | 1.2 mL | 0.08 g | 0.24 g |
5kg | 1.5 mg | 4.5 mg | 0.5 mL | 1.5 mL | 0.10 g | 0.30 g |
6kg | 1.8 mg | 5.4 mg | 0.6 mL | 1.8 mL | 0.12 g | 0.36 g |
7kg | 2.1 mg | 6.3 mg | 0.7 mL | 2.1 mL | 0.14 g | 0.42 g |
8kg | 2.4 mg | 7.2 mg | 0.8 mL | 2.4 mL | 0.16 g | 0.48 g |
9kg | 2.7 mg | 8.1 mg | 0.9 mL | 2.7 mL | 0.18 g | 0.54 g |
10kg | 3.0 mg | 9.0 mg | 1.0 mL | 3.0 mL | 0.20 g | 0.60 g |
11kg | 3.3 mg | 9.9 mg | 1.1 mL | 3.3 mL | 0.22 g | 0.66 g |
12kg | 3.6 mg | 10.8 mg | 1.2 mL | 3.6 mL | 0.24 g | 0.72 g |
13kg | 3.9 mg | 11.7 mg | 1.3 mL | 3.9 mL | 0.26 g | 0.78 g |
14kg | 4.2 mg | 12.6 mg | 1.4 mL | 4.2 mL | 0.28 g | 0.84 g |
15kg | 4.5 mg | 13.5 mg | 1.5 mL | 4.5 mL | 0.30 g | 0.90 g |
16kg | 4.8 mg | 14.4 mg | 1.6 mL | 4.8 mL | 0.32 g | 0.96 g |
17kg | 5.1 mg | 15.3 mg | 1.7 mL | 5.1 mL | 0.34 g | 1.02 g |
18kg | 5.4 mg | 16.2 mg | 1.8 mL | 5.4 mL | 0.36 g | 1.08 g |
19kg | 5.7 mg | 17.1 mg | 1.9 mL | 5.7 mL | 0.38 g | 1.14 g |
20kg | 6.0 mg | 18.0 mg | 2.0 mL | 6.0 mL | 0.40 g | 1.20 g |
21kg | 6.3 mg | 18.9 mg | 2.1 mL | 6.3 mL | 0.42 g | 1.26 g |
22kg | 6.6 mg | 19.8 mg | 2.2 mL | 6.6 mL | 0.44 g | 1.32 g |
23kg | 6.9 mg | 20.7 mg | 2.3 mL | 6.9 mL | 0.46 g | 1.38 g |
24kg | 7.2 mg | 21.6 mg | 2.4 mL | 7.2 mL | 0.48 g | 1.44 g |
25kg | 7.5 mg | 22.5 mg | 2.5 mL | 7.5 mL | 0.50 g | 1.50 g |
26kg | 7.8 mg | 23.4 mg | 2.6 mL | 7.8 mL | 0.52 g | 1.56 g |
27kg | 8.1 mg | 24.3 mg | 2.7 mL | 8.1 mL | 0.54 g | 1.62 g |
28kg | 8.4 mg | 25.2 mg | 2.8 mL | 8.4 mL | 0.56 g | 1.68 g |
29kg | 8.7 mg | 26.1 mg | 2.9 mL | 8.7 mL | 0.58 g | 1.74 g |
30kg | 9.0 mg | 27.0 mg | 3.0 mL | 9.0 mL | 0.60 g | 1.80 g |
31kg | 9.3 mg | 27.9 mg | 3.1 mL | 9.3 mL | 0.62 g | 1.86 g |
32kg | 9.6 mg | 28.8 mg | 3.2 mL | 9.6 mL | 0.64 g | 1.92 g |
33kg | 9.9 mg | 29.7 mg | 3.3 mL | 9.9 mL | 0.66 g | 1.98 g |
34kg | 10.2 mg | 30.6 mg | 3.4 mL | 10.2 mL | 0.68 g | 2.04 g |
35kg | 10.5 mg | 31.5 mg | 3.5 mL | 10.5 mL | 0.70 g | 2.10 g |
36kg | 10.8 mg | 32.4 mg | 3.6 mL | 10.8 mL | 0.72 g | 2.16 g |
37kg | 11.1 mg | 33.3 mg | 3.7 mL | 11.1 mL | 0.74 g | 2.22 g |
38kg | 11.4 mg | 34.2 mg | 3.8 mL | 11.4 mL | 0.76 g | 2.28 g |
39kg | 11.7 mg | 35.1 mg | 3.9 mL | 11.7 mL | 0.78 g | 2.34 g |
40kg | 12.0 mg | 36.0 mg | 4.0 mL | 12.0 mL | 0.80 g | 2.40 g |
用法・用量: ムコソルバンDS1.5% : 通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤0.02g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 ムコソルバンシロップ0.3% : 通常、幼・小児に1日0.3mL/kg(アンブロキソール塩酸塩として0.9mg/kg)を3回に分けて経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。 | ||||||
<参考文献>:帝人ファーマ株式会社,「小児用ムコソルバンDS1.5%/小児用ムコソルバンシロップ0.3% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+