※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/9/2
カルボシステイン 小児用量早見表 【 ムコダイン 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
カルボシステイン 小児用法用量
用法・用量
ムコダインDS 50% : 通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤0.02g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。
ムコダインシロップ5% : 通常、幼・小児に、体重kg当り、カルボシステインとして1日30mg(本剤0.6mL)を3回に分割して経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
参考文献: <参考文献>:杏林製薬株式会社,「ムコダインシロップ5%/ムコダイン DS 50% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
カルボシステイン 小児用量早見表 【 ムコダイン 】
カルボシステイン 小児用量早見表【ムコダイン】 投与量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用量: DS50% : カルボシステイン1回10mg/kg(1日3回) シロップ5% : カルボシステイン1日30mg/kg(1日3回に分割) (成人量: カルボシステイン1日1500mg(分3) ) | ||||||
体重 | カルボシステイン | ムコダインシロップ5% | ムコダイン DS 50% | |||
成分量 | 50mg/1mL | 500mg/1g | ||||
1回量 | 1日量(分3) | 1回量 | 1日量(分3) | 1回量 | 1日量(分3) | |
4kg | 40 mg | 120 mg | 0.8 mL | 2.4 mL | 0.08 g | 0.24 g |
5kg | 50 mg | 150 mg | 1.0 mL | 3.0 mL | 0.10 g | 0.30 g |
6kg | 60 mg | 180 mg | 1.2 mL | 3.6 mL | 0.12 g | 0.36 g |
7kg | 70 mg | 210 mg | 1.4 mL | 4.2 mL | 0.14 g | 0.42 g |
8kg | 80 mg | 240 mg | 1.6 mL | 4.8 mL | 0.16 g | 0.48 g |
9kg | 90 mg | 270 mg | 1.8 mL | 5.4 mL | 0.18 g | 0.54 g |
10kg | 100 mg | 300 mg | 2.0 mL | 6.0 mL | 0.20 g | 0.60 g |
11kg | 110 mg | 330 mg | 2.2 mL | 6.6 mL | 0.22 g | 0.66 g |
12kg | 120 mg | 360 mg | 2.4 mL | 7.2 mL | 0.24 g | 0.72 g |
13kg | 130 mg | 390 mg | 2.6 mL | 7.8 mL | 0.26 g | 0.78 g |
14kg | 140 mg | 420 mg | 2.8 mL | 8.4 mL | 0.28 g | 0.84 g |
15kg | 150 mg | 450 mg | 3.0 mL | 9.0 mL | 0.30 g | 0.90 g |
16kg | 160 mg | 480 mg | 3.2 mL | 9.6 mL | 0.32 g | 0.96 g |
17kg | 170 mg | 510 mg | 3.4 mL | 10.2 mL | 0.34 g | 1.02 g |
18kg | 180 mg | 540 mg | 3.6 mL | 10.8 mL | 0.36 g | 1.08 g |
19kg | 190 mg | 570 mg | 3.8 mL | 11.4 mL | 0.38 g | 1.14 g |
20kg | 200 mg | 600 mg | 4.0 mL | 12.0 mL | 0.40 g | 1.20 g |
21kg | 210 mg | 630 mg | 4.2 mL | 12.6 mL | 0.42 g | 1.26 g |
22kg | 220 mg | 660 mg | 4.4 mL | 13.2 mL | 0.44 g | 1.32 g |
23kg | 230 mg | 690 mg | 4.6 mL | 13.8 mL | 0.46 g | 1.38 g |
24kg | 240 mg | 720 mg | 4.8 mL | 14.4 mL | 0.48 g | 1.44 g |
25kg | 250 mg | 750 mg | 5.0 mL | 15.0 mL | 0.50 g | 1.50 g |
26kg | 260 mg | 780 mg | 5.2 mL | 15.6 mL | 0.52 g | 1.56 g |
27kg | 270 mg | 810 mg | 5.4 mL | 16.2 mL | 0.54 g | 1.62 g |
28kg | 280 mg | 840 mg | 5.6 mL | 16.8 mL | 0.56 g | 1.68 g |
29kg | 290 mg | 870 mg | 5.8 mL | 17.4 mL | 0.58 g | 1.74 g |
30kg | 300 mg | 900 mg | 6.0 mL | 18.0 mL | 0.60 g | 1.80 g |
31kg | 310 mg | 930 mg | 6.2 mL | 18.6 mL | 0.62 g | 1.86 g |
32kg | 320 mg | 960 mg | 6.4 mL | 19.2 mL | 0.64 g | 1.92 g |
33kg | 330 mg | 990 mg | 6.6 mL | 19.8 mL | 0.66 g | 1.98 g |
34kg | 340 mg | 1,020 mg | 6.8 mL | 20.4 mL | 0.68 g | 2.04 g |
35kg | 350 mg | 1,050 mg | 7.0 mL | 21.0 mL | 0.70 g | 2.10 g |
36kg | 360 mg | 1,080 mg | 7.2 mL | 21.6 mL | 0.72 g | 2.16 g |
37kg | 370 mg | 1,110 mg | 7.4 mL | 22.2 mL | 0.74 g | 2.22 g |
38kg | 380 mg | 1,140 mg | 7.6 mL | 22.8 mL | 0.76 g | 2.28 g |
39kg | 390 mg | 1,170 mg | 7.8 mL | 23.4 mL | 0.78 g | 2.34 g |
40kg | 400 mg | 1,200 mg | 8.0 mL | 24.0 mL | 0.80 g | 2.40 g |
41kg | 410 mg | 1,230 mg | 8.2 mL | 24.6 mL | 0.82 g | 2.46 g |
42kg | 420 mg | 1,260 mg | 8.4 mL | 25.2 mL | 0.84 g | 2.52 g |
43kg | 430 mg | 1,290 mg | 8.6 mL | 25.8 mL | 0.86 g | 2.58 g |
44kg | 440 mg | 1,320 mg | 8.8 mL | 26.4 mL | 0.88 g | 2.64 g |
45kg | 450 mg | 1,350 mg | 9.0 mL | 27.0 mL | 0.90 g | 2.70 g |
46kg | 460 mg | 1,380 mg | 9.2 mL | 27.6 mL | 0.92 g | 2.76 g |
47kg | 470 mg | 1,410 mg | 9.4 mL | 28.2 mL | 0.94 g | 2.82 g |
48kg | 480 mg | 1,440 mg | 9.6 mL | 28.8 mL | 0.96 g | 2.88 g |
49kg | 490 mg | 1,470 mg | 9.8 mL | 29.4 mL | 0.98 g | 2.94 g |
50kg | 500 mg | 1,500 mg | 10.0 mL | 30.0 mL | 1.00 g | 3.00 g |
用法・用量: ムコダインDS 50% : 通常、幼・小児にカルボシステインとして体重kg当たり1回10mg(本剤0.02g)を用時懸濁し、1日3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。 ムコダインシロップ5% : 通常、幼・小児に、体重kg当り、カルボシステインとして1日30mg(本剤0.6mL)を3回に分割して経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 | ||||||
<参考文献>:杏林製薬株式会社,「ムコダインシロップ5%/ムコダイン DS 50% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+