※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/8/24
セフカペンピボキシル 小児用量早見表 【 フロモックス 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
セフカペンピボキシル 小児用法用量
用法・用量
小児にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回3mg(力価)/kgを1日3回食後経口投与する。
なお、年齢、体重及び症状に応じて適宜増減する。
参考文献: <参考文献>:塩野義製薬株式会社,「 フロモックス小児用細粒100mg 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
セフカペンピボキシル 小児用量早見表 【 フロモックス 】
セフカペンピボキシル 小児用量早見表【フロモックス】 | ||||
---|---|---|---|---|
用量: セフカペンピボキシル 1回3mg/kg(1日3回食後) | ||||
体重 | セフカペンピボキシル | フロモックス小児用細粒100mg | ||
成分量 | 100mg/1g | |||
1回量 | 1日量(1日3回) | 1回量 | 1日量(1日3回) | |
4kg | 12 mg | 36 mg | 0.12 g | 0.36 g |
5kg | 15 mg | 45 mg | 0.15 g | 0.45 g |
6kg | 18 mg | 54 mg | 0.18 g | 0.54 g |
7kg | 21 mg | 63 mg | 0.21 g | 0.63 g |
8kg | 24 mg | 72 mg | 0.24 g | 0.72 g |
9kg | 27 mg | 81 mg | 0.27 g | 0.81 g |
10kg | 30 mg | 90 mg | 0.30 g | 0.90 g |
11kg | 33 mg | 99 mg | 0.33 g | 0.99 g |
12kg | 36 mg | 108 mg | 0.36 g | 1.08 g |
13kg | 39 mg | 117 mg | 0.39 g | 1.17 g |
14kg | 42 mg | 126 mg | 0.42 g | 1.26 g |
15kg | 45 mg | 135 mg | 0.45 g | 1.35 g |
16kg | 48 mg | 144 mg | 0.48 g | 1.44 g |
17kg | 51 mg | 153 mg | 0.51 g | 1.53 g |
18kg | 54 mg | 162 mg | 0.54 g | 1.62 g |
19kg | 57 mg | 171 mg | 0.57 g | 1.71 g |
20kg | 60 mg | 180 mg | 0.60 g | 1.80 g |
21kg | 63 mg | 189 mg | 0.63 g | 1.89 g |
22kg | 66 mg | 198 mg | 0.66 g | 1.98 g |
23kg | 69 mg | 207 mg | 0.69 g | 2.07 g |
24kg | 72 mg | 216 mg | 0.72 g | 2.16 g |
25kg | 75 mg | 225 mg | 0.75 g | 2.25 g |
26kg | 78 mg | 234 mg | 0.78 g | 2.34 g |
27kg | 81 mg | 243 mg | 0.81 g | 2.43 g |
28kg | 84 mg | 252 mg | 0.84 g | 2.52 g |
29kg | 87 mg | 261 mg | 0.87 g | 2.61 g |
30kg | 90 mg | 270 mg | 0.90 g | 2.70 g |
31kg | 93 mg | 279 mg | 0.93 g | 2.79 g |
32kg | 96 mg | 288 mg | 0.96 g | 2.88 g |
33kg | 99 mg | 297 mg | 0.99 g | 2.97 g |
34kg | 100 mg | 300 mg | 1.00 g | 3.00 g |
用法・用量: 小児にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回3mg(力価)/kgを1日3回食後経口投与する。 なお、年齢、体重及び症状に応じて適宜増減する。 | ||||
<参考文献>:塩野義製薬株式会社,「 フロモックス小児用細粒100mg 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+