※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/8/24
プロカテロール 小児用量早見表【メプチン】 1回投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
プロカテロール 小児用法用量
用法・用量
6歳以上の小児にはプロカテロール塩酸塩水和物として1回25μgを1日1回就寝前ないしは1日2回、朝及び就寝前に用時溶解して経口投与する。
6歳未満の乳幼児にはプロカテロール塩酸塩水和物として1回1.25μg/kgを1日2回、朝及び就寝前ないしは1日3回、朝、昼及び就寝前に用時溶解して経口投与する。
参考文献: 大塚製薬株式会社,「 メプチンシロップ5μg/mL/メプチンドライシロップ0.005%/メプチン顆粒0.01% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
プロカテロール 小児用量早見表【メプチン】
プロカテロール 小児用量早見表【メプチン】 1回投与量 | ||||
---|---|---|---|---|
用量 6歳以上:プロカテロール1回25μg(1日1回就寝前ないしは1日2回、朝及び就寝前) 6歳未満:プロカテロール1回1.25μg/kg(1日2回、朝及び就寝前ないしは1日3回、朝、昼及び就寝前) | ||||
体重 | プロカテロール | メプチンシロップ 5μg/mL | メプチンドライシロップ 0.005% | メプチン顆粒 0.01% |
成分量 | 5μg/1mL | 50μg/1g | 100μg/1g | |
4kg | 5 μg | 1.00 mL | 0.10 g | 0.050 g |
5kg | 6 μg | 1.25 mL | 0.125 g | 0.0625 g |
6kg | 8 μg | 1.50 mL | 0.150 g | 0.075 g |
7kg | 9 μg | 1.75 mL | 0.175 g | 0.0875 g |
8kg | 10 μg | 2.00 mL | 0.20 g | 0.10 g |
9kg | 11 μg | 2.25 mL | 0.225 g | 0.1125 g |
10kg | 13 μg | 2.50 mL | 0.250 g | 0.125 g |
11kg | 14 μg | 2.75 mL | 0.275 g | 0.1375 g |
12kg | 15 μg | 3.00 mL | 0.30 g | 0.150 g |
13kg | 16 μg | 3.25 mL | 0.325 g | 0.1625 g |
14kg | 18 μg | 3.50 mL | 0.350 g | 0.175 g |
15kg | 19 μg | 3.75 mL | 0.375 g | 0.1875 g |
16kg | 20 μg | 4.00 mL | 0.40 g | 0.20 g |
17kg | 21 μg | 4.25 mL | 0.425 g | 0.2125 g |
18kg | 23 μg | 4.50 mL | 0.450 g | 0.225 g |
19kg | 24 μg | 4.75 mL | 0.475 g | 0.2375 g |
20kg | 25 μg | 5.00 mL | 0.50 g | 0.25 g |
用法・用量 「 6歳以上の小児にはプロカテロール塩酸塩水和物として1回25μgを1日1回就寝前ないしは1日2回、朝及び就寝前に用時溶解して経口投与する。 6歳未満の乳幼児にはプロカテロール塩酸塩水和物として1回1.25μg/kgを1日2回、朝及び就寝前ないしは1日3回、朝、昼及び就寝前に用時溶解して経口投与する。 」 | ||||
<参考文献>:大塚製薬株式会社,「 メプチンシロップ5μg/mL/メプチンドライシロップ0.005%/メプチン顆粒0.01% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+