※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/8/24
アセトアミノフェン 小児量 早見表 【カロナール】
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
アセトアミノフェン 小児用法用量
用法・用量
「通常,乳児,幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして,体重1kgあたり1回10〜15mgを経口投与する。
投与間隔は4〜6時間以上とし,1日総量として60mg/kgを限度とする。なお,年齢,症状により適宜増減する。
ただし,成人の用量を超えない。」
参考文献: あゆみ製薬株式会社,「 カロナールシロップ2%/カロナール細粒20%/カロナール細粒50% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
アセトアミノフェン 小児用量早見表【カロナール】
アセトアミノフェン 小児用量早見表【カロナール】 | ||||
---|---|---|---|---|
用量: アセトアミノフェン体重1kgあたり1回10〜15mg。 | ||||
上限量: 1日総量:60mg/kgまで。(500mg/1回まで、1500mg/1日まで) | ||||
体重 | アセトアミノフェン 成分量 | カロナールシロップ2% 20mg/1mL | カロナール細粒20% 200mg/1g | カロナール細粒50% 500mg/1g |
5kg | 50 mg ~ 75 mg | 2.50 mL ~ 3.75 mL | 0.25 g ~ 0.375 g | 0.10 g ~ 0.15 g |
6kg | 60 mg ~ 90 mg | 3.00 mL ~ 4.50 mL | 0.30 g ~ 0.450 g | 0.12 g ~ 0.18 g |
7kg | 70 mg ~ 105 mg | 3.50 mL ~ 5.25 mL | 0.35 g ~ 0.525 g | 0.14 g ~ 0.21 g |
8kg | 80 mg ~ 120 mg | 4.00 mL ~ 6.00 mL | 0.40 g ~ 0.600 g | 0.16 g ~ 0.24 g |
9kg | 90 mg ~ 135 mg | 4.50 mL ~ 6.75 mL | 0.45 g ~ 0.675 g | 0.18 g ~ 0.27 g |
10kg | 100 mg ~ 150 mg | 5.00 mL ~ 7.50 mL | 0.50 g ~ 0.750 g | 0.20 g ~ 0.30 g |
11kg | 110 mg ~ 165 mg | 5.50 mL ~ 8.25 mL | 0.55 g ~ 0.825 g | 0.22 g ~ 0.33 g |
12kg | 120 mg ~ 180 mg | 6.00 mL ~ 9.00 mL | 0.60 g ~ 0.900 g | 0.24 g ~ 0.36 g |
13kg | 130 mg ~ 195 mg | 6.50 mL ~ 9.75 mL | 0.65 g ~ 0.975 g | 0.26 g ~ 0.39 g |
14kg | 140 mg ~ 210 mg | 7.00 mL ~ 10.50 mL | 0.70 g ~ 1.050 g | 0.28 g ~ 0.42 g |
15kg | 150 mg ~ 225 mg | 7.50 mL ~ 11.25 mL | 0.75 g ~ 1.125 g | 0.30 g ~ 0.45 g |
16kg | 160 mg ~ 240 mg | 8.00 mL ~ 12.00 mL | 0.80 g ~ 1.200 g | 0.32 g ~ 0.48 g |
17kg | 170 mg ~ 255 mg | 8.50 mL ~ 12.75 mL | 0.85 g ~ 1.275 g | 0.34 g ~ 0.51 g |
18kg | 180 mg ~ 270 mg | 9.00 mL ~ 13.50 mL | 0.90 g ~ 1.350 g | 0.36 g ~ 0.54 g |
19kg | 190 mg ~ 285 mg | 9.50 mL ~ 14.25 mL | 0.95 g ~ 1.425 g | 0.38 g ~ 0.57 g |
20kg | 200 mg ~ 300 mg | 10.00 mL ~ 15.00 mL | 1.00 g ~ 1.500 g | 0.40 g ~ 0.60 g |
21kg | 210 mg ~ 315 mg | 10.50 mL ~ 15.75 mL | 1.05 g ~ 1.575 g | 0.42 g ~ 0.63 g |
22kg | 220 mg ~ 330 mg | 11.00 mL ~ 16.50 mL | 1.10 g ~ 1.650 g | 0.44 g ~ 0.66 g |
23kg | 230 mg ~ 345 mg | 11.50 mL ~ 17.25 mL | 1.15 g ~ 1.725 g | 0.46 g ~ 0.69 g |
24kg | 240 mg ~ 360 mg | 12.00 mL ~ 18.00 mL | 1.20 g ~ 1.800 g | 0.48 g ~ 0.72 g |
25kg | 250 mg ~ 375 mg | 12.50 mL ~ 18.75 mL | 1.25 g ~ 1.875 g | 0.50 g ~ 0.75 g |
26kg | 260 mg ~ 390 mg | 13.00 mL ~ 19.50 mL | 1.30 g ~ 1.950 g | 0.52 g ~ 0.78 g |
27kg | 270 mg ~ 405 mg | 13.50 mL ~ 20.25 mL | 1.35 g ~ 2.025 g | 0.54 g ~ 0.81 g |
28kg | 280 mg ~ 420 mg | 14.00 mL ~ 21.00 mL | 1.40 g ~ 2.100 g | 0.56 g ~ 0.84 g |
29kg | 290 mg ~ 435 mg | 14.50 mL ~ 21.75 mL | 1.45 g ~ 2.175 g | 0.58 g ~ 0.87 g |
30kg | 300 mg ~ 450 mg | 15.00 mL ~ 22.50 mL | 1.50 g ~ 2.250 g | 0.60 g ~ 0.90 g |
31kg | 310 mg ~ 465 mg | 15.50 mL ~ 23.25 mL | 1.55 g ~ 2.325 g | 0.62 g ~ 0.93 g |
32kg | 320 mg ~ 480 mg | 16.00 mL ~ 24.00 mL | 1.60 g ~ 2.400 g | 0.64 g ~ 0.96 g |
33kg | 330 mg ~ 495 mg | 16.50 mL ~ 24.75 mL | 1.65 g ~ 2.475 g | 0.66 g ~ 0.99 g |
34kg | 340 mg ~ 500 mg | 17.00 mL ~ 25.0 mL | 1.70 g ~ 2.50 g | 0.68 g ~ 1.0 g |
35kg | 350 mg ~ 500 mg | 17.50 mL ~ 25.0 mL | 1.75 g ~ 2.50 g | 0.70 g ~ 1.0 g |
36kg | 360 mg ~ 500 mg | 18.00 mL ~ 25.0 mL | 1.80 g ~ 2.50 g | 0.72 g ~ 1.0 g |
37kg | 370 mg ~ 500 mg | 18.50 mL ~ 25.0 mL | 1.85 g ~ 2.50 g | 0.74 g ~ 1.0 g |
38kg | 380 mg ~ 500 mg | 19.00 mL ~ 25.0 mL | 1.90 g ~ 2.50 g | 0.76 g ~ 1.0 g |
39kg | 390 mg ~ 500 mg | 19.50 mL ~ 25.0 mL | 1.95 g ~ 2.50 g | 0.78 g ~ 1.0 g |
40kg 400 mg ~ 500 mg 20.00 mL ~ 25.0 mL 2.00 g ~ 2.50 g 0.80 g ~ 1.0 g | ||||
用法・用量 「通常,乳児,幼児及び小児にはアセトアミノフェンとして,体重1kgあたり1回10〜15mgを経口投与する。 投与間隔は4〜6時間以上とし,1日総量として60mg/kgを限度とする。なお,年齢,症状により適宜増減する。 ただし,成人の用量を超えない。」 | ||||
<参考文献>:あゆみ製薬株式会社,「 カロナールシロップ2%/カロナール細粒20%/カロナール細粒50% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+