※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/9/2
アジスロマイシン 小児用量早見表 【 ジスロマック 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
アジスロマイシン 小児用法用量
用法・用量
「 小児には、体重1kgあたり10mg(力価)を1日1回、3日間経口投与する。 ただし、1日量は成人の最大投与量500mg(力価)を超えないものとする。 」
参考文献: <参考文献>:ファイザー株式会社,「 ジスロマック細粒小児用10% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
アジスロマイシン 小児用量早見表 【 ジスロマック 】
アジスロマイシン 体重別の標準投与量【ジスロマック】 | ||||
---|---|---|---|---|
体重 | 15kg~25kg | 26kg~35kg | 36kg~45kg | 46kg~ |
アジスロマイシン (成分量) | 200mg | 300mg | 400mg | 500mg |
ジスロマック細粒小児用10% (製剤量) | 2.0g | 3.0g | 4.0g | 5.0g |
アジスロマイシン 小児用量早見表【ジスロマック】 | ||||
---|---|---|---|---|
用量: アジスロマイシン 1日量10mg/kg(1日1回、3日間) 上限量: 1日総量:500mgまで。(成人の最大投与量) | ||||
体重 | アジスロマイシン | ジスロマック細粒小児用10% | ||
成分量 | 100mg/1g | |||
1日量(1日1回) | 1日量(1日1回) | |||
4kg | 40 mg | 0.4 g | ||
5kg | 50 mg | 0.5 g | ||
6kg | 60 mg | 0.6 g | ||
7kg | 70 mg | 0.7 g | ||
8kg | 80 mg | 0.8 g | ||
9kg | 90 mg | 0.9 g | ||
10kg | 100 mg | 1.0 g | ||
11kg | 110 mg | 1.1 g | ||
12kg | 120 mg | 1.2 g | ||
13kg | 130 mg | 1.3 g | ||
14kg | 140 mg | 1.4 g | ||
15kg | 150 mg | 1.5 g | ||
16kg | 160 mg | 1.6 g | ||
17kg | 170 mg | 1.7 g | ||
18kg | 180 mg | 1.8 g | ||
19kg | 190 mg | 1.9 g | ||
20kg | 200 mg | 2.0 g | ||
21kg | 210 mg | 2.1 g | ||
22kg | 220 mg | 2.2 g | ||
23kg | 230 mg | 2.3 g | ||
24kg | 240 mg | 2.4 g | ||
25kg | 250 mg | 2.5 g | ||
26kg | 260 mg | 2.6 g | ||
27kg | 270 mg | 2.7 g | ||
28kg | 280 mg | 2.8 g | ||
29kg | 290 mg | 2.9 g | ||
30kg | 300 mg | 3.0 g | ||
31kg | 310 mg | 3.1 g | ||
32kg | 320 mg | 3.2 g | ||
33kg | 330 mg | 3.3 g | ||
34kg | 340 mg | 3.4 g | ||
35kg | 350 mg | 3.5 g | ||
36kg | 360 mg | 3.6 g | ||
37kg | 370 mg | 3.7 g | ||
38kg | 380 mg | 3.8 g | ||
39kg | 390 mg | 3.9 g | ||
40kg | 400 mg | 4.0 g | ||
41kg | 410 mg | 4.1 g | ||
42kg | 420 mg | 4.2 g | ||
43kg | 430 mg | 4.3 g | ||
44kg | 440 mg | 4.4 g | ||
45kg | 450 mg | 4.5 g | ||
46kg | 460 mg | 4.6 g | ||
47kg | 470 mg | 4.7 g | ||
48kg | 480 mg | 4.8 g | ||
49kg | 490 mg | 4.9 g | ||
50kg | 500 mg | 5.0 g | ||
用法・用量: 小児には、体重1kgあたり10mg(力価)を1日1回、3日間経口投与する。 ただし、1日量は成人の最大投与量500mg(力価)を超えないものとする。 | ||||
<参考文献>:ファイザー株式会社,「 ジスロマック細粒小児用10% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+