※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
更新日: 2026/3/12
【2026年薬価改定】旧薬価・新薬価比較(注射薬編)一覧
今回は「【2026年薬価改定】旧薬価・新薬価比較(注射薬)」を覗いてみます
2026年4月1日より薬価改定が実施されます。
本記事では厚生労働省が公表した「薬価基準収載品目リスト」を元に、注射薬の旧薬価と新薬価を比較してまとめています。
- 2026年薬価改定で値上げ・値下げされた注射薬
- 旧薬価と新薬価の比較
- 薬局・病院への影響
2026年薬価改定のポイント(注射薬)
2026年度の薬価改定では、以下のような傾向が見られました。
- 抗菌薬・輸液製剤の薬価上昇
- バイオ医薬品・抗がん剤の薬価調整
- 一部ジェネリック医薬品の価格是正
特に輸液製剤や抗菌薬では約130%前後の薬価上昇が確認されています。
旧薬価・新薬価比較(注射薬一覧)
| 品名 | 3.31までの薬価 | 4月1日以降の薬価 | 薬価差 | 率 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| イラリス皮下注射液150mg | 1,526,075 | 1,144,556.00 | -381,519.0 | ( 75.00% ) | 150mg1mL1瓶 |
| ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット | 2,652,994 | 2,287,684.00 | -365,310.0 | ( 86.23% ) | 1セット |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 | 163,471 | 8,060.00 | -155,411.0 | ( 4.93% ) | 20単位約250mL1袋 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」 | 162,510 | 7,984.00 | -154,526.0 | ( 4.91% ) | 20単位約250mL1袋 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 172,932 | 34,938.00 | -137,994.0 | ( 20.20% ) | 3,000単位1瓶(溶解液付) |
| 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 | 173,701 | 43,596.00 | -130,105.0 | ( 25.10% ) | 20単位約250mL1袋 |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 | 122,604 | 8,060.00 | -114,544.0 | ( 6.57% ) | 15単位約250mL1袋 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」 | 121,881 | 7,984.00 | -113,897.0 | ( 6.55% ) | 15単位約250mL1袋 |
| 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 | 206,052 | 103,259.00 | -102,793.0 | ( 50.11% ) | 20単位約250mL1袋 |
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 | 195,822 | 98,193.00 | -97,629.0 | ( 50.14% ) | 20単位約250mL1袋 |
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」 | 194,875 | 97,438.00 | -97,437.0 | ( 50.00% ) | 20単位約250mL1袋 |
| ベクティビックス点滴静注400mg | 316,550 | 223,997.00 | -92,553.0 | ( 70.76% ) | 400mg20mL1瓶 |
| 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 | 130,277 | 43,596.00 | -86,681.0 | ( 33.46% ) | 15単位約250mL1袋 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 120,669 | 34,938.00 | -85,731.0 | ( 28.95% ) | 2,000単位1瓶(溶解液付) |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 | 81,744 | 8,060.00 | -73,684.0 | ( 9.86% ) | 10単位約200mL1袋 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」 | 81,262 | 7,984.00 | -73,278.0 | ( 9.83% ) | 10単位約200mL1袋 |
| スキリージ皮下注360mgオートドーザー | 502,353 | 446,462.00 | -55,891.0 | ( 88.87% ) | 360mg2.4mL1キット |
| 照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」 | 154,547 | 103,259.00 | -51,288.0 | ( 66.81% ) | 15単位約250mL1袋 |
| 照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」 | 147,103 | 98,193.00 | -48,910.0 | ( 66.75% ) | 15単位約250mL1袋 |
| トーリセル点滴静注液25mg | 124,083 | 75,259.00 | -48,824.0 | ( 60.65% ) | 25mg1mL1瓶(希釈液付) |
| 濃厚血小板HLA-LR「日赤」 | 146,157 | 97,438.00 | -48,719.0 | ( 66.67% ) | 15単位約250mL1袋 |
| アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 102,109 | 56,525.00 | -45,584.0 | ( 55.36% ) | 400mg16mL1瓶 |
| 照射濃厚血小板-LRBS「日赤」 | 86,859 | 43,596.00 | -43,263.0 | ( 50.19% ) | 10単位約200mL1袋 |
| サークリサ点滴静注500mg | 266,786 | 226,768.00 | -40,018.0 | ( 85.00% ) | 500mg25mL1瓶 |
| ダラキューロ配合皮下注 | 445,064 | 407,109.00 | -37,955.0 | ( 91.47% ) | 15mL1瓶 |
| 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 | 54,926 | 18,144.00 | -36,782.0 | ( 33.03% ) | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | 54,896 | 21,098.00 | -33,798.0 | ( 38.43% ) | 1,500単位1瓶(溶解液付) |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 | 41,038 | 8,060.00 | -32,978.0 | ( 19.64% ) | 5単位約100mL1袋 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」 | 40,796 | 7,984.00 | -32,812.0 | ( 19.57% ) | 5単位約100mL1袋 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 54,881 | 23,065.00 | -31,816.0 | ( 42.03% ) | 1,600単位1瓶(溶解液付) |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 65,228 | 34,938.00 | -30,290.0 | ( 53.56% ) | 1,000単位1瓶(溶解液付) |
| スキリージ皮下注180mgオートドーザー | 259,358 | 230,502.00 | -28,856.0 | ( 88.87% ) | 180mg1.2mL1キット |
| ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 35,086 | 6,439.00 | -28,647.0 | ( 18.35% ) | 1,500国際単位1瓶 |
| 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 36,843 | 8,838.00 | -28,005.0 | ( 23.99% ) | 1,000単位5mL1瓶(溶解液付) |
| ロミプレート皮下注250μg調製用 | 68,259 | 40,563.00 | -27,696.0 | ( 59.43% ) | 250μg1瓶 |
| ベクティビックス点滴静注100mg | 79,749 | 53,386.00 | -26,363.0 | ( 66.94% ) | 100mg5mL1瓶 |
| マイオビュー注シリンジ | 49,140 | 24,236.00 | -24,904.0 | ( 49.32% ) | 740MBq1筒 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 46,213 | 23,065.00 | -23,148.0 | ( 49.91% ) | 1,000単位1瓶(溶解液付) |
| テクネMAG3注射液 | 46,520 | 24,000.00 | -22,520.0 | ( 51.59% ) | 400MBq1筒 |
| オレンシア点滴静注用250mg | 54,444 | 32,840.00 | -21,604.0 | ( 60.32% ) | 250mg1瓶 |
| マイオビュー注シリンジ | 44,205 | 24,236.00 | -19,969.0 | ( 54.83% ) | 592MBq1筒 |
| ファブラザイム点滴静注用35mg | 547,825 | 528,502.00 | -19,323.0 | ( 96.47% ) | 35mg1瓶 |
| アブラキサン点滴静注用100mg | 48,198 | 30,878.00 | -17,320.0 | ( 64.06% ) | 100mg1瓶 |
| 照射解凍赤血球液-LR「日赤」 | 32,757 | 16,379.00 | -16,378.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| 解凍赤血球液-LR「日赤」 | 31,930 | 15,965.00 | -15,965.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| ジェブタナ点滴静注60mg | 455,876 | 440,046.00 | -15,830.0 | ( 96.53% ) | 60mg1.5mL1瓶(溶解液付) |
| レミケード点滴静注用100 | 51,351 | 35,981.00 | -15,370.0 | ( 70.07% ) | 100mg1瓶 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子 | 49,478 | 34,938.00 | -14,540.0 | ( 70.61% ) | 750単位1瓶(溶解液付) |
| 照射合成血液-LR「日赤」 | 28,727 | 14,364.00 | -14,363.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋 |
| 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 | 32,411 | 18,144.00 | -14,267.0 | ( 55.98% ) | 500国際単位1瓶(溶解液付) |
| サンドスタチンLAR筋注用キット30mg | 154,576 | 140,349.00 | -14,227.0 | ( 90.80% ) | 30mg1キット(溶解液付) |
| シムレクト静注用20mg | 209,074 | 195,159.00 | -13,915.0 | ( 93.34% ) | 20mg1瓶 |
| 合成血液-LR「日赤」 | 27,575 | 13,788.00 | -13,787.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球に血漿約120mLを混和した血液1袋 |
| エルプラット点滴静注液200mg | 34,182 | 21,535.00 | -12,647.0 | ( 63.00% ) | 200mg40mL1瓶 |
| アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 27,451 | 15,049.00 | -12,402.0 | ( 54.82% ) | 100mg4mL1瓶 |
| 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 | 30,169 | 18,144.00 | -12,025.0 | ( 60.14% ) | 400国際単位1瓶(溶解液付) |
| ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL | 120,351 | 108,517.00 | -11,834.0 | ( 90.17% ) | 0.5mg0.05mL1瓶 |
| リツキサン点滴静注500mg | 89,606 | 78,002.00 | -11,604.0 | ( 87.05% ) | 500mg50mL1瓶 |
| テクネMAG3注射液 | 35,294 | 24,000.00 | -11,294.0 | ( 68.00% ) | 300MBq1筒 |
| ペメトレキセド点滴静注液800mg「トーワ」 | 60,310 | 49,070.00 | -11,240.0 | ( 81.36% ) | 800mg32mL1瓶 |
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | 110,484 | 99,522.00 | -10,962.0 | ( 90.08% ) | 2mg0.05mL1筒 |
| パドセブ点滴静注用30mg | 91,444 | 80,674.00 | -10,770.0 | ( 88.22% ) | 30mg1瓶 |
| アリムタ注射用500mg | 85,680 | 75,061.00 | -10,619.0 | ( 87.61% ) | 500mg1瓶 |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」 | 50,792 | 40,357.00 | -10,435.0 | ( 79.46% ) | 500mg50mL1瓶 |
| 照射洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 20,522 | 10,261.00 | -10,261.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| ペメトレキセド点滴静注用800mg「F」 | 53,639 | 43,643.00 | -9,996.0 | ( 81.36% ) | 800mg1瓶 |
| 洗浄赤血球液-LR「日赤」 | 19,369 | 9,684.00 | -9,685.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 28,547 | 19,068.00 | -9,479.0 | ( 66.80% ) | 125mg1mL1キット |
| ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」 | 139,002 | 129,689.00 | -9,313.0 | ( 93.30% ) | 45mg0.5mL1筒 |
| ソマチュリン皮下注120mg | 283,276 | 274,121.00 | -9,155.0 | ( 96.77% ) | 120mg1筒 |
| 照射人全血液-LR「日赤」 | 18,164 | 9,084.00 | -9,080.0 | ( 50.01% ) | 血液400mLに由来する血液量1袋 |
| 照射赤血球液-LR「日赤」 | 18,132 | 9,067.00 | -9,065.0 | ( 50.01% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| サークリサ点滴静注100mg | 60,364 | 51,309.00 | -9,055.0 | ( 85.00% ) | 100mg5mL1瓶 |
| サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | 106,396 | 97,568.00 | -8,828.0 | ( 91.70% ) | 20mg1キット(溶解液付) |
| 赤血球液-LR「日赤」 | 17,194 | 8,597.00 | -8,597.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する赤血球1袋 |
| テクネMDP注射液 | 37,443 | 29,023.00 | -8,420.0 | ( 77.51% ) | 925MBq1筒 |
| 人全血液-LR「日赤」 | 16,700 | 8,350.00 | -8,350.0 | ( 50.00% ) | 血液400mLに由来する血液量1袋 |
| ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL | 96,604 | 88,274.00 | -8,330.0 | ( 91.38% ) | 80mg0.8mL1筒 |
| 静注用フローラン1.5mg | 20,410 | 12,123.00 | -8,287.0 | ( 59.40% ) | 1.5mg1瓶(溶解液付) |
| 照射濃厚血小板-LR「日赤」 | 16,119 | 8,060.00 | -8,059.0 | ( 50.00% ) | 2単位約40mL1袋 |
| 濃厚血小板-LR「日赤」 | 15,968 | 7,984.00 | -7,984.0 | ( 50.00% ) | 2単位約40mL1袋 |
| アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」 | 397,103 | 389,144.00 | -7,959.0 | ( 98.00% ) | 35mg1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注液800mg「サワイ」 | 53,639 | 45,952.00 | -7,687.0 | ( 85.67% ) | 800mg32mL1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用800mg「サワイ」 | 53,639 | 45,952.00 | -7,687.0 | ( 85.67% ) | 800mg1瓶 |
| ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 | 139,002 | 131,440.00 | -7,562.0 | ( 94.56% ) | 45mg0.5mL1筒 |
| ジビイ静注用3000 | 345,929 | 338,385.00 | -7,544.0 | ( 97.82% ) | 3,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」 | 38,124 | 30,601.00 | -7,523.0 | ( 80.27% ) | 80mg0.8mL1筒 |
| イデルビオン静注用3500 | 1,183,021 | 1,175,563.00 | -7,458.0 | ( 99.37% ) | 3,500国際単位1瓶(溶解液付) |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 91,161 | 83,873.00 | -7,288.0 | ( 92.01% ) | 80mg0.8mL1キット |
| グルトパ注1200万 | 69,832 | 62,547.00 | -7,285.0 | ( 89.57% ) | 1,200万国際単位1瓶(溶解液付) |
| エラプレース点滴静注液6mg | 284,799 | 277,520.00 | -7,279.0 | ( 97.44% ) | 6mg3mL1瓶 |
| パドセブ点滴静注用20mg | 61,276 | 54,059.00 | -7,217.0 | ( 88.22% ) | 20mg1瓶 |
| 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 | 29,949 | 23,065.00 | -6,884.0 | ( 77.01% ) | 800単位1瓶(溶解液付) |
| シムレクト小児用静注用10mg | 111,126 | 104,504.00 | -6,622.0 | ( 94.04% ) | 10mg1瓶 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 46,864 | 40,275.00 | -6,589.0 | ( 85.94% ) | 40mg0.4mL1キット |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 50,792 | 44,485.00 | -6,307.0 | ( 87.58% ) | 500mg50mL1瓶 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 28,375 | 22,113.00 | -6,262.0 | ( 77.93% ) | 125mg1mL1筒 |
| ステラーラ皮下注45mgシリンジ | 198,887 | 192,647.00 | -6,240.0 | ( 96.86% ) | 45mg0.5mL1筒 |
| ベルケイド注射用3mg | 72,295 | 66,114.00 | -6,181.0 | ( 91.45% ) | 3mg1瓶 |
| ノルディトロピン フレックスプロ注 15mg | 94,697 | 88,535.00 | -6,162.0 | ( 93.49% ) | 15mg1キット |
| ステラーラ点滴静注130mg | 184,085 | 178,043.00 | -6,042.0 | ( 96.72% ) | 130mg26mL1瓶 |
| ボルテゾミブ3mg注射用 | 21,632 | 15,700.00 | -5,932.0 | ( 72.58% ) | 3mg1瓶 |
| グルトパ注2400万 | 134,842 | 129,067.00 | -5,775.0 | ( 95.72% ) | 2,400万国際単位1瓶(溶解液付) |
| アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」 | 39,302 | 33,549.00 | -5,753.0 | ( 85.36% ) | 80mg0.8mL1キット |
| テモダール点滴静注用100mg | 36,284 | 30,541.00 | -5,743.0 | ( 84.17% ) | 100mg1瓶 |
| イデルビオン静注用2000 | 670,739 | 665,036.00 | -5,703.0 | ( 99.15% ) | 2,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| セレザイム静注用400単位 | 262,526 | 256,941.00 | -5,585.0 | ( 97.87% ) | 400単位1瓶 |
| アクチバシン注2400万 | 140,570 | 135,032.00 | -5,538.0 | ( 96.06% ) | 2,400万国際単位1瓶(溶解液付) |
| ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 53,639 | 48,141.00 | -5,498.0 | ( 89.75% ) | 800mg32mL1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」 | 53,639 | 48,141.00 | -5,498.0 | ( 89.75% ) | 800mg1瓶 |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」 | 26,216 | 21,064.00 | -5,152.0 | ( 80.35% ) | 100mg4mL1瓶 |
| ザルトラップ点滴静注200mg | 123,439 | 118,385.00 | -5,054.0 | ( 95.91% ) | 200mg8mL1瓶 |
| トレアキシン点滴静注用100mg | 77,392 | 72,394.00 | -4,998.0 | ( 93.54% ) | 100mg1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用500mg「F」 | 35,220 | 30,295.00 | -4,925.0 | ( 86.02% ) | 500mg1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用500mg「日医工G」 | 35,220 | 30,295.00 | -4,925.0 | ( 86.02% ) | 500mg1瓶 |
| ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg | 57,431 | 52,589.00 | -4,842.0 | ( 91.57% ) | 10mg1キット |
| ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL | 97,510 | 92,753.00 | -4,757.0 | ( 95.12% ) | 0.5mg0.05mL1筒 |
| トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 71,485 | 66,868.00 | -4,617.0 | ( 93.54% ) | 100mg4mL1瓶 |
| モルヒネ塩酸塩注射液 | 4,744 | 305.00 | -4,439.0 | ( 6.43% ) | 4%5mL1管 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」 | 17,099 | 12,662.00 | -4,437.0 | ( 74.05% ) | 100mg1瓶 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」 | 24,869 | 20,531.00 | -4,338.0 | ( 82.56% ) | 3mg1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用500mg「ニプロ」 | 35,220 | 30,988.00 | -4,232.0 | ( 87.98% ) | 500mg1瓶 |
| サンドスタチンLAR筋注用キット10mg | 65,934 | 61,720.00 | -4,214.0 | ( 93.61% ) | 10mg1キット(溶解液付) |
| シナジス筋注液100mg | 99,284 | 95,077.00 | -4,207.0 | ( 95.76% ) | 100mg1mL1瓶 |
| リプレガル点滴静注用3.5mg | 259,210 | 255,011.00 | -4,199.0 | ( 98.38% ) | 3.5mg3.5mL1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 35,220 | 31,050.00 | -4,170.0 | ( 88.16% ) | 500mg20mL1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 | 35,220 | 31,050.00 | -4,170.0 | ( 88.16% ) | 500mg1瓶 |
| EOB・プリモビスト注シリンジ | 12,146 | 7,988.00 | -4,158.0 | ( 65.77% ) | 18.143%10mL1筒 |
| ジビイ静注用2000 | 217,252 | 213,110.00 | -4,142.0 | ( 98.09% ) | 2,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」 | 24,869 | 20,801.00 | -4,068.0 | ( 83.64% ) | 3mg1瓶 |
| コバールトリイ静注用3000 | 197,161 | 193,159.00 | -4,002.0 | ( 97.97% ) | 3,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| フォルテオ皮下注キット600μg | 24,063 | 20,071.00 | -3,992.0 | ( 83.41% ) | 600μg1キット |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 | 35,220 | 31,282.00 | -3,938.0 | ( 88.82% ) | 500mg20mL1瓶 |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 | 26,066 | 22,130.00 | -3,936.0 | ( 84.90% ) | 400mg16mL1瓶 |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」 | 26,066 | 22,234.00 | -3,832.0 | ( 85.30% ) | 400mg16mL1瓶 |
| ビクトーザ皮下注18mg | 8,434 | 4,634.00 | -3,800.0 | ( 54.94% ) | 18mg3mL1キット |
| ペメトレキセド点滴静注液500mg「サワイ」 | 37,920 | 34,151.00 | -3,769.0 | ( 90.06% ) | 500mg20mL1瓶 |
| エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」 | 26,758 | 22,997.00 | -3,761.0 | ( 85.94% ) | 1mg2mL1瓶 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 | 18,636 | 14,953.00 | -3,683.0 | ( 80.24% ) | 40mg0.8mL1キット |
| アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」 | 12,853 | 9,270.00 | -3,583.0 | ( 72.12% ) | 20mg0.4mL1筒 |
| ゾメタ点滴静注4mg/5mL | 10,636 | 7,096.00 | -3,540.0 | ( 66.72% ) | 4mg5mL1瓶 |
| アイリーア硝子体内注射液40mg/mL | 117,440 | 113,912.00 | -3,528.0 | ( 97.00% ) | 2mg0.05mL1瓶 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | 24,869 | 21,353.00 | -3,516.0 | ( 85.86% ) | 3mg1瓶 |
| ペメトレキセド点滴静注用500mg「サワイ」 | 35,220 | 31,720.00 | -3,500.0 | ( 90.06% ) | 500mg1瓶 |
| ジーラスタ皮下注3.6mg | 81,165 | 77,753.00 | -3,412.0 | ( 95.80% ) | 3.6mg0.36mL1筒 |
| ジェノトロピンTC注用12mg | 33,152 | 29,742.00 | -3,410.0 | ( 89.71% ) | 12mg1筒(溶解液付) |
| エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」 | 26,758 | 23,399.00 | -3,359.0 | ( 87.45% ) | 1mg2mL1瓶 |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」 | 26,066 | 22,709.00 | -3,357.0 | ( 87.12% ) | 400mg16mL1瓶 |
| イロクテイト静注用4000 | 289,378 | 286,066.00 | -3,312.0 | ( 98.86% ) | 4,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 | 24,869 | 21,561.00 | -3,308.0 | ( 86.70% ) | 3mg1瓶 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」 | 17,099 | 13,860.00 | -3,239.0 | ( 81.06% ) | 100mg1瓶 |
| ファブラザイム点滴静注用5mg | 98,800 | 95,674.00 | -3,126.0 | ( 96.84% ) | 5mg1瓶 |
| アクチバシン注1200万 | 70,384 | 67,269.00 | -3,115.0 | ( 95.57% ) | 1,200万国際単位1瓶(溶解液付) |
| オンボー皮下注200mgシリンジ | 242,888 | 239,795.00 | -3,093.0 | ( 98.73% ) | 200mg2mL1筒 |
| マキュエイド眼注用40mg | 8,056 | 4,979.00 | -3,077.0 | ( 61.80% ) | 40mg1瓶 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 18,636 | 15,584.00 | -3,052.0 | ( 83.62% ) | 40mg0.8mL1キット |
| ハーセプチン注射用150 | 25,110 | 22,063.00 | -3,047.0 | ( 87.87% ) | 150mg1瓶 |
| ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 | 57,967 | 54,924.00 | -3,043.0 | ( 94.75% ) | 3.6mg0.36mL1筒 |
| ビスダイン静注用15mg | 137,276 | 134,340.00 | -2,936.0 | ( 97.86% ) | 15mg1瓶 |
| エルプラット点滴静注液50mg | 10,949 | 8,074.00 | -2,875.0 | ( 73.74% ) | 50mg10mL1瓶 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 49,726 | 46,856.00 | -2,870.0 | ( 94.23% ) | 40mg0.4mL1筒 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 103,628 | 100,813.00 | -2,815.0 | ( 97.28% ) | 50mg0.5mL1キット |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | 26,216 | 23,417.00 | -2,799.0 | ( 89.32% ) | 100mg4mL1瓶 |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「イセイ」 | 26,216 | 23,450.00 | -2,766.0 | ( 89.45% ) | 100mg4mL1瓶 |
| ゾラデックスLA10.8mgデポ | 34,937 | 32,175.00 | -2,762.0 | ( 92.09% ) | 10.8mg1筒(ゴセレリンとして) |
| タキソテール点滴静注用80mg | 18,890 | 16,163.00 | -2,727.0 | ( 85.56% ) | 80mg2mL1瓶(溶解液付) |
| ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL | 18,890 | 16,163.00 | -2,727.0 | ( 85.56% ) | 80mg4mL1瓶 |
| ザルトラップ点滴静注100mg | 63,540 | 60,813.00 | -2,727.0 | ( 95.71% ) | 100mg4mL1瓶 |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」 | 20,630 | 17,987.00 | -2,643.0 | ( 87.19% ) | 40mg0.8mL1筒 |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 17,099 | 14,500.00 | -2,599.0 | ( 84.80% ) | 100mg1瓶 |
| 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 2,735 | 153.00 | -2,582.0 | ( 5.59% ) | 10,000単位1管 |
| イオパミロン注300シリンジ | 6,573 | 3,994.00 | -2,579.0 | ( 60.76% ) | 61.24%150mL1筒 |
| ヘパリンナトリウム注射液 | 2,727 | 165.00 | -2,562.0 | ( 6.05% ) | 100,000単位100mL1瓶 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」 | 18,636 | 16,078.00 | -2,558.0 | ( 86.27% ) | 40mg0.4mL1キット |
| 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 2,709 | 153.00 | -2,556.0 | ( 5.65% ) | 5,000単位1瓶 |
| リツキサン点滴静注100mg | 17,897 | 15,341.00 | -2,556.0 | ( 85.72% ) | 100mg10mL1瓶 |
| マイオザイム点滴静注用50mg | 65,295 | 62,766.00 | -2,529.0 | ( 96.13% ) | 50mg1瓶 |
| エルプラット点滴静注液100mg | 19,356 | 16,840.00 | -2,516.0 | ( 87.00% ) | 100mg20mL1瓶 |
| アリムタ注射用100mg | 21,113 | 18,621.00 | -2,492.0 | ( 88.20% ) | 100mg1瓶 |
| ゾメタ点滴静注4mg/100mL | 11,905 | 9,442.00 | -2,463.0 | ( 79.31% ) | 4mg100mL1瓶 |
| ジェノトロピンTC注用5.3mg | 15,550 | 13,101.00 | -2,449.0 | ( 84.25% ) | 5.33mg1筒(溶解液付) |
| ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「YD」 | 139,002 | 136,554.00 | -2,448.0 | ( 98.24% ) | 45mg0.5mL1筒 |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 | 20,357 | 17,935.00 | -2,422.0 | ( 88.10% ) | 2mg1瓶 |
| シムジア皮下注200mgシリンジ | 55,360 | 52,943.00 | -2,417.0 | ( 95.63% ) | 200mg1mL1筒 |
| イロクテイト静注用3000 | 210,622 | 208,245.00 | -2,377.0 | ( 98.87% ) | 3,000国際単位1瓶(溶解液付) |
| アービタックス注射液500mg | 99,041 | 96,687.00 | -2,354.0 | ( 97.62% ) | 500mg100mL1瓶 |
| ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg | 33,174 | 30,852.00 | -2,322.0 | ( 93.00% ) | 5mg1キット |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」 | 20,630 | 18,326.00 | -2,304.0 | ( 88.83% ) | 40mg0.4mL1筒 |
| ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」 | 57,967 | 55,680.00 | -2,287.0 | ( 96.05% ) | 3.6mg0.36mL1筒 |
| ジェノトロピンゴークイック注用12mg | 54,690 | 52,414.00 | -2,276.0 | ( 95.84% ) | 12mg1キット |
| ミルセラ注シリンジ250μg | 23,094 | 20,819.00 | -2,275.0 | ( 90.15% ) | 250μg0.3mL1筒 |
| クリアクター静注用80万 | 60,414 | 58,147.00 | -2,267.0 | ( 96.25% ) | 80万国際単位1瓶 |
| オンボー点滴静注300mg | 189,785 | 187,532.00 | -2,253.0 | ( 98.81% ) | 300mg15mL1瓶 |
| ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL | 105,382 | 103,163.00 | -2,219.0 | ( 97.89% ) | 6mg0.05mL1筒 |
