※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
※医薬品は使用上の注意をよく読み、用法 用量を守って正しくお使い下さい。
※主に主成分の比較を行います。効果に関する比較ではありません。
※更新日時:2022/9/2
セフジニル 小児用量早見表 【 セフゾン 】 投与量
早見表なんかなくても計算すれば良くないですか?
そうだね。でもしっかり注意しないとね・・・。
セフジニル 小児用法用量
用法・用量
「 通常、小児に対してセフジニルとして1日量9~18mg(力価)/kgを3回に分割して経口投与する。 なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。 」
参考文献: <参考文献>:LTLファーマ株式会社,「 セフゾン細粒小児用10% 添付文書 」
関連記事: 主な要指導医薬品一覧
セフジニル 小児用量早見表 【 セフゾン 】
セフジニル 小児用量早見表【セフゾン】 | ||||
---|---|---|---|---|
用量: セフジニル 1日量9~18mg/kg (3回に分割) | ||||
成人量: 1回100mgを1日3回 | ||||
体重 | セフジニル | セフゾン細粒小児用10% | ||
成分量 | 100mg/1g | |||
1回量 | 1日量(分3) | 1回量 | 1日量(分3) | |
4kg | 12 mg ~ 24 mg | 36 mg ~ 72 mg | 0.12 g ~ 0.24 g | 0.36 g ~ 0.72 g |
5kg | 15 mg ~ 30 mg | 45 mg ~ 90 mg | 0.15 g ~ 0.30 g | 0.45 g ~ 0.90 g |
6kg | 18 mg ~ 36 mg | 54 mg ~ 108 mg | 0.18 g ~ 0.36 g | 0.54 g ~ 1.08 g |
7kg | 21 mg ~ 42 mg | 63 mg ~ 126 mg | 0.21 g ~ 0.42 g | 0.63 g ~ 1.26 g |
8kg | 24 mg ~ 48 mg | 72 mg ~ 144 mg | 0.24 g ~ 0.48 g | 0.72 g ~ 1.44 g |
9kg | 27 mg ~ 54 mg | 81 mg ~ 162 mg | 0.27 g ~ 0.54 g | 0.81 g ~ 1.62 g |
10kg | 30 mg ~ 60 mg | 90 mg ~ 180 mg | 0.30 g ~ 0.60 g | 0.90 g ~ 1.80 g |
11kg | 33 mg ~ 66 mg | 99 mg ~ 198 mg | 0.33 g ~ 0.66 g | 0.99 g ~ 1.98 g |
12kg | 36 mg ~ 72 mg | 108 mg ~ 216 mg | 0.36 g ~ 0.72 g | 1.08 g ~ 2.16 g |
13kg | 39 mg ~ 78 mg | 117 mg ~ 234 mg | 0.39 g ~ 0.78 g | 1.17 g ~ 2.34 g |
14kg | 42 mg ~ 84 mg | 126 mg ~ 252 mg | 0.42 g ~ 0.84 g | 1.26 g ~ 2.52 g |
15kg | 45 mg ~ 90 mg | 135 mg ~ 270 mg | 0.45 g ~ 0.90 g | 1.35 g ~ 2.70 g |
16kg | 48 mg ~ 96 mg | 144 mg ~ 288 mg | 0.48 g ~ 0.96 g | 1.44 g ~ 2.88 g |
17kg | 51 mg ~ 100 mg | 153 mg ~ 300 mg | 0.51 g ~ 1.00 g | 1.53 g ~ 3.00 g |
18kg | 54 mg ~ 100 mg | 162 mg ~ 300 mg | 0.54 g ~ 1.00 g | 1.62 g ~ 3.00 g |
19kg | 57 mg ~ 100 mg | 171 mg ~ 300 mg | 0.57 g ~ 1.00 g | 1.71 g ~ 3.00 g |
20kg | 60 mg ~ 100 mg | 180 mg ~ 300 mg | 0.60 g ~ 1.00 g | 1.80 g ~ 3.00 g |
21kg | 63 mg ~ 100 mg | 189 mg ~ 300 mg | 0.63 g ~ 1.00 g | 1.89 g ~ 3.00 g |
22kg | 66 mg ~ 100 mg | 198 mg ~ 300 mg | 0.66 g ~ 1.00 g | 1.98 g ~ 3.00 g |
23kg | 69 mg ~ 100 mg | 207 mg ~ 300 mg | 0.69 g ~ 1.00 g | 2.07 g ~ 3.00 g |
24kg | 72 mg ~ 100 mg | 216 mg ~ 300 mg | 0.72 g ~ 1.00 g | 2.16 g ~ 3.00 g |
25kg | 75 mg ~ 100 mg | 225 mg ~ 300 mg | 0.75 g ~ 1.00 g | 2.25 g ~ 3.00 g |
26kg | 78 mg ~ 100 mg | 234 mg ~ 300 mg | 0.78 g ~ 1.00 g | 2.34 g ~ 3.00 g |
27kg | 81 mg ~ 100 mg | 243 mg ~ 300 mg | 0.81 g ~ 1.00 g | 2.43 g ~ 3.00 g |
28kg | 84 mg ~ 100 mg | 252 mg ~ 300 mg | 0.84 g ~ 1.00 g | 2.52 g ~ 3.00 g |
29kg | 87 mg ~ 100 mg | 261 mg ~ 300 mg | 0.87 g ~ 1.00 g | 2.61 g ~ 3.00 g |
30kg | 90 mg ~ 100 mg | 270 mg ~ 300 mg | 0.90 g ~ 1.00 g | 2.70 g ~ 3.00 g |
31kg | 93 mg ~ 100 mg | 279 mg ~ 300 mg | 0.93 g ~ 1.00 g | 2.79 g ~ 3.00 g |
32kg | 96 mg ~ 100 mg | 288 mg ~ 300 mg | 0.96 g ~ 1.00 g | 2.88 g ~ 3.00 g |
33kg | 99 mg ~ 100 mg | 297 mg ~ 300 mg | 0.99 g ~ 1.00 g | 2.97 g ~ 3.00 g |
34kg | 100 mg ~ 100 mg | 300 mg ~ 300 mg | 1.00 g ~ 1.00 g | 3.00 g ~ 3.00 g |
用法・用量: 「通常、小児に対してセフジニルとして1日量9~18mg(力価)/kgを3回に分割して経口投与する。なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。」 | ||||
<参考文献>:LTLファーマ株式会社,「 セフゾン細粒小児用10% 添付文書 」 |
類題 薬剤師国家試験 過去問
+
A:
+
A:
+
A:
+
+