※出典:厚生労働省ホームページ 薬剤師国家試験)

試験日
令和7年2月22日(土曜日)及び 同月23日(日曜日)
試験地
北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県
試験地 | 試験会場 |
---|---|
北海道 | 北海道科学大学 |
宮城県 | "仙台卸商センターサンフェスタ・卸町 会館" |
東京都 | 東京工科大学(蒲田キャンパス) 武蔵野大学(有明キャンパス) 実践女子大学(渋谷キャンパス) 立教大学(池袋キャンパス) |
石川県 | 北陸大学(太陽が丘キャンパス) |
愛知県 | 名城大学(天白キャンパス) |
大阪府 | 大阪商業大学 大和大学(吹田キャンパス) |
広島県 | 安田女子大学 |
徳島県 | 徳島文理大学(徳島キャンパス) |
福岡県 | 第一薬科大学 |
合格発表
令和7年3月25日(火曜日)午後2時に厚生労働省ホームページにて発表される。
110回薬剤師国家試験 ボーダーラインは?
第110回薬剤師国家試験の合格基準
令和7年3月25日以降更新予定
合格基準点 | ||
---|---|---|
109回 | 420点以上 (210問以上) | 688点満点 |
108回 | 470点以上 (235問以上) | 690点満点 |
107回 | 434点以上 (217問以上) | 690点満点 |
106回 | 430点以上 (215問以上) | 688点満点 |
105回 | 426点以上 (213問以上) | 690点満点 |
104回 | 450点以上 (225問以上) | 690点満点 |
103回 | 434点以上 (217問以上) | 690点満点 |
102回 | 434点以上 (217問以上) | 682点満点 |
101回 | 446点以上 (223問以上) | 686点満点 |
110回薬剤師国家試験 合格率
令和7年3月25日以降更新予定
総数 | 6年制 | その他(旧4年制卒業者・受験資格認定者) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 既卒 | |||||||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
109回 | 13,585 | 9296 | 68.43% | 8416 | 7100 | 84.36% | 4957 | 2103 | 42.42% | 212 | 93 | 43.87% |
108回 | 13,915 | 9602 | 69.00% | 8548 | 7254 | 84.86% | 5146 | 2267 | 44.05% | 221 | 81 | 36.65% |
107回 | 14,124 | 9607 | 68.02% | 8665 | 7386 | 85.24% | 5217 | 2126 | 40.75% | 242 | 95 | 39.26% |
106回 | 14,031 | 9634 | 68.66% | 8711 | 7452 | 85.55% | 5035 | 2079 | 41.29% | 285 | 103 | 36.14% |
105回 | 14,311 | 9958 | 69.58% | 9194 | 7795 | 84.78% | 4804 | 2050 | 42.67% | 313 | 113 | 36.10% |
104回 | 14,376 | 10194 | 70.91% | 9508 | 8129 | 85.50% | 4527 | 1950 | 43.07% | 341 | 115 | 33.72% |
103回 | 13,579 | 9584 | 70.58% | 8606 | 7304 | 84.87% | 4577 | 2151 | 47.00% | 396 | 129 | 32.58% |
102回 | 13,243 | 9479 | 71.58% | 8291 | 7052 | 85.06% | 4515 | 2295 | 50.83% | 437 | 132 | 30.21% |
101回 | 14,949 | 11488 | 76.85% | 8242 | 7108 | 86.24% | 6185 | 4201 | 67.92% | 522 | 179 | 34.29% |
100回 | 14,316 | 9044 | 63.17% | 8446 | 6136 | 72.65% | 5260 | 2794 | 53.12% | 610 | 114 | 18.69% |
99回 | 12,019 | 7312 | 60.84% | 8822 | 6219 | 70.49% | 2517 | 1003 | 39.85% | 680 | 90 | 13.24% |
98回 | 11,288 | 8929 | 79.10% | 9661 | 8221 | 85.09% | 896 | 605 | 67.52% | 731 | 103 | 14.09% |
97回 | 9,785 | 8641 | 88.31% | 8583 | 8182 | 95.33% | - | - | - | 1202 | 459 | 38.19% |
総数で比べる110回薬剤師国家試験 合格率・合格者数ランキング
令和7年3月25日以降更新予定