※出典:厚生労働省ホームページ 薬剤師国家試験
※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
更新日: 2025/3/25
110回薬剤師国家試験 合格率1位は『〇〇大学!?』 大学別合格率ランキング 【データで見る薬剤師国家試験】
※出典:厚生労働省ホームページ 薬剤師国家試験)

試験日
令和7年2月22日(土曜日)及び 同月23日(日曜日)
試験地
北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県
試験地 | 試験会場 |
---|---|
北海道 | 北海道科学大学 |
宮城県 | 仙台卸商センターサンフェスタ・卸町会館 |
東京都 | 東京工科大学(蒲田キャンパス) 武蔵野大学(有明キャンパス) 実践女子大学(渋谷キャンパス) 立教大学(池袋キャンパス) |
石川県 | 北陸大学(太陽が丘キャンパス) |
愛知県 | 名城大学(天白キャンパス) |
大阪府 | 大阪商業大学 大和大学(吹田キャンパス) |
広島県 | 安田女子大学 |
徳島県 | 徳島文理大学(徳島キャンパス) |
福岡県 | 第一薬科大学 |
合格発表
令和7年3月25日(火曜日)午後2時に厚生労働省ホームページにて発表される。
110回薬剤師国家試験 ボーダーラインは?
第110回薬剤師国家試験の合格基準
・ 全問題の得点が426点以上
・ 必須問題について、全問題への配点の70%以上で、かつ、構成する各科目の得点がそれぞれ配点の30%以上
・ 禁忌肢問題選択数は2問以下
出典:第110回薬剤師国家試験合格基準及び正答について
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001457732.pdf
配点は1問2点なので213問以上解けていれば合格基準を満たすようです。
昨年よりは合格基準点が6点上昇しております。
合格基準点 | 合格基準点数率 | ||
---|---|---|---|
110回 | 426点以上 (213問以上) | 61.74% | 690点満点 |
109回 | 420点以上 (210問以上) | 61.05% | 688点満点 |
108回 | 470点以上 (235問以上) | 68.12% | 690点満点 |
107回 | 434点以上 (217問以上) | 62.90% | 690点満点 |
106回 | 430点以上 (215問以上) | 62.50% | 688点満点 |
105回 | 426点以上 (213問以上) | 61.74% | 690点満点 |
104回 | 450点以上 (225問以上) | 65.22% | 690点満点 |
103回 | 434点以上 (217問以上) | 62.90% | 690点満点 |
102回 | 434点以上 (217問以上) | 63.64% | 682点満点 |
101回 | 446点以上 (223問以上) | 65.01% | 686点満点 |
110回薬剤師国家試験 合格率
110回薬剤師国家試験における合格率は【 68.85% 】で前年度【 +0.42% 】でした。(107回合格率は【 68.43% 】)
総数 | 6年制 | その他(旧4年制卒業者・受験資格認定者) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 既卒 | |||||||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
110回 | 13,310 | 9164 | 68.85% | 8061 | 6849 | 84.96% | 5039 | 2214 | 43.94% | 210 | 101 | 48.10% |
109回 | 13,585 | 9296 | 68.43% | 8416 | 7100 | 84.36% | 4957 | 2103 | 42.42% | 212 | 93 | 43.87% |
108回 | 13,915 | 9602 | 69.00% | 8548 | 7254 | 84.86% | 5146 | 2267 | 44.05% | 221 | 81 | 36.65% |
107回 | 14,124 | 9607 | 68.02% | 8665 | 7386 | 85.24% | 5217 | 2126 | 40.75% | 242 | 95 | 39.26% |
106回 | 14,031 | 9634 | 68.66% | 8711 | 7452 | 85.55% | 5035 | 2079 | 41.29% | 285 | 103 | 36.14% |
105回 | 14,311 | 9958 | 69.58% | 9194 | 7795 | 84.78% | 4804 | 2050 | 42.67% | 313 | 113 | 36.10% |
104回 | 14,376 | 10194 | 70.91% | 9508 | 8129 | 85.50% | 4527 | 1950 | 43.07% | 341 | 115 | 33.72% |
103回 | 13,579 | 9584 | 70.58% | 8606 | 7304 | 84.87% | 4577 | 2151 | 47.00% | 396 | 129 | 32.58% |
102回 | 13,243 | 9479 | 71.58% | 8291 | 7052 | 85.06% | 4515 | 2295 | 50.83% | 437 | 132 | 30.21% |
101回 | 14,949 | 11488 | 76.85% | 8242 | 7108 | 86.24% | 6185 | 4201 | 67.92% | 522 | 179 | 34.29% |
100回 | 14,316 | 9044 | 63.17% | 8446 | 6136 | 72.65% | 5260 | 2794 | 53.12% | 610 | 114 | 18.69% |
99回 | 12,019 | 7312 | 60.84% | 8822 | 6219 | 70.49% | 2517 | 1003 | 39.85% | 680 | 90 | 13.24% |
98回 | 11,288 | 8929 | 79.10% | 9661 | 8221 | 85.09% | 896 | 605 | 67.52% | 731 | 103 | 14.09% |
97回 | 9,785 | 8641 | 88.31% | 8583 | 8182 | 95.33% | - | - | - | 1202 | 459 | 38.19% |
総数で比べる110回薬剤師国家試験 合格率・合格者数ランキング
合格率1位は【 千葉大学 】で「 96.49% 」でした。

合格率最下位(74位)は【 姫路獨協大学 】で「 25.98% 」でした。
私立大学における合格率1位は【 北里大学 】で「 90.41% 」でした。
合格者数1位は【 東京薬科大学 】で「 369名 」でした。
合格者数最下位(74位)は【 東京大学 】で「 10名 」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 59 | 57 | 55 | 96.49% |
2 | 金沢大学 | 45 | 45 | 42 | 93.33% |
3 | 東北大学 | 28 | 27 | 25 | 92.59% |
4 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 130 | 129 | 119 | 92.25% |
5 | 長崎大学 | 50 | 48 | 44 | 91.67% |
6 | 北里大学 | 301 | 292 | 264 | 90.41% |
7 | 名城大学 | 265 | 245 | 220 | 89.80% |
8 | 近畿大学 | 179 | 163 | 144 | 88.34% |
9 | 昭和大学 | 211 | 204 | 180 | 88.24% |
10 | 広島大学 | 50 | 49 | 43 | 87.76% |
11 | 国際医療福祉大学 | 171 | 168 | 146 | 86.90% |
12 | 福岡大学 | 315 | 273 | 234 | 85.71% |
13 | 京都大学 | 28 | 27 | 23 | 85.19% |
14 | 静岡県立大学 | 98 | 94 | 80 | 85.11% |
15 | 京都薬科大学 | 404 | 387 | 328 | 84.75% |
16 | 明治薬科大学 | 381 | 341 | 288 | 84.46% |
17 | 九州大学 | 44 | 44 | 37 | 84.09% |
18 | 慶應義塾大学 | 170 | 163 | 137 | 84.05% |
19 | 立命館大学 | 93 | 88 | 73 | 82.95% |
20 | 星薬科大学 | 354 | 330 | 273 | 82.73% |
21 | 名古屋市立大学 | 67 | 67 | 55 | 82.09% |
22 | 大阪医科薬科大学 | 376 | 346 | 282 | 81.50% |
23 | 岡山大学 | 49 | 47 | 38 | 80.85% |
24 | 富山大学 | 84 | 83 | 67 | 80.72% |
25 | 武蔵野大学 | 163 | 152 | 122 | 80.26% |
26 | 大阪大学 | 73 | 72 | 57 | 79.17% |
27 | 東京理科大学 | 108 | 105 | 83 | 79.05% |
28 | 熊本大学 | 83 | 74 | 58 | 78.38% |
29 | 北海道大学 | 33 | 32 | 25 | 78.13% |
30 | 東邦大学 | 277 | 265 | 207 | 78.11% |
31 | 東京薬科大学 | 524 | 474 | 369 | 77.85% |
32 | 東京大学 | 13 | 13 | 10 | 76.92% |
33 | 神戸薬科大学 | 350 | 336 | 258 | 76.79% |
34 | 帝京大学 | 444 | 396 | 300 | 75.76% |
35 | 摂南大学 | 270 | 247 | 187 | 75.71% |
36 | 崇城大学 | 194 | 165 | 124 | 75.15% |
37 | 東北医科薬科大学 | 411 | 362 | 268 | 74.03% |
38 | 昭和薬科大学 | 272 | 265 | 196 | 73.96% |
39 | 徳島大学 | 66 | 65 | 48 | 73.85% |
40 | 岐阜薬科大学 | 152 | 148 | 109 | 73.65% |
41 | 日本大学 | 362 | 300 | 215 | 71.67% |
42 | 長崎国際大学 | 167 | 149 | 106 | 71.14% |
43 | 愛知学院大学 | 201 | 176 | 125 | 71.02% |
44 | 金城学院大学 | 214 | 186 | 131 | 70.43% |
45 | 武庫川女子大学 | 289 | 249 | 170 | 68.27% |
46 | 医療創生大学 | 59 | 58 | 39 | 67.24% |
47 | 同志社女子大学 | 174 | 166 | 110 | 66.27% |
48 | 北海道科学大学 | 304 | 241 | 159 | 65.98% |
49 | 城西大学 | 345 | 283 | 175 | 61.84% |
50 | 就実大学 | 153 | 131 | 80 | 61.07% |
51 | 兵庫医科大学 | 219 | 174 | 106 | 60.92% |
52 | 高崎健康福祉大学 | 132 | 124 | 75 | 60.48% |
53 | 安田女子大学 | 139 | 130 | 76 | 58.46% |
54 | 福山大学 | 183 | 167 | 97 | 58.08% |
55 | 九州保健福祉大学 | 149 | 116 | 67 | 57.76% |
56 | 北海道医療大学 | 223 | 189 | 109 | 57.67% |
57 | 鈴鹿医療科学大学 | 180 | 144 | 83 | 57.64% |
58 | 神戸学院大学 | 333 | 290 | 165 | 56.90% |
59 | 岩手医科大学 | 148 | 111 | 63 | 56.76% |
60 | 新潟薬科大学 | 212 | 176 | 99 | 56.25% |
61 | 北陸大学 | 159 | 143 | 77 | 53.85% |
62 | 横浜薬科大学 | 516 | 487 | 257 | 52.77% |
63 | 松山大学 | 163 | 129 | 66 | 51.16% |
64 | 帝京平成大学 | 383 | 351 | 176 | 50.14% |
65 | 広島国際大学 | 155 | 137 | 66 | 48.18% |
66 | 大阪大谷大学 | 222 | 186 | 89 | 47.85% |
67 | 青森大学 | 90 | 80 | 38 | 47.50% |
68 | 徳島文理大学 | 228 | 196 | 88 | 44.90% |
69 | 城西国際大学 | 225 | 175 | 75 | 42.86% |
70 | 奥羽大学 | 178 | 172 | 73 | 42.44% |
71 | 日本薬科大学 | 327 | 309 | 122 | 39.48% |
72 | 第一薬科大学 | 337 | 265 | 98 | 36.98% |
73 | 千葉科学大学 | 129 | 104 | 38 | 36.54% |
74 | 姫路獨協大学 | 141 | 127 | 33 | 0.25984252 |
新卒大学別 合格率ランキング
合格率1位は【 東北大学、京都大学 】で「 100.00% 」でした。
合格率最下位は【 姫路獨協大学 】で「 37.93% 」でした。
私立における合格率1位は【 近畿大学 】で「 95.93% 」でした。
合格者数1位は【 京都薬科大学 】で「 299名 」でした。
合格者数最下位は【 東京大学 】で「 8名 」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 15 | 15 | 15 | 100.00% |
1 | 東北大学 | 20 | 20 | 20 | 100.00% |
3 | 千葉大学 | 50 | 49 | 48 | 97.96% |
4 | 九州大学 | 28 | 28 | 27 | 96.43% |
5 | 近畿大学 | 137 | 123 | 118 | 95.93% |
6 | 九州保健福祉大学 | 76 | 47 | 45 | 95.74% |
7 | 北里大学 | 252 | 247 | 236 | 95.55% |
8 | 長崎大学 | 42 | 42 | 40 | 95.24% |
9 | 立命館大学 | 64 | 61 | 58 | 95.08% |
10 | 金沢大学 | 37 | 37 | 35 | 94.59% |
11 | 福岡大学 | 238 | 203 | 190 | 93.60% |
12 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 123 | 122 | 114 | 93.44% |
13 | 高崎健康福祉大学 | 64 | 59 | 55 | 93.22% |
14 | 金城学院大学 | 135 | 112 | 104 | 92.86% |
14 | 国際医療福祉大学 | 140 | 140 | 130 | 92.86% |
16 | 広島大学 | 42 | 41 | 38 | 92.68% |
17 | 名城大学 | 232 | 214 | 198 | 92.52% |
18 | 就実大学 | 73 | 61 | 56 | 91.80% |
19 | 日本大学 | 230 | 172 | 157 | 91.28% |
20 | 京都薬科大学 | 338 | 329 | 299 | 90.88% |
21 | 富山大学 | 65 | 65 | 59 | 90.77% |
22 | 静岡県立大学 | 74 | 74 | 67 | 90.54% |
23 | 昭和大学 | 184 | 178 | 161 | 90.45% |
24 | 東京理科大学 | 72 | 71 | 64 | 90.14% |
25 | 名古屋市立大学 | 58 | 58 | 52 | 89.66% |
26 | 帝京大学 | 298 | 260 | 232 | 89.23% |
27 | 慶應義塾大学 | 143 | 137 | 122 | 89.05% |
28 | 東京大学 | 9 | 9 | 8 | 88.89% |
29 | 長崎国際大学 | 98 | 88 | 78 | 88.64% |
30 | 青森大学 | 28 | 26 | 23 | 88.46% |
31 | 武蔵野大学 | 121 | 112 | 99 | 88.39% |
32 | 星薬科大学 | 274 | 254 | 224 | 88.19% |
33 | 横浜薬科大学 | 155 | 155 | 136 | 87.74% |
34 | 崇城大学 | 129 | 105 | 92 | 87.62% |
35 | 明治薬科大学 | 294 | 265 | 231 | 87.17% |
36 | 岩手医科大学 | 62 | 31 | 27 | 87.10% |
37 | 徳島文理大学 | 88 | 69 | 60 | 86.96% |
38 | 大阪医科薬科大学 | 288 | 265 | 230 | 86.79% |
39 | 岡山大学 | 37 | 37 | 32 | 86.49% |
40 | 熊本大学 | 59 | 51 | 44 | 86.27% |
41 | 東京薬科大学 | 362 | 322 | 277 | 86.02% |
42 | 東北医科薬科大学 | 267 | 225 | 192 | 85.33% |
43 | 北海道科学大学 | 176 | 119 | 101 | 84.87% |
44 | 武庫川女子大学 | 162 | 128 | 108 | 84.38% |
45 | 徳島大学 | 39 | 38 | 32 | 84.21% |
46 | 大阪大学 | 63 | 62 | 52 | 83.87% |
47 | 兵庫医科大学 | 103 | 66 | 55 | 83.33% |
48 | 北海道大学 | 29 | 29 | 24 | 82.76% |
49 | 東邦大学 | 219 | 212 | 175 | 82.55% |
50 | 愛知学院大学 | 128 | 107 | 88 | 82.24% |
51 | 神戸薬科大学 | 278 | 268 | 220 | 82.09% |
52 | 城西大学 | 175 | 120 | 98 | 81.67% |
53 | 第一薬科大学 | 102 | 48 | 39 | 81.25% |
54 | 昭和薬科大学 | 206 | 202 | 164 | 81.19% |
55 | 岐阜薬科大学 | 121 | 120 | 97 | 80.83% |
56 | 摂南大学 | 209 | 187 | 151 | 80.75% |
57 | 松山大学 | 82 | 57 | 46 | 80.70% |
58 | 福山大学 | 98 | 90 | 68 | 75.56% |
59 | 北陸大学 | 79 | 73 | 55 | 75.34% |
60 | 奥羽大学 | 55 | 55 | 41 | 74.55% |
61 | 大阪大谷大学 | 92 | 63 | 46 | 73.02% |
62 | 広島国際大学 | 56 | 42 | 30 | 71.43% |
63 | 北海道医療大学 | 134 | 101 | 72 | 71.29% |
64 | 鈴鹿医療科学大学 | 103 | 74 | 52 | 70.27% |
65 | 同志社女子大学 | 124 | 118 | 82 | 69.49% |
66 | 帝京平成大学 | 160 | 144 | 100 | 69.44% |
67 | 神戸学院大学 | 196 | 159 | 109 | 68.55% |
68 | 新潟薬科大学 | 107 | 80 | 54 | 67.50% |
69 | 医療創生大学 | 48 | 48 | 32 | 66.67% |
70 | 日本薬科大学 | 89 | 89 | 59 | 66.29% |
71 | 城西国際大学 | 91 | 48 | 31 | 64.58% |
72 | 安田女子大学 | 85 | 78 | 50 | 64.10% |
73 | 千葉科学大学 | 40 | 28 | 14 | 50.00% |
74 | 姫路獨協大学 | 41 | 29 | 11 | 0.379310345 |
既卒大学別合格率ランキング
合格率1位は【 千葉大学、東京大学 】で「 100.00% 」でした。
合格率最下位(同率71位)は【 北海道大学 】で「 0% 」でした。
合格者数1位は【 横浜薬科大学 】で「 121名 」でした。
合格者数最下位(73位)は【 北海道大学 】で「 0 名 」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
1 | 東京大学 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
3 | 広島大学 | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
4 | 昭和大学 | 26 | 25 | 19 | 76.00% |
5 | 長崎大学 | 6 | 4 | 3 | 75.00% |
5 | 名城大学 | 29 | 28 | 21 | 75.00% |
7 | 明治薬科大学 | 81 | 71 | 53 | 74.65% |
8 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 7 | 7 | 5 | 71.43% |
9 | 医療創生大学 | 11 | 10 | 7 | 70.00% |
10 | 金沢大学 | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
11 | 大阪医科薬科大学 | 87 | 81 | 52 | 64.20% |
12 | 福岡大学 | 75 | 69 | 44 | 63.77% |
13 | 熊本大学 | 12 | 11 | 7 | 63.64% |
14 | 星薬科大学 | 75 | 71 | 45 | 63.38% |
15 | 東京薬科大学 | 157 | 148 | 92 | 62.16% |
16 | 東邦大学 | 58 | 53 | 32 | 60.38% |
17 | 京都大学 | 6 | 5 | 3 | 60.00% |
17 | 近畿大学 | 36 | 35 | 21 | 60.00% |
17 | 慶應義塾大学 | 26 | 25 | 15 | 60.00% |
17 | 摂南大学 | 61 | 60 | 36 | 60.00% |
21 | 北里大学 | 46 | 42 | 25 | 59.52% |
22 | 同志社女子大学 | 50 | 48 | 28 | 58.33% |
23 | 武蔵野大学 | 42 | 40 | 23 | 57.50% |
24 | 国際医療福祉大学 | 31 | 28 | 16 | 57.14% |
24 | 静岡県立大学 | 16 | 14 | 8 | 57.14% |
26 | 神戸薬科大学 | 71 | 67 | 38 | 56.72% |
27 | 立命館大学 | 29 | 27 | 15 | 55.56% |
27 | 東北医科薬科大学 | 140 | 135 | 75 | 55.56% |
29 | 崇城大学 | 64 | 59 | 32 | 54.24% |
30 | 愛知学院大学 | 73 | 69 | 37 | 53.62% |
31 | 昭和薬科大学 | 63 | 60 | 32 | 53.33% |
32 | 武庫川女子大学 | 123 | 117 | 61 | 52.14% |
33 | 京都薬科大学 | 64 | 57 | 29 | 50.88% |
34 | 東京理科大学 | 26 | 24 | 12 | 50.00% |
34 | 岡山大学 | 8 | 6 | 3 | 50.00% |
34 | 徳島大学 | 4 | 4 | 2 | 50.00% |
34 | 安田女子大学 | 54 | 52 | 26 | 50.00% |
38 | 帝京大学 | 145 | 135 | 67 | 49.63% |
39 | 北海道科学大学 | 127 | 121 | 58 | 47.93% |
40 | 城西大学 | 168 | 161 | 77 | 47.83% |
41 | 兵庫医科大学 | 116 | 108 | 51 | 47.22% |
42 | 新潟薬科大学 | 105 | 96 | 45 | 46.88% |
43 | 長崎国際大学 | 69 | 61 | 28 | 45.90% |
44 | 岐阜薬科大学 | 27 | 24 | 11 | 45.83% |
45 | 日本大学 | 132 | 128 | 58 | 45.31% |
46 | 岩手医科大学 | 86 | 80 | 36 | 45.00% |
47 | 北海道医療大学 | 84 | 83 | 37 | 44.58% |
48 | 鈴鹿医療科学大学 | 77 | 70 | 31 | 44.29% |
49 | 神戸学院大学 | 135 | 129 | 56 | 43.41% |
50 | 福山大学 | 83 | 76 | 29 | 38.16% |
51 | 広島国際大学 | 99 | 95 | 36 | 37.89% |
52 | 帝京平成大学 | 221 | 205 | 76 | 37.07% |
53 | 金城学院大学 | 79 | 74 | 27 | 36.49% |
54 | 横浜薬科大学 | 361 | 332 | 121 | 36.45% |
55 | 大阪大谷大学 | 130 | 123 | 43 | 34.96% |
56 | 城西国際大学 | 134 | 127 | 44 | 34.65% |
57 | 就実大学 | 80 | 70 | 24 | 34.29% |
58 | 北陸大学 | 72 | 65 | 22 | 33.85% |
59 | 富山大学 | 10 | 9 | 3 | 33.33% |
60 | 千葉科学大学 | 87 | 74 | 24 | 32.43% |
61 | 九州保健福祉大学 | 72 | 69 | 22 | 31.88% |
62 | 高崎健康福祉大学 | 68 | 65 | 20 | 30.77% |
63 | 第一薬科大学 | 200 | 189 | 58 | 30.69% |
64 | 日本薬科大学 | 237 | 219 | 63 | 28.77% |
65 | 青森大学 | 61 | 54 | 15 | 27.78% |
65 | 松山大学 | 81 | 72 | 20 | 27.78% |
67 | 奥羽大学 | 121 | 116 | 32 | 27.59% |
68 | 姫路獨協大学 | 100 | 98 | 22 | 22.45% |
69 | 徳島文理大学 | 140 | 127 | 28 | 22.05% |
70 | 九州大学 | 6 | 6 | 1 | 16.67% |
70 | 名古屋市立大学 | 6 | 6 | 1 | 16.67% |
70 | 大阪大学 | 6 | 6 | 1 | 16.67% |
73 | 北海道大学 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- | 東北大学 | 0 | 0 | 0 | - |