※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
更新日: 2025/3/12
【2025年度】薬価改定
2025年4月から追加される選定療養対象医薬品 一覧
令和7年4月1日から、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品が追加されていましたので抽出しました。
43品目ほどある様子です。
出典: 厚生労働省:令和7年3月7日事務連絡 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
| 品名 | 長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 |
|---|---|
| ロキソニン錠60mg | 0.08 |
| トラマールOD錠25mg | 1.90 |
| トラマールOD錠50mg | 3.30 |
| トレリーフOD錠25mg | 78.45 |
| トレリーフOD錠50mg | 109.68 |
| ロドピン錠25mg | 0.60 |
| アンカロン錠100 | 0.40 |
| ベプリコール錠50mg | 3.93 |
| ベプリコール錠100mg | 7.13 |
| セララ錠25mg | 2.43 |
| セララ錠50mg | 4.75 |
| セララ錠100mg | 6.68 |
| アトーゼット配合錠LD | 2.10 |
| アトーゼット配合錠HD | 2.00 |
| アドシルカ錠20mg | 73.65 |
| 小児用ムコソルバンDS1.5% | 2.93 |
| ジュリナ錠0.5mg | 4.20 |
| タチオン錠100mg | 0.63 |
| ノベルジン顆粒5% | 50.28 |
| ノベルジン錠25mg | 28.13 |
| ノベルジン錠50mg | 45.98 |
| ピレスパ錠200mg | 55.63 |
| エルカルチンFF錠100mg | 5.50 |
| エルカルチンFF錠250mg | 20.00 |
| ノルバデックス錠20mg | 9.40 |
| エプジコム配合錠 | 291.05 |
| エリル点滴静注液30mg | 271.50 |
| グリセオール注 | 28.75 |
| トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 11317.25 |
| パラプラチン注射液450mg | 2.50 |
| ビダーザ注射用100mg | 2509.50 |
| キュビシン静注用350mg | 977.75 |
| セボフレン吸入麻酔液 | 0.35 |
| デュオトラバ配合点眼液 | 58.38 |
| パルミコート吸入液0.25mg | 16.33 |
| パルミコート吸入液0.5mg | 21.03 |
| レダコート軟膏0.1% | 0.03 |
| レダコートクリーム0.1% | 0.03 |
| メサデルム軟膏0.1% | 0.58 |
| メサデルムクリーム0.1% | 0.58 |
| ニゾラールクリーム2% | 0.68 |
| ルリコン軟膏1% | 3.10 |
| ルリコンクリーム1% | 3.10 |
2025年4月から除外される選定療養対象医薬品 一覧
令和7年4月1日から、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品から外れている医薬品がありましたので抽出しました。
130品目ほどある様子です。
出典: 厚生労働省:令和7年3月7日事務連絡 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
| 品名 | 長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1 |
|---|---|
| 5-FU注250mg | 1.00 |
| アキネトン細粒1% | 2.93 |
| アキネトン注射液5mg | 0.50 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 0.50 |
| アストミンシロップ0.25% | 0.10 |
| アスパラカリウム注10mEq | 0.75 |
| アドナ散10% | 6.35 |
| アプレース錠100mg | 0.98 |
| アマリール1mg錠 | 0.23 |
| アリセプト内服ゼリー5mg | 4.10 |
| アリミデックス錠1mg | 0.73 |
| アレグラ錠30mg | 0.38 |
| アレグラ錠60mg | 0.58 |
| アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 0.25 |
| アロフト錠20mg | 1.33 |
| イドメシンコーワクリーム1% | 0.43 |
| インテバンクリーム1% | 0.40 |
| ウルソ錠100mg | 0.35 |
| ウルソ錠50mg | 0.58 |
| エバステル錠5mg | 4.95 |
| オゼックス錠75 | 0.33 |
| オノンカプセル112.5mg | 0.33 |
| オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 5.00 |
| カシワドール静注 | 4.75 |
| ガスモチン錠5mg | 0.10 |
| カピステン筋注50mg | 12.75 |
| カプトリル錠12.5mg | 0.88 |
| カプトリル錠25mg | 1.10 |
| カルデナリン錠0.5mg | 0.20 |
| カルビスケン錠5mg | 1.03 |
| キシロカイン注ポリアンプ0.5% | 5.00 |
| グレースビット錠50mg | 1.43 |
| ジフルカン静注液100mg | 98.00 |
| ジフルカン静注液200mg | 224.75 |
| ジフルカン静注液50mg | 103.00 |
| シプロキサン錠100mg | 3.00 |
| シプロキサン錠200mg | 3.60 |
| シンメトレル細粒10% | 1.30 |
| スベニールディスポ関節注25mg | 29.50 |
| セルベックス細粒10% | 0.18 |
| セレネース注5mg | 8.50 |
| ソアナース軟膏 | 0.68 |
| ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 | 28.25 |
| ソル・コーテフ静注用500mg | 5.75 |
| ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 6.50 |
| ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 24.50 |
| ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 | 114.50 |
| タケプロンOD錠15 | 0.55 |
| タケプロンOD錠30 | 0.93 |
| タケプロンカプセル15 | 0.55 |
| タケプロンカプセル30 | 0.93 |
| チエナム点滴静注用0.5g | 35.50 |
| チバセン錠10mg | 7.78 |
| チバセン錠2.5mg | 1.98 |
| チバセン錠5mg | 3.88 |
| ティーエスワン配合顆粒T20 | 90.98 |
| ティーエスワン配合顆粒T25 | 122.88 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 0.60 |
| デカドロン注射液6.6mg | 4.75 |
| デジレル錠25 | 1.13 |
| デジレル錠50 | 1.98 |
| テルネリン錠1mg | 0.03 |
| トランサミン注5% | 1.50 |
| ドルナー錠20μg | 0.65 |
| トレドミン錠12.5mg | 0.10 |
| トロペロン錠1mg | 0.88 |
| トロペロン錠3mg | 2.75 |
| ナウゼリン錠10 | 0.18 |
| ナボールテープL30mg | 0.30 |
| ナボールパップ140mg | 0.30 |
| ニコリンH注射液1g | 112.00 |
| ニコリン注射液250mg | 44.25 |
| ニコリン注射液500mg | 60.75 |
| ハイゼット細粒20% | 4.35 |
| ハイボン細粒10% | 0.23 |
| パキシル錠10mg | 3.10 |
| パキシル錠20mg | 4.88 |
| パキシル錠5mg | 1.63 |
| バルトレックス錠500 | 1.38 |
| ビソルボン吸入液0.2% | 1.30 |
| ビソルボン注4mg | 0.25 |
| フェアストン錠60 | 24.00 |
| フェマーラ錠2.5mg | 5.55 |
| フェロミア錠50mg | 0.05 |
| フェロミア顆粒8.3% | 0.13 |
| フオイパン錠100mg | 0.33 |
| フォサマック錠35mg | 2.08 |
| ブラダロン錠200mg | 0.25 |
| プリンペラン注射液10mg | 0.25 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | 13.25 |
| フルメタクリーム | 0.13 |
| フルメタローション | 0.13 |
| フルメタ軟膏 | 0.13 |
| ブレディニン錠25 | 4.45 |
| ブレディニン錠50 | 9.33 |
| プロスコープ300注100mL | 238.00 |
| プロスコープ300注20mL | 16.75 |
| プロスコープ300注50mL | 14.00 |
| プロスコープ300注シリンジ80mL | 93.25 |
| プロスコープ370注50mL | 55.25 |
| プロスタルモン・F注射液2000 | 112.50 |
| プロテカジン錠5 | 0.23 |
| ベイスンOD錠0.3 | 0.38 |
| ベラチンドライシロップ小児用0.1% | 1.43 |
| ボナロン錠35mg | 6.45 |
| ミノマイシンカプセル100mg | 1.70 |
| ムコダイン錠250mg | 0.45 |
| ムコダイン錠500mg | 0.20 |
| メインテート錠0.625mg | 0.43 |
| メネシット配合錠100 | 0.33 |
| メネシット配合錠250 | 0.25 |
| メバロチン錠10 | 0.65 |
| メンタックス外用液1% | 1.95 |
| モーラスパップ60mg | 1.35 |
| モニラック・シロップ65% | 0.40 |
| ユーパスタコーワ軟膏 | 0.68 |
| ユニフィルLA錠100mg | 0.68 |
| ユニフィルLA錠200mg | 0.45 |
| ユニフィルLA錠400mg | 0.95 |
| ラミクタール錠100mg | 3.55 |
| リスパダール内用液1mg/mL | 0.03 |
| リンデロン錠0.5mg | 0.65 |
| ルジオミール錠10mg | 0.23 |
| レミカットカプセル2mg | 0.13 |
| レミッチカプセル2.5μg | 84.48 |
| ロキソニン細粒10% | 0.30 |
| ロペミン小児用細粒0.05% | 0.43 |
| 静注用フローラン専用溶解液 | 165.75 |
| 注射用カタクロット20mg | 23.75 |
| 注射用カタクロット40mg | 106.00 |

