Home
ゴロ
国試
insta

【2025年4月】薬価改定後の旧薬価・新薬価比較 一覧 一部抜粋【ごろねずみのDI室】

2025/03/07

DI情報

【2025年4月】薬価改定後の旧薬価・新薬価比較 一覧【ごろねずみのDI室】

※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。

※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。


更新日: 2025/2/26

【2025年度】薬価改定


薬価改定は毎年?


薬価改定は、2021年度から本来の2年に1回の改定に加え、中間年度にも薬価の見直しを行っております。

これにより、医療費の抑制と市場実勢価格の迅速な反映が狙われています。


2025年度 薬価改定はいつ?


連年通りであれば、厚生労働省より3月上旬に薬価基準改定を官報告示されると思います。2025年度の薬価改定は2025年4月1日に実施。


薬価改定後に価格が大きく上がる主な医薬品


2025年度薬価(中間年改定)により、薬価が大きく上がる主な医薬品(価格)

  • フリュザクラカプセル5mg +4,773.40
  • メキニスト錠2mg +2,412.30
  • トルカプ錠200mg +2,248.90
  • トルカプ錠160mg +1,852.70
  • エザルミア錠100mg +1,802.60
  • ファビハルタカプセル200mg +1,052.90
  • フリュザクラカプセル1mg +1,027.90
  • エザルミア錠50mg +940.20
  • メキニスト錠0.5mg +642.70
  • イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg +641.80

2025年度薬価(中間年改定)により、薬価が大きく上がる主な医薬品 (%)

  • 経口用エンドキサン原末100mg +160.30 ( + 100.00% )
  • チョコラA滴0.1万単位/滴 +104.40 ( + 100.00% )
  • プレマリン錠0.625mg +28.40 ( + 100.00% )
  • フロセミド細粒4%「EMEC」 +13.70 ( + 100.00% )
  • オスポロット錠50mg +12.50 ( + 100.00% )
  • デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 +10.40 ( + 100.00% )
  • クエストラン粉末44.4% +10.00 ( + 100.00% )
  • カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 +9.80 ( + 100.00% )
  • ワーファリン顆粒0.2% +9.80 ( + 100.00% )
  • ワルファリンK細粒0.2%「NS」 +9.80 ( + 100.00% )

薬価改定後に価格が大きく下がる主な医薬品


2025年度薬価(中間年改定)により、薬価が大きく下がる主な医薬品 (価格)

  • ビジンプロ錠45mg -1,459.00
  • シベクトロ錠200mg -1,169.50
  • タルセバ錠150mg -862.20
  • ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 -806.00
  • ザイボックス錠600mg -721.10
  • タイケルブ錠250mg -691.50
  • タルセバ錠100mg -686.80
  • ムルプレタ錠3mg -617.70
  • ジャドニュ顆粒分包360mg -558.70
  • イメンドカプセルセット -520.10

2025年度薬価(中間年改定)により、薬価が大きく下がる主な医薬品 (%)

  • プリジスタ錠600mg -434.20 ( - 51.28% )
  • タイケルブ錠250mg -691.50 ( - 43.23% )
  • ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」 -806.00 ( - 40.42% )
  • オラペネム小児用細粒10% -223.90 ( - 37.55% )
  • ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「JG」 -5.30 ( - 33.13% )
  • ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」 -10.10 ( - 32.48% )
  • プラケニル錠200mg -125.10 ( - 31.09% )
  • 精製水(サンケミファ) -0.70 ( - 30.43% )
  • プランルカストカプセル225mg「日医工」 -13.00 ( - 29.75% )
  • エクア錠50mg -17.90 ( - 29.54% )

薬価改定後の旧薬価・新薬価比較 一覧 一部抜粋


内服薬


出典: 厚生労働省:薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について

品名 旧薬価 新薬価 差額
フリュザクラカプセル5mg 23866.90 28640.3 +4,773.40 + 20.00%
メキニスト錠2mg 29558.40 31970.7 +2,412.30 + 8.16%
トルカプ錠200mg 11244.30 13493.2 +2,248.90 + 20.00%
トルカプ錠160mg 9263.50 11116.2 +1,852.70 + 20.00%
エザルミア錠100mg 12017.00 13819.6 +1,802.60 + 15.00%
ファビハルタカプセル200mg 73218.10 74271 +1,052.90 + 1.44%
フリュザクラカプセル1mg 5139.40 6167.3 +1,027.90 + 20.00%
エザルミア錠50mg 6267.70 7207.9 +940.20 + 15.00%
メキニスト錠0.5mg 7874.90 8517.6 +642.70 + 8.16%
イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg 8557.30 9199.1 +641.80 + 7.50%
タフィンラーカプセル75mg 7289.00 7903.2 +614.20 + 8.43%
タフィンラーカプセル50mg 4950.60 5367.7 +417.10 + 8.43%
イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg 5307.20 5705.2 +398.00 + 7.50%
リンヴォック錠30mg 6249.00 6628 +379.00 + 6.06%
オルミエント錠4mg 4483.70 4820 +336.30 + 7.50%
レボレード錠25mg 4356.50 4683.2 +326.70 + 7.50%
メトピロンカプセル250mg 863.00 1155.6 +292.60 + 33.90%
フィンテプラ内用液2.2mg/mL 1407.60 1618.7 +211.10 + 15.00%
ジャカビ錠10mg 8185.60 8390.2 +204.60 + 2.50%
オルミエント錠2mg 2300.00 2472.5 +172.50 + 7.50%
チガソンカプセル25 853.40 1022.9 +169.50 + 19.86%
アレセンサカプセル150mg 6737.10 6905.5 +168.40 + 2.50%
レボレード錠12.5mg 2211.40 2377.3 +165.90 + 7.50%
経口用エンドキサン原末100mg 160.30 320.6 +160.30 + 100.00%
チガソンカプセル10 361.80 467.7 +105.90 + 29.27%
シクロスポリン細粒17%「VTRS」 532.90 637.5 +104.60 + 19.63%
チョコラA滴0.1万単位/滴 104.40 208.8 +104.40 + 100.00%
ジャカビ錠5mg 4074.20 4176.1 +101.90 + 2.50%
オプソ内服液5mg 171.80 263.3 +91.50 + 53.26%
L-ケフレックス小児用顆粒 107.10 185.5 +78.40 + 73.20%
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 622.20 693.5 +71.30 + 11.46%
オプソ内服液10mg 211.90 281.1 +69.20 + 32.66%
アンコチル錠500mg 472.40 534.1 +61.70 + 13.06%
ノックビン原末 92.60 140.7 +48.10 + 51.94%
リフキシマ錠200mg 204.40 235.1 +30.70 + 15.02%
プレマリン錠0.625mg 28.40 56.8 +28.40 + 100.00%
ホミカチンキ 43.00 67.3 +24.30 + 56.51%
モルヒネ塩酸塩錠 128.10 152.1 +24.00 + 18.74%
オスポロット錠200mg 41.10 64 +22.90 + 55.72%
ホスミシンドライシロップ200 55.70 77.1 +21.40 + 38.42%
コンバントリンドライシロップ100mg 106.70 126.9 +20.20 + 18.93%
エンレスト錠200mg 171.10 188.2 +17.10 + 9.99%
乳酸カルシウム水和物 22.80 38.4 +15.60 + 68.42%
コンバントリン錠100mg 67.40 82.5 +15.10 + 22.40%
フロセミド細粒4%「EMEC」 13.70 27.4 +13.70 + 100.00%
オスポロット錠50mg 12.50 25 +12.50 + 100.00%
ファロムドライシロップ小児用10% 169.00 180.2 +11.20 + 6.63%
デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%「ツルハラ」 10.40 20.8 +10.40 + 100.00%
小児用ムコソルバンDS1.5% 20.80 31.1 +10.30 + 49.52%
イコサペント酸エチル900mg粒状カプセル 31.10 41.2 +10.10 + 32.48%
クエストラン粉末44.4% 10.00 20 +10.00 + 100.00%
カルボシステイン細粒50%「ツルハラ」 9.80 19.6 +9.80 + 100.00%
ワーファリン顆粒0.2% 9.80 19.6 +9.80 + 100.00%
ワルファリンK細粒0.2%「NS」 9.80 19.6 +9.80 + 100.00%
エンレスト錠100mg 97.20 106.9 +9.70 + 9.98%
乾燥酵母 20.30 29.7 +9.40 + 46.31%
フェノバルビタール 37.40 46.3 +8.90 + 23.80%
ファロム錠200mg 144.40 153 +8.60 + 5.96%
エタンブトール塩酸塩250mg錠 11.90 20 +8.10 + 68.07%
ジゴシン散0.1% 18.30 25.9 +7.60 + 41.53%
イコサペント酸エチル600mg粒状カプセル 22.50 29.4 +6.90 + 30.67%
アスベリンシロップ「調剤用」2% 6.50 13 +6.50 + 100.00%
アスベリンシロップ0.5% 19.70 25.5 +5.80 + 29.44%
ファロム錠150mg 121.70 127.5 +5.80 + 4.77%
イグザレルト錠2.5mg 114.40 120.1 +5.70 + 4.98%
エンレスト錠50mg 55.40 60.9 +5.50 + 9.93%
アスベリン散10% 11.90 17.4 +5.50 + 46.22%
アスベリンドライシロップ2% 9.80 15.1 +5.30 + 54.08%
トウヒチンキ 5.30 10.5 +5.20 + 98.11%
ベリチーム配合顆粒 21.00 26.2 +5.20 + 24.76%
L-カルボシステイン250mg錠 5.70 10.4 +4.70 + 82.46%
チクロピジン塩酸塩100mg錠 5.90 10.4 +4.50 + 76.27%
ウルソデオキシコール酸50mg錠 6.10 10.4 +4.30 + 70.49%
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」 15.20 19.3 +4.10 + 26.97%
ガストログラフイン経口・注腸用 15.60 19.5 +3.90 + 25.00%
ジヒドロコデインリン酸塩散1% 7.50 11.3 +3.80 + 50.67%
エトドラク200mg錠 7.80 11.5 +3.70 + 47.44%
ホスミシン錠500 64.10 67.7 +3.60 + 5.62%
イコサペント酸エチル300mg粒状カプセル 11.60 15.1 +3.50 + 30.17%
バルプロ酸ナトリウム100mg徐放錠 6.90 10.4 +3.50 + 50.72%
ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用0.25%「TCK」 3.50 6.9 +3.40 + 48.57%
フェノバール錠30mg 7.00 10.4 +3.40 + 97.14%
クロフェドリンS配合シロップ 3.60 6.9 +3.30 + 91.67%
ムコブロチン配合シロップ 3.60 6.9 +3.30 + 91.67%
チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.80 13.1 +3.30 + 33.67%
チペピジンヒベンズ酸塩錠 9.80 13.1 +3.30 + 33.67%
アストミンシロップ0.25% 3.90 6.9 +3.00 + 76.92%
ハッカ水 7.50 10.5 +3.00 + 40.00%
フスタゾール錠小児用2.5mg 7.40 10.4 +3.00 + 40.54%
アンブロキソール塩酸塩45mg徐放性口腔内崩壊錠 13.20 16.1 +2.90 + 21.97%
メジコン錠15mg 5.70 8.6 +2.90 + 50.88%
オースギ小建中湯エキスG 4.00 6.7 +2.70 + 67.50%
炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」 7.80 10.4 +2.60 + 33.33%
ジメモルファンリン酸塩DS小児用2.5%「タカタ」 20.10 22.7 +2.60 + 12.94%
スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒 47.90 50.2 +2.30 + 4.80%
クラシエ防風通聖散エキス錠 3.80 6.1 +2.30 + 52.27%
コタロー小建中湯エキス細粒 4.40 6.7 +2.30 + 52.27%
芳香散(鈴粉末) 4.40 6.7 +2.30 + 60.53%
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 8.20 10.4 +2.20 + 26.83%
メジコン散10% 18.70 20.8 +2.10 + 11.23%
オースギ八味地黄丸料エキスT錠 4.00 6.1 +2.10 + 52.50%
クラシエ葛根湯エキス錠T 4.10 6.1 +2.00 + 21.28%
クロルマジノン酢酸エステル25mg錠 9.40 11.4 +2.00 + 23.53%
ハッカ油 8.50 10.5 +2.00 + 40.82%
ラクツロース65%シロップ 4.90 6.9 +2.00 + 48.78%
ムコダイン錠250mg 8.50 10.4 +1.90 + 22.35%
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 1.90 3.8 +1.90 + 100.00%
クラシエ四物湯エキス錠 4.30 6.1 +1.80 + 41.86%
クロフィブラートカプセル 8.70 10.4 +1.70 + 19.54%
クロフィブラートカプセル 8.70 10.4 +1.70 + 19.54%
トランドラプリル0.5mg錠 13.00 14.5 +1.50 + 11.54%
フスコデ配合シロップ 5.40 6.9 +1.50 + 27.78%
ライトゲン配合シロップ 5.40 6.9 +1.50 + 27.78%
ウルソ錠50mg 9.00 10.4 +1.40 + 15.56%
ケツメイシ 6.30 7.7 +1.40 + 22.22%
サッカリンナトリウム水和物 6.30 7.7 +1.40 + 22.22%
ニフェジピン細粒1%「ツルハラ」 6.30 7.7 +1.40 + 22.22%
オースギ葛根湯エキスT錠 4.70 6.1 +1.40 + 29.79%
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 4.70 6.1 +1.40 + 29.79%
セルニルトン錠 17.70 19 +1.30 + 7.34%
チアミン塩化物塩酸塩散 6.50 7.7 +1.20 + 18.46%
チアミン塩化物塩酸塩散 6.50 7.7 +1.20 + 18.46%
クラシエ桃核承気湯エキス錠 5.00 6.1 +1.10 + 11.83%
バルプロ酸ナトリウム100mg錠 9.30 10.4 +1.10 + 22.00%
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 5.10 6.1 +1.00 + 4.76%
クラシエ防已黄耆湯エキス錠 5.10 6.1 +1.00 + 16.95%
コルドリン錠12.5mg 5.90 6.9 +1.00 + 16.95%
チアミンジスルフィド錠10mg「ツルハラ」 5.10 6.1 +1.00 + 19.61%
ビクシリンカプセル250mg 21.00 22 +1.00 + 19.61%
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 5.90 6.9 +1.00 + 19.61%
アンモニア・ウイキョウ精 26.90 27.8 +0.90 + 3.35%
ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 5.80 6.7 +0.90 + 9.47%
デパケンR錠100mg 9.50 10.4 +0.90 + 15.52%
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」 0.90 1.8 +0.90 + 100.00%
レスプレン錠5mg 5.90 6.8 +0.90 + 15.25%
レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「杏林」 51.00 51.8 +0.80 + 1.57%
クロルフェニラミンマレイン酸塩散 7.00 7.7 +0.70 + 10.00%
ロートエキス散 7.00 7.7 +0.70 + 10.00%
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 5.40 6.1 +0.70 + 12.96%
コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 6.10 6.7 +0.60 + 9.84%
チラーヂンS錠25μg 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
チラーヂンS錠50μg 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
レボチロキシンナトリウム25μg錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
レボチロキシンナトリウム50μg錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
ワルファリンカリウム錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
ワルファリンカリウム錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
ワルファリンカリウム錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
ワルファリンカリウム錠 9.80 10.4 +0.60 + 6.12%
キョウニン水 シオエ 17.30 17.9 +0.60 + 3.47%
キョウニン水(山善) 17.30 17.9 +0.60 + 3.47%
キョウニン水「マルイシ」 17.30 17.9 +0.60 + 3.47%
キョウニン水 16.60 17.1 +0.50 + 3.01%
ムコソルバン内用液0.75% 5.40 5.9 +0.50 + 4.85%
レスプレン錠20mg 10.30 10.8 +0.50 + 9.26%
dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10% 7.30 7.7 +0.40 + 3.08%
アスコルビン酸 7.30 7.7 +0.40 + 5.48%
オースギ桂枝加芍薬湯エキスG 6.30 6.7 +0.40 + 5.48%
カスカラサグラダ流エキス(司生堂) 13.00 13.4 +0.40 + 5.48%
コタロー八味丸料エキス細粒 6.30 6.7 +0.40 + 5.48%
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用) 6.30 6.7 +0.40 + 5.48%
パンクレアチン 7.30 7.7 +0.40 + 5.48%
ホミカエキス散 7.30 7.7 +0.40 + 5.48%
モニラック・シロップ65% 6.50 6.9 +0.40 + 5.48%
ヨウ化カリウム 7.30 7.7 +0.40 + 5.48%
安息香酸ナトリウムカフェイン 7.30 7.7 +0.40 + 6.15%
小児用ペレックス配合顆粒 6.30 6.7 +0.40 + 6.35%
炭酸水素ナトリウム 7.30 7.7 +0.40 + 6.35%
沈降炭酸カルシウム 7.30 7.7 +0.40 + 6.35%
硫酸マグネシウム水和物 7.30 7.7 +0.40 + 6.35%
アリチア配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
エンペラシン配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
オースギ小青竜湯エキスT錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
クラシエよく苡仁湯エキス錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
サクコルチン配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ストミンA配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ソファルコン錠50mg「TCK」 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
デカドロン錠0.5mg 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ニフェジピン5mgカプセル 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ニフェジピン錠10mg「ツルハラ」 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ニューレプチル錠5mg 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ヒスタブロック配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ピレンゼピン塩酸塩25mg錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
フェンラーゼ配合カプセル 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
プラデスミン配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
ベタセレミン配合錠 5.70 6.1 +0.40 + 7.02%
アーチスト錠1.25mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.94%
アイトロール錠10mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アイトロール錠20mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アゼルニジピン8mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アゾセミド30mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アトルバスタチンカルシウム5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アトルバスタチンカルシウム5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アナフラニール錠10mg 9.60 9.9 +0.30 + 2.97%
アマリール0.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩10mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アムロジピンベシル酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アモキシシリン125mgカプセル 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アモキシシリン250mgカプセル 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アラセプリル12.5mg錠 9.10 9.4 +0.30 + 2.97%
アロプリノール50mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アロプリノール錠100mg「DSP」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
アロプリノール錠100mg「ニプロ」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
イミダプリル塩酸塩2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
イルソグラジンマレイン酸塩4mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
イルベサルタン50mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
インデラル錠10mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ウルソ錠100mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
エナラプリルマレイン酸塩10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
エナラプリルマレイン酸塩2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
エナラプリルマレイン酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オルメサルタンメドキソミル10mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オルメサルタンメドキソミル10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オルメサルタンメドキソミル5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オルメサルタンメドキソミル5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オロパタジン塩酸塩2.5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オロパタジン塩酸塩2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オロパタジン塩酸塩5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
オロパタジン塩酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ガスモチン錠2.5mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カルベジロール1.25mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カルベジロール10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カルベジロール2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カンデサルタンシレキセチル2mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カンデサルタンシレキセチル2mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カンデサルタンシレキセチル4mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
カンデサルタンシレキセチル4mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
クエチアピンフマル酸塩12.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
クエチアピンフマル酸塩25mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
クリアナール錠200mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
グリメピリド1mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
グリメピリド3mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
グリメピリド3mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
クロピドグレル硫酸塩25mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
コスパノンカプセル40mg 9.20 9.5 +0.30 + 2.97%
コデインリン酸塩錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
コデインリン酸塩錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ザイロリック錠50 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ザルトプロフェン80mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ジスチグミン臭化物錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ジメンヒドリナート錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放カプセル 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シルニジピン5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロスタゾール50mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロスタゾール50mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロドシン2mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロドシン2mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロドシン4mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
シロドシン4mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
スターシス錠30mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
スピロノラクトン錠25mg「CH」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ズファジラン錠10mg 9.10 9.4 +0.30 + 2.97%
スペリア錠200 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
スルピリド200mg錠 8.00 8.3 +0.30 + 2.97%
セチリジン塩酸塩10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セチリジン塩酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セパミット-Rカプセル10 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セパミット-Rカプセル20 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セルベックスカプセル50mg 9.60 9.9 +0.30 + 2.97%
セレネース錠1.5mg 9.60 9.9 +0.30 + 2.97%
セレネース錠3mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セロクラール錠10mg 8.70 9 +0.30 + 2.97%
セロクラール錠20mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
セロケン錠20mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ソランタール錠100mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ゾルピデム酒石酸塩10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ゾルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ゾルピデム酒石酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
チアプリド塩酸塩50mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
デパケン錠100mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
デパケン錠200mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
デパス錠0.25mg 9.20 9.5 +0.30 + 2.97%
デパス錠0.5mg 9.20 9.5 +0.30 + 2.97%
デパス錠1mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テモカプリル塩酸塩1mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドAP錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テルミサルタン20mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テルミサルタン20mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テルミサルタン40mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
テルミサルタン40mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドキサゾシンメシル酸塩0.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドキサゾシンメシル酸塩2mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドグマチールカプセル50mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドグマチール錠100mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ドグマチール錠50mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トラネキサム酸250mgカプセル 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トラネキサム酸250mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トランサミンカプセル250mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トランサミン錠250mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トランデート錠50mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
トリクロリールシロップ10% 10.20 10.5 +0.30 + 2.97%
トリクロルメチアジド2mg錠 6.10 6.4 +0.30 + 2.97%
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠 8.70 9 +0.30 + 2.97%
ナテグリニド30mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ナトリックス錠1 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ナフトピジル25mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ニザチジン150mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ニザチジン75mgカプセル 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ニトレンジピン10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ニバジール錠2mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ニルバジピン4mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ノリトレン錠25mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バイカロン錠25mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バルサルタン20mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バルサルタン40mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バルサルタンOD錠20mg「トーワ」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
パルタンM錠0.125mg 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
バルプロ酸ナトリウム200mg徐放錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
パロキセチン塩酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ピオグリタゾン塩酸塩15mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ピオグリタゾン塩酸塩15mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ビソプロロールフマル酸塩5mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ピタバスタチンカルシウム1mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ピタバスタチンカルシウム1mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ファスティック錠30 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ファモチジン10mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ファモチジン10mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ファモチジン20mg口腔内崩壊錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
ファモチジン20mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
フェキソフェナジン塩酸塩30mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
フェキソフェナジン塩酸塩60mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
フェノフィブラート53.3mg錠 8.50 8.8 +0.30 + 2.97%
フェノフィブラート80mg錠 10.10 10.4 +0.30 + 2.97%
