Home
ゴロ
国試
twitter
TOP

大学別合格率ランキング 【データで見る薬剤師国家試験】

2020/03/26

薬剤師国家試験



6年制薬剤師国家試験(97回~105回)で大学別の合格率ランキングを調べてみました。

※出典:厚生労働省『薬剤師国家試験のページ』のデータを引用。





大学別 総合格率ランキング


6年制薬剤師国家試験(97回~107回)の平均合格率ランキングを調べました。

1位は金沢大学】で「93.86%でした。

私立で一番平均合格率が高い大学は【名城大学】で「91.13%」。

最下位(73位)は第一薬科大学】で「33.13%でした。

順位 大学名 97回 98回 99回 100回 101回 102回 103回 104回 105回 106回 107回 平均順位
1 金沢大学 95.12% 92.11% 92.50% 86.67% 91.11% 95.24% 97.50% 95.24% 97.50% 94.74% 94.74% 93.86%
2 名城大学 93.98% 97.10% 85.37% 84.12% 91.61% 90.41% 89.63% 92.34% 92.52% 92.68% 92.68% 91.13%
3 京都薬科大学 93.22% 93.39% 81.63% 79.29% 91.52% 88.66% 86.10% 91.16% 87.93% 88.09% 88.09% 88.10%
4 近畿大学 99.18% 95.04% 79.17% 83.07% 91.10% 92.59% 88.76% 86.26% 81.92% 84.66% 84.66% 87.85%
5 いわき明星大学 - 91.49% 66.00% 70.00% 98.67% 96.72% 92.31% 83.33% 86.96% 95.92% 95.92% 87.73%
6 広島大学 90.48% 87.50% 70.45% 86.79% 85.71% 93.33% 92.86% 88.37% 91.49% 86.84% 86.84% 87.33%
7 明治薬科大学 94.59% 88.16% 79.77% 85.67% 92.24% 87.94% 85.88% 87.29% 86.76% 83.60% 83.60% 86.86%
8 北里大学 94.59% 87.94% 73.58% 77.06% 90.06% 85.24% 89.79% 86.94% 83.94% 88.26% 88.26% 85.97%
9 星薬科大学 94.59% 86.85% 76.12% 71.21% 88.22% 84.97% 88.02% 88.51% 85.95% 88.85% 88.85% 85.65%
10 東邦大学 95.18% 84.85% 71.91% 83.28% 92.50% 90.12% 84.92% 86.43% 84.65% 84.07% 84.07% 85.63%
11 九州大学 83.33% 81.08% 78.72% 65.31% 93.62% 92.50% 90.48% 95.35% 90.00% 82.50% 82.50% 85.04%
12 静岡県立大学 92.22% 85.15% 71.84% 74.58% 84.75% 86.00% 86.27% 88.78% 89.52% 86.96% 86.96% 84.82%
13 神戸薬科大学 96.74% 85.87% 75.15% 69.53% 89.51% 89.26% 85.85% 87.42% 84.06% 83.04% 83.04% 84.50%
14 岡山大学 91.84% 95.35% 74.47% 76.92% 83.93% 86.00% 88.24% 85.96% 80.85% 81.82% 81.82% 84.29%
15 慶應義塾大学 88.11% 85.05% 76.63% 78.02% 85.71% 86.41% 85.21% 90.70% 86.44% 81.88% 81.88% 84.18%
16 徳島大学 89.13% 91.11% 77.08% 81.97% 86.21% 87.93% 83.93% 87.93% 84.62% 77.27% 77.27% 84.04%
17 大阪薬科大学 94.94% 89.55% 80.00% 72.89% 87.28% 83.53% 82.25% 77.16% 82.78% 85.32% 85.32% 83.73%
18 武蔵野大学 97.60% 82.39% 82.35% 73.38% 91.72% 84.46% 90.45% 78.57% 81.66% 77.78% 77.78% 83.47%
19 福岡大学 93.62% 90.04% 76.86% 80.15% 89.36% 85.11% 83.27% 82.89% 75.97% 80.07% 80.07% 83.40%
20 北海道大学 76.92% 87.18% 73.68% 69.23% 80.49% 89.19% 89.19% 90.32% 88.57% 86.11% 86.11% 83.36%
21 岐阜薬科大学 90.67% 87.80% 73.49% 78.30% 83.96% 83.64% 84.07% 86.14% 82.80% 79.00% 79.00% 82.62%
23 東京薬科大学 93.85% 93.65% 69.35% 74.58% 88.25% 80.93% 84.12% 81.16% 76.86% 79.96% 79.96% 82.06%
24 立命館大学 - - 67.44% 79.51% 90.71% 88.29% 83.67% 85.71% 74.26% 84.16% 84.16% 81.99%
25 東京理科大学 89.53% 83.70% 61.02% 74.80% 80.73% 82.65% 84.75% 88.60% 85.45% 84.55% 84.55% 81.85%
26 名古屋市立大学 83.58% 77.94% 66.67% 72.94% 84.81% 80.56% 88.75% 89.77% 83.33% 85.54% 85.54% 81.77%
22 千葉大学 88.13% 80.43% 78.00% 68.09% 83.64% 83.33% 89.80% 85.11% 80.85% 84.62% 84.62% 82.42%
27 昭和薬科大学 98.08% 94.07% 82.48% 74.90% 84.80% 83.54% 75.34% 77.22% 74.81% 73.04% 73.04% 81.03%
28 長崎大学 80.85% 82.98% 76.60% 75.00% 83.05% 83.93% 84.21% 88.14% 82.00% 76.09% 76.09% 80.81%
29 崇城大学 93.81% 90.57% 70.94% 73.60% 87.71% 76.71% 75.17% 80.90% 76.69% 75.16% 75.16% 79.68%
30 昭和大学 93.68% 85.42% 60.40% 68.20% 73.36% 83.33% 79.02% 76.77% 77.69% 86.10% 86.10% 79.10%
31 熊本大学 84.62% 79.03% 60.29% 74.03% 82.61% 74.65% 74.07% 82.86% 88.24% 81.94% 81.94% 78.57%
32 東北薬科大学 93.09% 89.81% 71.74% 69.77% 84.24% 84.21% 78.64% 79.77% 74.58% 69.10% 69.10% 78.55%
33 愛知学院大学 95.00% 89.54% 71.43% 65.82% 86.81% 88.13% 75.00% 80.37% 75.00% 68.05% 68.05% 78.47%
34 富山大学 83.87% 71.88% 60.53% 78.38% 82.86% 84.51% 80.88% 78.26% 82.67% 78.87% 78.87% 78.32%
35 日本大学 93.33% 85.20% 72.88% 64.16% 90.00% 78.74% 73.84% 70.25% 76.79% 76.82% 76.82% 78.07%
36 国際医療福祉大学 94.85% 70.32% 54.73% 54.44% 86.67% 80.90% 78.85% 80.26% 87.56% 84.04% 84.04% 77.88%
37 大阪大学 78.79% 75.00% 61.76% 73.81% 77.50% 84.85% 83.87% 82.86% 83.33% 76.47% 76.47% 77.70%
38 摂南大学 91.88% 84.78% 70.04% 65.40% 82.76% 76.92% 79.10% 77.95% 72.35% 76.28% 76.28% 77.61%
39 神戸学院大学 92.82% 86.53% 63.24% 70.82% 83.67% 70.57% 74.18% 74.68% 70.90% 77.50% 77.50% 76.58%
40 九州保健福祉大学 94.55% 89.71% 77.85% 70.00% 83.23% 85.04% 74.02% 70.68% 57.75% 67.63% 67.63% 76.19%
41 京都大学 62.79% 74.36% 59.52% 77.78% 88.10% 78.38% 73.17% 81.40% 82.35% 73.68% 73.68% 75.02%
42 北海道医療大学 84.51% 79.22% 67.84% 65.83% 82.21% 69.20% 77.33% 74.19% 76.56% 68.02% 68.02% 73.90%
43 同志社女子大学 89.92% 71.70% 60.40% 72.62% 79.07% 76.25% 68.48% 73.89% 68.68% 74.39% 74.39% 73.62%
44 東北大学 69.44% 71.88% 63.16% 59.46% 77.14% 71.43% 70.00% 74.29% 85.71% 82.14% 82.14% 73.34%
45 武庫川女子大学 93.82% 77.02% 51.91% 60.06% 73.33% 62.21% 67.69% 64.33% 65.02% 65.28% 65.28% 67.81%
46 帝京大学 85.38% 77.32% 43.15% 61.36% 67.55% 63.09% 73.00% 71.18% 71.25% 65.54% 65.54% 67.67%
47 北海道薬科大学 90.91% 67.96% 52.30% 48.73% 69.67% 69.31% 69.64% 64.18% 72.14% 69.55% 69.55% 67.63%
48 就実大学 96.77% 89.90% 63.33% 54.64% 71.07% 60.48% 61.76% 63.19% 63.80% 55.32% 55.32% 66.87%
49 福山大学 92.31% 75.78% 55.97% 68.42% 77.78% 61.82% 60.15% 66.67% 64.40% 51.90% 51.90% 66.10%
50 長崎国際大学 88.76% 73.00% 55.67% 63.16% 69.49% 50.41% 62.14% 67.11% 67.33% 63.41% 63.41% 65.81%
51 金城学院大学 92.50% 71.19% 37.65% 54.39% 73.09% 59.31% 65.94% 62.99% 65.94% 67.87% 67.87% 65.34%
52 高崎健康福祉大学 71.79% 87.96% 41.11% 62.02% 78.33% 60.42% 60.33% 64.12% 66.92% 62.50% 62.50% 65.27%
53 新潟薬科大学 89.10% 83.50% 51.21% 51.00% 74.13% 71.96% 66.20% 60.96% 58.64% 54.31% 54.31% 65.03%
54 東京大学 35.00% 57.14% 50.00% 61.90% 85.71% 63.64% 78.57% 75.00% 52.94% 76.47% 76.47% 64.80%
55 鈴鹿医療科学大学 - - 64.20% 65.18% 82.30% 66.97% 54.47% 71.67% 58.65% 59.39% 59.39% 64.69%
56 広島国際大学 94.12% 74.81% 45.58% 55.60% 74.26% 68.85% 62.92% 57.21% 54.69% 50.30% 50.30% 62.60%
57 城西大学 86.01% 66.13% 51.06% 52.82% 67.37% 61.61% 53.41% 52.75% 66.58% 59.82% 59.82% 61.58%
58 岩手医科大学 - 90.35% 55.06% 54.74% 64.19% 55.49% 60.43% 60.22% 49.57% 60.19% 60.19% 61.04%
59 安田女子大学 - 70.21% 51.81% 46.00% 69.57% 60.00% 55.96% 64.39% 60.96% 62.50% 62.50% 60.39%
60 松山大学 89.47% 62.70% 54.95% 47.69% 63.64% 49.54% 58.12% 65.38% 58.17% 56.25% 56.25% 60.20%
61 大阪大谷大学 95.73% 66.67% 46.05% 57.35% 64.90% 60.24% 53.89% 45.55% 55.28% 56.25% 56.25% 59.83%
62 城西国際大学 91.72% 82.05% 45.18% 45.95% 64.66% 51.00% 59.77% 57.29% 52.17% 53.71% 53.71% 59.75%
63 千葉科学大学 88.04% 83.94% 53.51% 40.00% 69.36% 48.62% 51.24% 50.00% 56.36% 47.65% 47.65% 57.85%
64 北陸大学 83.03% 67.12% 31.40% 39.36% 57.94% 56.73% 57.59% 60.37% 56.35% 55.04% 55.04% 56.36%
65 兵庫医療大学 - 64.80% 48.86% 58.82% 58.37% 47.83% 49.15% 55.37% 59.47% 58.96% 58.96% 56.06%
66 横浜薬科大学 83.16% 64.78% 43.83% 44.88% 67.40% 53.44% 47.42% 50.31% 52.36% 49.33% 49.33% 55.11%
67 徳島文理大学 86.60% 64.20% 39.15% 44.80% 56.83% 50.32% 46.69% 57.05% 54.08% 51.14% 51.14% 54.73%
68 帝京平成大学 84.56% 60.54% 35.44% 33.05% 50.26% 42.54% 46.99% 51.47% 49.04% 49.50% 49.50% 50.26%
69 青森大学 79.69% 72.60% 28.07% 39.02% 53.85% 42.06% 50.94% 37.63% 44.93% 43.94% 43.94% 48.79%
70 奥羽大学 82.54% 51.61% 36.26% 38.52% 61.90% 51.72% 37.01% 41.56% 45.60% 39.89% 39.89% 47.86%
71 日本薬科大学 66.86% 51.05% 20.92% 37.82% 52.48% 46.46% 46.70% 46.06% 42.11% 45.70% 45.70% 45.62%
72 姫路獨協大学 - 68.89% 37.50% 46.34% 57.25% 42.73% 52.73% 41.24% 37.90% 35.62% 35.62% 45.58%
73 第一薬科大学 39.36% 29.25% 13.22% 23.47% 44.41% 39.09% 35.28% 38.17% 39.29% 31.46% 31.46% 33.13%



大学別 新卒合格率ランキング

6年制薬剤師国家試験(99回~107回)の新卒の平均合格率ランキングを調べました。

1位は東京大学】で「98.77%でした。

私立で一番平均合格率が高い大学は【名城大学】で「95.21%」。

最下位(73位)は奥羽大学】で「45.10%でした。

順位 大学名 99回 100回 101回 102回 103回 104回 105回 106回 107回 平均順位
1 東京大学 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 88.89% 100.00% 98.77%
2 金沢大学 97.22% 94.29% 97.14% 100.00% 100.00% 97.22% 100.00% 100.00% 94.12% 97.78%
3 名城大学 91.07% 88.56% 96.76% 97.60% 94.57% 97.76% 96.92% 97.65% 96.04% 95.21%
4 徳島大学 87.50% 90.48% 95.12% 100.00% 97.50% 97.50% 92.86% 90.91% 97.73% 94.40%
5 九州保健福祉大学 87.30% 93.44% 98.61% 96.00% 96.97% 97.14% 80.88% 98.21% 95.77% 93.82%
6 北海道大学 86.67% 76.67% 93.33% 96.67% 100.00% 96.30% 100.00% 96.67% 93.33% 93.29%
7 九州大学 90.32% 72.41% 96.67% 100.00% 100.00% 100.00% 96.15% 87.10% 93.55% 92.91%
8 静岡県立大学 80.00% 83.13% 93.83% 94.87% 95.06% 98.75% 100.00% 93.67% 95.00% 92.70%
9 近畿大学 80.14% 90.44% 95.71% 95.45% 94.89% 92.96% 94.85% 97.69% 90.77% 92.55%
10 千葉大学 88.10% 80.56% 97.14% 95.45% 95.12% 92.50% 92.50% 94.74% 92.50% 92.07%
11 明治薬科大学 84.72% 90.32% 96.33% 93.59% 92.00% 92.44% 95.09% 90.94% 91.90% 91.93%
12 東邦大学 76.23% 89.50% 98.33% 95.02% 91.92% 94.61% 92.99% 93.81% 92.21% 91.62%
13 広島大学 77.78% 87.80% 86.84% 94.29% 94.74% 91.67% 97.30% 91.43% 94.87% 90.75%
14 京都薬科大学 84.00% 82.19% 94.77% 91.67% 89.55% 94.32% 91.69% 92.77% 92.29% 90.36%
15 福岡大学 83.49% 87.76% 94.34% 91.78% 91.80% 91.06% 87.18% 91.88% 91.98% 90.14%
16 岐阜薬科大学 77.94% 84.15% 91.14% 91.57% 94.05% 94.29% 91.55% 88.00% 96.10% 89.86%
17 いわき明星大学 69.57% 69.81% 100.00% 96.67% 94.59% 87.88% 95.00% 100.00% 92.16% 89.52%
18 東北大学 85.71% 84.21% 80.00% 85.00% 90.00% 94.74% 95.24% 100.00% 90.48% 89.49%
19 慶應義塾大学 82.10% 86.81% 91.14% 93.71% 91.10% 93.51% 91.14% 88.57% 87.26% 89.48%
20 国際医療福祉大学 55.21% 60.66% 99.07% 99.14% 97.01% 97.33% 97.76% 98.60% 97.81% 89.18%
21 富山大学 76.79% 94.00% 88.89% 91.23% 86.27% 87.04% 94.44% 90.74% 91.84% 89.03%
22 京都大学 85.71% 87.10% 96.43% 86.67% 86.21% 100.00% 83.33% 80.00% 92.86% 88.70%
23 武蔵野大学 85.60% 76.47% 96.46% 92.37% 94.78% 85.61% 91.13% 89.09% 86.67% 88.69%
24 神戸薬科大学 78.99% 72.58% 95.02% 95.08% 92.13% 93.50% 91.08% 91.71% 87.10% 88.58%
25 星薬科大学 80.25% 74.17% 90.95% 89.52% 93.21% 95.45% 90.63% 94.27% 87.83% 88.48%
26 東京理科大学 69.70% 80.49% 84.93% 90.67% 91.67% 94.57% 96.70% 96.59% 90.10% 88.38%
27 北里大学 78.20% 81.47% 94.40% 89.92% 93.44% 90.12% 88.26% 90.79% 86.38% 88.11%
28 岡山大学 77.27% 79.49% 88.10% 92.11% 97.37% 90.70% 88.89% 88.64% 90.24% 88.09%
29 崇城大学 75.27% 82.09% 93.86% 82.11% 86.96% 94.78% 88.79% 92.00% 96.26% 88.01%
30 長崎大学 83.33% 77.78% 86.11% 93.94% 89.74% 100.00% 90.00% 88.24% 81.08% 87.80%
31 名古屋市立大学 81.48% 80.95% 92.86% 91.07% 96.83% 92.50% 88.71% 89.06% 76.67% 87.79%
32 愛知学院大学 75.22% 79.79% 94.00% 97.17% 81.63% 94.12% 89.72% 86.17% 86.92% 87.19%
33 大阪大学 70.83% 84.62% 91.67% 95.65% 87.50% 88.46% 88.89% 82.61% 88.00% 86.47%
34 東京薬科大学 71.16% 78.52% 91.86% 85.34% 91.21% 86.39% 86.89% 90.99% 94.25% 86.29%
35 熊本大学 75.51% 75.51% 91.84% 84.31% 82.46% 91.84% 94.83% 89.29% 87.50% 85.90%
36 大阪薬科大学 81.63% 72.51% 89.66% 85.86% 86.65% 82.10% 90.07% 93.17% 91.32% 85.88%
37 立命館大学 67.44% 76.84% 95.73% 90.63% 85.37% 91.09% 82.93% 91.78% 85.71% 85.28%
38 東北薬科大学 78.41% 76.58% 89.73% 93.94% 89.87% 90.98% 85.45% 79.51% 82.68% 85.24%
39 北海道医療大学 77.24% 75.83% 92.86% 83.69% 93.65% 90.58% 90.52% 83.33% 75.19% 84.76%
40 日本大学 79.23% 70.91% 97.14% 82.74% 82.16% 84.08% 86.73% 88.27% 83.87% 83.90%
41 昭和薬科大学 84.54% 81.08% 84.57% 89.17% 78.38% 84.08% 81.07% 81.25% 86.11% 83.36%
42 昭和大学 63.47% 69.84% 77.30% 91.98% 83.63% 84.10% 88.02% 92.86% 94.22% 82.82%
43 高崎健康福祉大学 45.16% 72.41% 89.47% 81.63% 77.61% 88.24% 95.77% 87.69% 88.00% 80.67%
44 神戸学院大学 68.08% 71.43% 85.15% 77.94% 82.22% 82.97% 77.46% 92.61% 80.79% 79.85%
45 摂南大学 72.31% 66.67% 83.54% 80.63% 83.16% 83.25% 79.33% 82.11% 85.03% 79.56%
46 長崎国際大学 63.16% 76.09% 83.64% 68.97% 90.14% 86.67% 84.52% 83.16% 78.26% 79.40%
47 就実大学 80.33% 70.83% 91.49% 89.47% 84.06% 83.33% 83.72% 65.09% 61.05% 78.82%
48 同志社女子大学 68.57% 73.64% 82.54% 81.97% 68.22% 80.00% 76.92% 81.48% 87.04% 77.82%
49 帝京大学 52.32% 64.05% 68.61% 73.68% 89.06% 90.40% 89.39% 84.00% 88.64% 77.80%
50 鈴鹿医療科学大学 64.20% 68.75% 90.16% 74.60% 65.15% 92.98% 78.87% 81.61% 80.56% 77.43%
51 金城学院大学 41.05% 66.67% 83.52% 83.02% 84.30% 80.47% 82.40% 85.60% 89.74% 77.42%
52 日本薬科大学 34.09% 69.41% 80.82% 94.44% 93.81% 87.29% 66.91% 81.36% 80.68% 76.54%
53 第一薬科大学 22.00% 76.92% 92.45% 93.75% 60.26% 74.12% 94.59% 78.95% 94.87% 76.43%
54 北海道薬科大学 58.24% 41.33% 70.20% 81.12% 81.07% 81.65% 89.33% 86.62% 93.85% 75.93%
55 武庫川女子大学 65.09% 63.19% 79.52% 69.62% 82.22% 80.11% 78.03% 76.22% 79.87% 74.88%
56 広島国際大学 59.21% 71.13% 90.36% 82.14% 83.12% 74.77% 64.71% 70.97% 77.01% 74.83%
57 福山大学 61.48% 70.53% 83.33% 76.56% 80.52% 77.95% 80.67% 64.57% 76.52% 74.68%
58 松山大学 65.57% 65.96% 78.57% 67.44% 91.67% 83.75% 71.88% 83.58% 63.64% 74.67%
59 千葉科学大学 70.31% 62.50% 79.55% 85.71% 68.75% 72.06% 97.67% 69.49% 56.52% 73.62%
60 徳島文理大学 52.63% 57.69% 70.63% 81.25% 78.95% 82.10% 76.09% 81.89% 80.58% 73.53%
61 新潟薬科大学 60.31% 53.70% 91.82% 87.85% 80.30% 72.97% 70.25% 70.83% 71.43% 73.27%
62 大阪大谷大学 60.22% 63.83% 60.98% 79.71% 80.26% 63.83% 77.19% 73.04% 72.38% 70.16%
63 横浜薬科大学 50.36% 57.94% 78.79% 72.16% 60.39% 62.86% 79.43% 83.53% 81.22% 69.63%
64 北陸大学 35.17% 50.62% 97.22% 94.67% 79.05% 76.26% 63.07% 66.15% 61.11% 69.26%
65 城西大学 63.05% 51.74% 65.15% 66.31% 59.89% 64.29% 83.62% 78.41% 80.70% 68.13%
66 岩手医科大学 53.17% 44.35% 58.91% 52.29% 74.39% 78.31% 69.37% 87.50% 90.16% 67.61%
67 青森大学 40.00% 53.85% 73.33% 54.76% 77.78% 73.53% 75.00% 85.71% 73.53% 67.50%
68 城西国際大学 54.21% 55.88% 74.42% 76.19% 92.68% 79.66% 64.89% 62.63% 42.31% 66.99%
69 帝京平成大学 45.74% 40.19% 57.14% 67.53% 82.57% 74.85% 68.13% 78.92% 73.51% 65.40%
70 安田女子大学 53.85% 43.86% 70.18% 68.85% 63.08% 74.16% 70.00% 68.97% 66.20% 64.35%
71 兵庫医療大学 51.28% 62.50% 43.14% 44.07% 50.00% 64.12% 83.93% 83.00% 77.23% 62.14%
72 姫路獨協大学 51.22% 37.84% 64.52% 61.29% 71.74% 78.95% 50.00% 43.28% 38.46% 55.26%
73 奥羽大学 26.09% 39.74% 50.70% 41.57% 36.78% 50.00% 54.46% 48.35% 58.18% 45.10%



大学別 既卒合格率ランキング

6年制薬剤師国家試験(99回~107回)の既卒の平均合格率ランキングを調べました。

1位は大阪大学】で「74.07%でした。

最下位(73位)は青森大学】で「30.11%でした。
順位 大学名 99回 100回 101回 102回 103回 104回 105回 106回 107回 平均順位
1 大阪大学 100.00% 66.67% 66.67% 50.00% 100.00% 75.00% 75.00% 50.00% 83.33% 74.07%
2 名城大学 45.45% 68.57% 82.26% 75.00% 82.00% 76.09% 65.22% 68.97% 78.38% 71.33%
3 京都薬科大学 66.67% 69.81% 86.30% 75.86% 64.71% 70.00% 51.72% 58.97% 61.76% 67.31%
4 金沢大学 100.00% 0.00% 66.67% 100.00% - - - - - 66.67%
5 広島大学 50.00% 88.89% 66.67% 100.00% 100.00% 66.67% 50.00% 50.00% 25.00% 66.36%
6 昭和薬科大学 69.23% 61.97% 87.62% 76.83% 69.57% 63.16% 57.38% 50.67% 53.33% 65.53%
7 明治薬科大学 58.14% 78.26% 87.14% 62.00% 63.77% 63.79% 56.52% 53.62% 53.33% 64.06%
8 大阪薬科大学 58.33% 78.95% 80.61% 69.39% 59.02% 53.62% 60.92% 59.21% 56.52% 64.06%
9 昭和大学 50.00% 67.03% 67.65% 64.79% 65.38% 53.45% 55.41% 66.67% 77.78% 63.13%
10 東京薬科大学 60.00% 66.96% 84.09% 69.14% 66.09% 57.32% 56.20% 49.18% 50.00% 62.11%
11 摂南大学 64.10% 63.49% 81.08% 66.67% 63.83% 58.00% 47.27% 58.06% 56.36% 62.10%
12 星薬科大学 48.15% 65.38% 82.18% 64.15% 62.00% 56.86% 63.04% 61.22% 55.10% 62.01%
13 東邦大学 58.33% 70.67% 78.95% 70.00% 60.00% 56.60% 41.03% 50.85% 69.23% 61.74%
14 北里大学 46.15% 66.13% 75.00% 51.61% 69.23% 58.33% 44.44% 73.81% 70.00% 61.63%
15 立命館大学 - 88.89% 65.22% 73.33% 75.00% 55.56% 36.84% 64.29% 33.33% 61.56%
16 神戸薬科大学 58.70% 63.95% 77.78% 62.96% 52.94% 65.08% 46.94% 57.75% 66.22% 61.37%
17 近畿大学 76.47% 64.00% 82.61% 82.61% 53.85% 55.88% 35.90% 46.67% 51.28% 61.03%
18 熊本大学 33.33% 88.24% 64.29% 44.44% 63.64% 69.23% 42.86% 50.00% 85.71% 60.19%
19 日本大学 52.94% 54.87% 83.22% 73.00% 61.74% 49.59% 60.00% 52.69% 52.48% 60.06%
20 福岡大学 50.00% 64.41% 77.27% 64.91% 61.02% 57.58% 53.57% 54.32% 54.55% 59.74%
21 同志社女子大学 42.86% 73.21% 71.11% 59.46% 68.57% 58.00% 48.08% 60.71% 54.35% 59.59%
22 崇城大学 61.90% 65.45% 77.78% 69.39% 56.86% 57.38% 54.55% 44.23% 44.23% 59.09%
23 愛知学院大学 62.50% 46.77% 80.00% 73.08% 60.98% 58.33% 50.77% 45.33% 53.73% 59.05%
24 武蔵野大学 73.08% 63.64% 82.14% 51.72% 65.22% 52.78% 55.56% 48.84% 36.17% 58.79%
25 いわき明星大学 25.00% 70.59% 95.24% 100.00% 50.00% 33.33% 33.33% 66.67% 50.00% 58.24%
26 神戸学院大学 44.12% 71.26% 81.82% 47.46% 60.22% 52.44% 55.29% 52.43% 56.86% 57.99%
27 長崎大学 50.00% 87.50% 77.78% 66.67% 66.67% 37.50% 60.00% 42.86% 22.22% 56.80%
28 東北大学 0.00% 60.00% 100.00% 25.00% 25.00% 100.00% 50.00% 50.00% 100.00% 56.67%
29 北海道医療大学 55.88% 55.88% 73.33% 50.00% 59.57% 49.32% 58.57% 40.74% 58.57% 55.76%
30 富山大学 30.00% 73.33% 71.43% 71.43% 77.78% 50.00% 69.23% 33.33% 25.00% 55.73%
31 岡山大学 0.00% 70.00% 80.00% 71.43% 50.00% 50.00% 50.00% 66.67% 60.00% 55.34%
32 東北薬科大学 50.00% 59.83% 81.05% 67.96% 54.35% 43.59% 42.70% 49.06% 48.12% 55.18%
33 国際医療福祉大学 58.33% 51.89% 76.07% 56.10% 46.58% 48.05% 64.41% 37.78% 34.29% 52.61%
34 慶應義塾大学 36.84% 48.57% 60.71% 42.86% 55.00% 80.00% 53.85% 37.50% 56.52% 52.43%
35 岩手医科大学 62.50% 74.24% 72.09% 60.27% 49.52% 44.90% 31.71% 42.86% 29.84% 51.99%
36 東京理科大学 40.00% 74.07% 70.00% 61.54% 56.25% 70.59% 23.08% 35.29% 36.84% 51.96%
37 九州保健福祉大学 46.43% 47.37% 73.26% 70.59% 50.00% 41.27% 36.99% 46.99% 53.19% 51.79%
38 北海道薬科大学 41.94% 62.93% 70.39% 57.58% 53.21% 39.81% 50.00% 45.28% 42.99% 51.57%
39 武庫川女子大学 28.21% 59.16% 68.05% 52.08% 54.31% 44.19% 50.35% 52.10% 44.35% 50.31%
40 北海道大学 100.00% 25.00% 66.67% 60.00% 50.00% - 0.00% 0.00% 100.00% 50.21%
41 東京大学 0.00% 0.00% 100.00% - - - - - 100.00% 50.00%
42 城西大学 34.91% 56.59% 70.59% 59.12% 47.89% 39.88% 52.55% 38.62% 44.24% 49.38%
43 鈴鹿医療科学大学 - 56.25% 73.08% 56.52% 42.11% 52.38% 35.48% 34.62% 35.06% 48.19%
44 安田女子大学 44.44% 48.84% 68.97% 47.73% 45.45% 44.19% 41.30% 52.63% 40.00% 48.17%
45 千葉大学 50.00% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 25.00% 40.00% 60.00% 47.22%
46 新潟薬科大学 38.81% 49.25% 64.16% 56.31% 46.25% 39.74% 45.36% 37.27% 42.86% 46.67%
47 兵庫医療大学 44.07% 56.00% 71.43% 52.81% 47.92% 45.05% 35.65% 37.50% 28.57% 46.55%
48 九州大学 33.33% 50.00% 87.50% 50.00% 0.00% - 50.00% - 50.00% 45.83%
49 帝京大学 25.00% 60.96% 66.47% 47.30% 49.70% 40.00% 36.84% 33.07% 48.61% 45.33%
50 広島国際大学 33.33% 44.36% 65.58% 58.16% 48.00% 35.96% 47.17% 39.05% 35.64% 45.25%
51 奥羽大学 53.85% 39.22% 76.39% 73.08% 39.68% 36.78% 35.06% 31.76% 20.22% 45.12%
52 福山大学 42.42% 67.57% 72.13% 42.22% 31.48% 42.37% 38.03% 32.93% 33.33% 44.72%
53 名古屋市立大学 0.00% 38.46% 75.00% 55.56% 44.44% 75.00% 40.00% 40.00% 28.57% 44.11%
54 金城学院大学 32.84% 49.17% 65.91% 33.67% 45.37% 36.61% 46.15% 44.79% 35.00% 43.28%
55 長崎国際大学 45.00% 54.41% 57.14% 33.33% 33.33% 37.29% 45.45% 36.23% 44.74% 42.99%
56 静岡県立大学 37.50% 75.00% 71.43% 57.14% 37.50% 62.50% 0.00% 0.00% 40.00% 42.34%
57 徳島大学 0.00% 83.33% 66.67% 50.00% 0.00% 66.67% 0.00% 33.33% 75.00% 41.67%
58 高崎健康福祉大学 32.14% 53.52% 68.25% 38.30% 38.89% 38.10% 32.20% 32.73% 38.89% 41.45%
59 岐阜薬科大学 50.00% 61.11% 66.67% 46.15% 35.71% 56.25% 22.22% 10.00% 21.43% 41.06%
60 北陸大学 34.78% 38.19% 53.00% 37.60% 42.59% 35.29% 42.65% 44.12% 40.86% 41.01%
61 京都大学 20.00% 42.86% 71.43% 0.00% 33.33% 30.00% 66.67% 33.33% 62.50% 40.01%
62 大阪大谷大学 23.73% 51.82% 67.46% 46.39% 31.87% 27.84% 36.36% 38.53% 34.86% 39.87%
63 就実大学 26.92% 39.58% 58.33% 36.36% 38.81% 38.36% 41.56% 42.68% 28.92% 39.06%
64 千葉科学大学 34.09% 33.98% 67.46% 37.18% 40.28% 30.56% 30.30% 33.71% 37.65% 38.36%
65 横浜薬科大学 34.38% 37.76% 60.87% 38.25% 34.00% 37.60% 36.08% 32.66% 29.87% 37.94%
66 松山大学 42.00% 37.35% 54.02% 37.88% 34.78% 36.00% 35.09% 32.47% 28.21% 37.53%
67 城西国際大学 32.08% 44.44% 62.07% 35.85% 30.23% 23.53% 25.58% 42.67% 30.48% 36.32%
68 第一薬科大学 33.82% 36.73% 55.48% 43.21% 37.43% 32.74% 29.13% 30.09% 23.56% 35.80%
