※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
今回は「後発医薬品の数量シェアに反映されなくなった医薬品」を覗いてみます
【2026年4月】後発医薬品数量シェアに追加された医薬品一覧
2026年4月1日より、厚生労働省が公表した 「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報(令和8年4月1日適用)」に基づき、 後発医薬品数量シェアの算定対象品目が更新されました。
調剤薬局では、後発医薬品使用割合は
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算
にも関わる重要な指標です。
この記事では、2026年4月から数量シェア計算に反映される医薬品を一覧でまとめました。
後発医薬品数量シェアとは
後発医薬品数量シェアとは、薬局で使用されるジェネリック医薬品の割合を示す指標です。
計算式
後発医薬品数量 ÷(後発医薬品数量+先発医薬品数量)
多くの薬局では
- 85%以上
などの基準を満たすことで、調剤報酬の加算が算定可能になります。
2026年4月から数量シェアに追加された医薬品一覧
★:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)数量シェア置き換え率に反映されない
| 商品名 | 3月31日まで | 4月1日以降 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アロプリノール錠50mg「アメル」 | ★ | 3 | ザイロリック販売中止 |
| アロプリノール錠50mg「TCK」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「タカタ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「NS」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「サワイ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「トーワ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「ニプロ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「ニプロ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「VTRS」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「杏林」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「DSP」 | ★ | 3 | |
| アロプリノール錠50mg「NIG」 | ★ | 3 | |
| インドメタシンパップ70mg「YD」 | ★ | 3 | |
| クレマスチン錠1mg「タカタ」 | ★ | 3 | |
| グリジール軟膏0.05% | ★ | 3 | デルモベート販売中止 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | ★ | 3 | |
| グリジールクリーム0.05% | ★ | 3 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「ラクール」 | ★ | 3 | |
| グリジールスカルプローション0.05% | ★ | 3 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」 | ★ | 3 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「ラクール」 | ★ | 3 | |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | ★ | 3 | キンダベート販売中止 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ラクール」 | ★ | 3 | |
| クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「イワキ」 | ★ | 3 | |
| クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」 | ★ | 3 | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」 | ★ | 3 | |
| シメチジン注200mg「NP」 | ★ | 3 | |
| タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」 | ★ | 3 | |
| ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」 | ★ | 3 | |
| ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」 | ★ | 3 | |
| パクリタキセル注射液30mg「NP」 | ★ | 3 | |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用 | ★ | 3 | フルナーゼ販売中止 |
| フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用 | ★ | 3 | |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」56噴霧用 | ★ | 3 | |
| フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」56噴霧用 | ★ | 3 | |
| フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」56噴霧用 | ★ | 3 | |
| メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」 | ★ | 3 | |
| グリセレブ配合点滴静注 | ★ | 3 |
今回の変更で薬局に影響が出やすい医薬品
アロプリノール
先発品ザイロリックは販売中止。
フルチカゾン点鼻薬
フルナーゼ販売中止。
クロベタゾール外用薬
デルモベート販売中止。
薬局が確認しておきたいポイント
- 後発医薬品数量シェアの再確認
- 採用品目の見直し
- スタッフへの情報共有
まとめ
2026年4月1日より、複数の医薬品が後発医薬品数量シェア算定対象として追加されました。
特に
- 先発医薬品の販売中止
- ジェネリックのみ流通
などの影響を受けた医薬品が多く含まれています。
調剤体制加算などにも影響するため、 薬局では数量シェアの再確認を行うことが重要です。

