総数で比べる大学別合格率ランキング
| 順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 122 | 121 | 99.18% | |
| 2 | 昭和薬科大学 | 208 | 204 | 98.08% | |
| 3 | 武蔵野大学 | 125 | 122 | 97.60% | |
| 4 | 就実大学 | 93 | 90 | 96.77% | |
| 5 | 神戸薬科大学 | 276 | 267 | 96.74% | |
| 6 | 大阪大谷大学 | 117 | 112 | 95.73% | |
| 7 | 東邦大学 | 228 | 217 | 95.18% | |
| 8 | 金沢大学 | 41 | 39 | 95.12% | |
| 9 | 愛知学院大学 | 140 | 133 | 95.00% | |
| 10 | 大阪薬科大学 | 237 | 225 | 94.94% | |
| 11 | 国際医療福祉大学 | 136 | 129 | 94.85% | |
| 12 | 北里大学 | 259 | 245 | 94.59% | |
| 12 | 星薬科大学 | 222 | 210 | 94.59% | |
| 14 | 明治薬科大学 | 314 | 297 | 94.59% | |
| 15 | 九州保健福祉大学 | 110 | 104 | 94.55% | |
| 16 | 広島国際大学 | 119 | 112 | 94.12% | |
| 17 | 名城大学 | 216 | 203 | 93.98% | |
| 18 | 東京薬科大学 | 358 | 336 | 93.85% | |
| 19 | 武庫川女子大学 | 178 | 167 | 93.82% | |
| 20 | 崇城大学 | 97 | 91 | 93.81% | |
| 21 | 昭和大学 | 174 | 163 | 93.68% | |
| 22 | 福岡大学 | 235 | 220 | 93.62% | |
| 23 | 日本大学 | 210 | 196 | 93.33% | |
| 24 | 京都薬科大学 | 339 | 316 | 93.22% | |
| 25 | 東北薬科大学 | 275 | 256 | 93.09% | |
| 26 | 神戸学院大学 | 209 | 194 | 92.82% | |
| 27 | 金城学院大学 | 120 | 111 | 92.50% | |
| 28 | 福山大学 | 156 | 144 | 92.31% | |
| 29 | 静岡県立大学 | 90 | 83 | 92.22% | |
| 30 | 摂南大学 | 197 | 181 | 91.88% | |
| 31 | 岡山大学 | 49 | 45 | 91.84% | |
| 32 | 城西国際大学 | 157 | 144 | 91.72% | |
| 33 | 北海道薬科大学 | 165 | 150 | 90.91% | |
| 34 | 岐阜薬科大学 | 75 | 68 | 90.67% | |
| 35 | 広島大学 | 42 | 38 | 90.48% | |
| 36 | 同志社女子大学 | 129 | 116 | 89.92% | |
| 37 | 東京理科大学 | 86 | 77 | 89.53% | |
| 38 | 松山大学 | 114 | 102 | 89.47% | |
| 39 | 徳島大学 | 46 | 41 | 89.13% | |
| 40 | 新潟薬科大学 | 156 | 139 | 89.10% | |
| 41 | 千葉大学 | 45 | 40 | 88.89% | |
| 42 | 長崎国際大学 | 89 | 79 | 88.76% | |
| 43 | 慶應義塾大学 | 185 | 163 | 88.11% | |
| 44 | 千葉科学大学 | 92 | 81 | 88.04% | |
| 45 | 徳島文理大学 | 291 | 252 | 86.60% | |
| 46 | 城西大学 | 243 | 209 | 86.01% | |
| 47 | 帝京大学 | 260 | 222 | 85.38% | |
| 48 | 熊本大学 | 65 | 55 | 84.62% | |
| 49 | 帝京平成大学 | 149 | 126 | 84.56% | |
| 50 | 北海道医療大学 | 142 | 120 | 84.51% | |
| 51 | 富山大学 | 62 | 52 | 83.87% | |
| 52 | 名古屋市立大学 | 67 | 56 | 83.58% | |
| 53 | 九州大学 | 42 | 35 | 83.33% | |
| 54 | 横浜薬科大学 | 95 | 79 | 83.16% | |
| 55 | 北陸大学 | 271 | 225 | 83.03% | |
| 56 | 奥羽大学 | 126 | 104 | 82.54% | |
| 57 | 長崎大学 | 47 | 38 | 80.85% | |
| 58 | 青森大学 | 64 | 51 | 79.69% | |
| 59 | 大阪大学 | 33 | 26 | 78.79% | |
| 60 | 北海道大学 | 39 | 30 | 76.92% | |
| 61 | 高崎健康福祉大学 | 78 | 56 | 71.79% | |
| 62 | 東北大学 | 36 | 25 | 69.44% | |
| 63 | 日本薬科大学 | 169 | 113 | 66.86% | |
| 64 | 京都大学 | 43 | 27 | 62.79% | |
| 65 | 第一薬科大学 | 404 | 159 | 39.36% | |
| 66 | 東京大学 | 20 | 7 | 35.00% |
引用元:厚生労働省
