総数で比べる大学別合格率ランキング
| 順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名城大学 | 207 | 201 | 97.10% | |
| 2 | 岡山大学 | 43 | 41 | 95.35% | |
| 3 | 近畿大学 | 141 | 134 | 95.04% | |
| 4 | 昭和薬科大学 | 236 | 222 | 94.07% | |
| 5 | 東京薬科大学 | 394 | 369 | 93.65% | |
| 6 | 京都薬科大学 | 378 | 353 | 93.39% | |
| 7 | 金沢大学 | 38 | 35 | 92.11% | |
| 8 | いわき明星大学 | 47 | 43 | 91.49% | |
| 9 | 徳島大学 | 45 | 41 | 91.11% | |
| 10 | 崇城大学 | 106 | 96 | 90.57% | |
| 11 | 岩手医科大学 | 114 | 103 | 90.35% | |
| 12 | 福岡大学 | 231 | 208 | 90.04% | |
| 13 | 就実大学 | 99 | 89 | 89.90% | |
| 14 | 東北薬科大学 | 324 | 291 | 89.81% | |
| 15 | 九州保健福祉大学 | 136 | 122 | 89.71% | |
| 16 | 大阪薬科大学 | 287 | 257 | 89.55% | |
| 17 | 愛知学院大学 | 153 | 137 | 89.54% | |
| 18 | 明治薬科大学 | 304 | 268 | 88.16% | |
| 19 | 高崎健康福祉大学 | 108 | 95 | 87.96% | |
| 20 | 北里大学 | 282 | 248 | 87.94% | |
| 21 | 岐阜薬科大学 | 82 | 72 | 87.80% | |
| 22 | 広島大学 | 40 | 35 | 87.50% | |
| 23 | 北海道大学 | 39 | 34 | 87.18% | |
| 24 | 星薬科大学 | 251 | 218 | 86.85% | |
| 25 | 神戸学院大学 | 245 | 212 | 86.53% | |
| 26 | 神戸薬科大学 | 283 | 243 | 85.87% | |
| 27 | 昭和大学 | 192 | 164 | 85.42% | |
| 28 | 日本大学 | 250 | 213 | 85.20% | |
| 29 | 静岡県立大学 | 101 | 86 | 85.15% | |
| 30 | 慶應義塾大学 | 194 | 165 | 85.05% | |
| 31 | 東邦大学 | 231 | 196 | 84.85% | |
| 32 | 摂南大学 | 289 | 245 | 84.78% | |
| 33 | 千葉科学大学 | 137 | 115 | 83.94% | |
| 34 | 東京理科大学 | 92 | 77 | 83.70% | |
| 35 | 新潟薬科大学 | 200 | 167 | 83.50% | |
| 36 | 長崎大学 | 47 | 39 | 82.98% | |
| 37 | 武蔵野大学 | 142 | 117 | 82.39% | |
| 38 | 城西国際大学 | 117 | 96 | 82.05% | |
| 39 | 九州大学 | 37 | 30 | 81.08% | |
| 40 | 千葉大学 | 46 | 37 | 80.43% | |
| 41 | 北海道医療大学 | 154 | 122 | 79.22% | |
| 42 | 熊本大学 | 62 | 49 | 79.03% | |
| 43 | 名古屋市立大学 | 68 | 53 | 77.94% | |
| 44 | 帝京大学 | 291 | 225 | 77.32% | |
| 45 | 武庫川女子大学 | 235 | 181 | 77.02% | |
| 46 | 福山大学 | 128 | 97 | 75.78% | |
| 47 | 大阪大学 | 32 | 24 | 75.00% | |
| 48 | 広島国際大学 | 135 | 101 | 74.81% | |
| 49 | 京都大学 | 39 | 29 | 74.36% | |
| 50 | 長崎国際大学 | 100 | 73 | 73.00% | |
| 51 | 青森大学 | 73 | 53 | 72.60% | |
| 52 | 東北大学 | 32 | 23 | 71.88% | |
| 52 | 富山大学 | 64 | 46 | 71.88% | |
| 54 | 同志社女子大学 | 159 | 114 | 71.70% | |
| 55 | 金城学院大学 | 177 | 126 | 71.19% | |
| 56 | 国際医療福祉大学 | 155 | 109 | 70.32% | |
| 57 | 安田女子大学 | 47 | 33 | 70.21% | |
| 58 | 姫路獨協大学 | 45 | 31 | 68.89% | |
| 59 | 北海道薬科大学 | 206 | 140 | 67.96% | |
| 60 | 北陸大学 | 295 | 198 | 67.12% | |
| 61 | 大阪大谷大学 | 138 | 92 | 66.67% | |
| 62 | 城西大学 | 313 | 207 | 66.13% | |
| 63 | 兵庫医療大学 | 125 | 81 | 64.80% | |
| 64 | 横浜薬科大学 | 230 | 149 | 64.78% | |
| 65 | 徳島文理大学 | 257 | 165 | 64.20% | |
| 66 | 松山大学 | 126 | 79 | 62.70% | |
| 67 | 帝京平成大学 | 223 | 135 | 60.54% | |
| 68 | 東京大学 | 21 | 12 | 57.14% | |
| 69 | 奥羽大学 | 93 | 48 | 51.61% | |
| 70 | 日本薬科大学 | 239 | 122 | 51.05% | |
| 71 | 第一薬科大学 | 335 | 98 | 29.25% |
引用元:厚生労働省
