『私立』薬学部 初年度学納金 ランキング 2019年度
※大学HPに掲載されている情報を基に作成しました。奨学金等は考慮していません。別途教科書代、実務実習費など諸経費が必要な場合があるため、6年間最低必要金額の掲載になっています。原則2019年度の学費を掲載しています。一部大学HPに記載がないものは他年度の情報を掲載しています。
詳細は各自大学HPにて確認をお願い致します。情報に間違えがありましたらご連絡お願い致します。
| 大学名 | 初年度学納金 | 6年間合計 |
|---|---|---|
| 城西大学 | ¥2,634,000 | ¥13,134,000 |
| 金城学院大学 | ¥2,567,300 | ¥12,442,300 |
| 日本大学 | ¥2,450,000 | ¥12,700,000 |
| 慶應義塾大学 | ¥2,423,350 | ¥13,539,600 |
| 新潟薬科大学 | ¥2,400,000 | ¥12,900,000 |
| 立命館大学 | ¥2,397,600 | ¥13,935,600 |
| 帝京大学 | ¥2,390,160 | ¥11,950,800 |
| 東京薬科大学 | ¥2,379,000 | ¥12,224,000 |
| 帝京平成大学 | ¥2,377,700 | ¥12,492,700 |
| 愛知学院大学 | ¥2,359,000 | ¥13,649,000 |
| 北里大学 | ¥2,350,000 | ¥12,600,000 |
| 東京理科大学 | ¥2,345,000 | ¥12,570,000 |
| 星薬科大学 | ¥2,333,850 | ¥11,983,850 |
| 東邦大学 | ¥2,331,840 | ¥12,981,040 |
| 就実大学 | ¥2,330,000 | ¥11,980,000 |
| 横浜薬科大学 | ¥2,312,000 | ¥13,872,000 |
| 近畿大学 | ¥2,308,500 | ¥13,051,000 |
| 明治薬科大学 | ¥2,290,000 | ¥12,240,000 |
| 広島国際大学 | ¥2,286,000 | ¥11,961,000 |
| 福山大学 | ¥2,285,000 | ¥11,665,000 |
| 同志社女子大学 | ¥2,277,000 | ¥13,547,000 |
| 摂南大学 | ¥2,270,000 | ¥11,870,000 |
| 徳島文理大学 | ¥2,270,000 | ¥11,620,000 |
| 兵庫医療大学 | ¥2,250,000 | ¥11,500,000 |
| 神戸学院大学 | ¥2,247,700 | ¥11,257,700 |
| 青森大学 | ¥2,241,840 | ¥11,916,840 |
| 東北薬科大学 | ¥2,225,000 | ¥11,350,000 |
| いわき明星大学 | ¥2,217,000 | ¥11,297,000 |
| 日本薬科大学 | ¥2,215,000 | ¥13,290,000 |
| 高崎健康福祉大学 | ¥2,211,840 | ¥11,811,840 |
| 京都薬科大学 | ¥2,200,000 | ¥11,200,000 |
| 大阪薬科大学 | ¥2,200,000 | ¥11,200,000 |
| 神戸薬科大学 | ¥2,200,000 | ¥11,200,000 |
| 松山大学 | ¥2,200,000 | ¥12,200,000 |
| 大阪大谷大学 | ¥2,194,000 | ¥11,164,000 |
| 岩手医科大学 | ¥2,175,000 | ¥11,650,000 |
| 姫路獨協大学 | ¥2,174,700 | ¥11,174,700 |
| 千葉科学大学 | ¥2,170,000 | ¥11,820,000 |
| 北陸大学 | ¥2,150,000 | ¥11,900,000 |
| 長崎国際大学 | ¥2,150,000 | ¥11,650,000 |
| 城西国際大学 | ¥2,103,000 | ¥12,808,000 |
| 名城大学 | ¥2,100,000 | ¥11,900,000 |
| 武庫川女子大学 | ¥2,078,700 | ¥12,089,700 |
| 福岡大学 | ¥2,066,710 | ¥12,528,260 |
| 昭和薬科大学 | ¥2,023,640 | ¥12,087,640 |
| 昭和大学 | ¥2,000,000 | ¥11,500,000 |
| 武蔵野大学 | ¥1,966,600 | ¥11,126,600 |
| 鈴鹿医療科学大学 | ¥1,960,000 | ¥11,960,000 |
| 崇城大学 | ¥1,950,000 | ¥11,350,000 |
| 安田女子大学 | ¥1,949,000 | ¥11,049,000 |
| 北海道医療大学 | ¥1,945,000 | ¥11,695,000 |
| 九州保健福祉大学 | ¥1,916,000 | ¥12,396,000 |
| 第一薬科大学 | ¥1,900,000 | ¥11,400,000 |
| 北海道薬科大学 | ¥1,762,300 | ¥11,341,300 |
| 国際医療福祉大学 | ¥1,750,000 | ¥9,900,000 |
| 奥羽大学 | ¥1,740,000 | ¥9,390,000 |
