総数 | 6年制 | その他 (旧4年制卒業者・受験資格認定者) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 既卒 | |||||||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
105回 | 14311 | 9958 | 69.58% | 9194 | 7795 | 84.78% | 4804 | 2050 | 42.67% | 313 | 113 | 36.10% |
104回 | 14376 | 10194 | 70.91% | 9508 | 8129 | 85.50% | 4527 | 1950 | 43.07% | 341 | 115 | 33.72% |
103回 | 13579 | 9584 | 70.58% | 8606 | 7304 | 84.87% | 4577 | 2151 | 47.00% | 396 | 129 | 32.58% |
102回 | 13243 | 9479 | 71.58% | 8291 | 7052 | 85.06% | 4515 | 2295 | 50.83% | 437 | 132 | 30.21% |
101回 | 14949 | 11488 | 76.85% | 8242 | 7108 | 86.24% | 6185 | 4201 | 67.92% | 522 | 179 | 34.29% |
100回 | 14316 | 9044 | 63.17% | 8446 | 6136 | 72.65% | 5260 | 2794 | 53.12% | 610 | 114 | 18.69% |
99回 | 12019 | 7312 | 60.84% | 8822 | 6219 | 70.49% | 2517 | 1003 | 39.85% | 680 | 90 | 13.24% |
98回 | 11288 | 8929 | 79.10% | 9661 | 8221 | 85.09% | 896 | 605 | 67.52% | 731 | 103 | 14.09% |
97回 | 9785 | 8641 | 88.31% | 8583 | 8182 | 95.33% | - | - | - | 1202 | 459 | 38.19% |
1番簡単な年はいつなのか?
6年制国家試験になってから(97回-105回)の合格率を単純に比較してみると
一番簡単だった回は合格率「88.31%」の97回
一番難しい回は合格率「60.84%」の99回
と考えられます。
新卒の合格率で比較しても、
一番簡単だった回は合格率「95.33%」の97回
一番難しい回は合格率「70.49%」の99回
と考えられます。