※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また合法性や安全性なども保証しません。
※厚生労働省『薬剤師国家試験のページ』のデータを元に作成。
総数で比べる103回薬剤師国家試験 合格率ランキング
合格率1位は【金沢大学】で「97.50%」でした。
合格率最下位(73位)は【第一薬科大学】で「35.28%」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 41 | 40 | 39 | 97.50% |
2 | 広島大学 | 43 | 42 | 39 | 92.86% |
3 | いわき明星大学 | 45 | 39 | 36 | 92.31% |
4 | 九州大学 | 42 | 42 | 38 | 90.48% |
5 | 武蔵野大学 | 179 | 157 | 142 | 90.45% |
6 | 千葉大学 | 52 | 49 | 44 | 89.80% |
7 | 北里大学 | 286 | 284 | 255 | 89.79% |
8 | 名城大学 | 271 | 241 | 216 | 89.63% |
9 | 北海道大学 | 37 | 37 | 33 | 89.19% |
10 | 近畿大学 | 186 | 169 | 150 | 88.76% |
11 | 名古屋市立大学 | 81 | 80 | 71 | 88.75% |
12 | 岡山大学 | 54 | 51 | 45 | 88.24% |
13 | 星薬科大学 | 354 | 334 | 294 | 88.02% |
14 | 静岡県立大学 | 104 | 102 | 88 | 86.27% |
15 | 京都薬科大学 | 408 | 374 | 322 | 86.10% |
16 | 明治薬科大学 | 372 | 347 | 298 | 85.88% |
17 | 神戸薬科大学 | 343 | 318 | 273 | 85.85% |
18 | 慶應義塾大学 | 176 | 169 | 144 | 85.21% |
19 | 東邦大学 | 281 | 252 | 214 | 84.92% |
20 | 東京理科大学 | 121 | 118 | 100 | 84.75% |
21 | 長崎大学 | 62 | 57 | 48 | 84.21% |
22 | 東京薬科大学 | 510 | 485 | 408 | 84.12% |
23 | 岐阜薬科大学 | 114 | 113 | 95 | 84.07% |
24 | 徳島大学 | 58 | 56 | 47 | 83.93% |
25 | 大阪大学 | 33 | 31 | 26 | 83.87% |
26 | 立命館大学 | 105 | 98 | 82 | 83.67% |
27 | 福岡大学 | 275 | 245 | 204 | 83.27% |
28 | 大阪薬科大学 | 421 | 383 | 315 | 82.25% |
29 | 富山大学 | 70 | 68 | 55 | 80.88% |
30 | 摂南大学 | 269 | 244 | 193 | 79.10% |
31 | 昭和大学 | 245 | 224 | 177 | 79.02% |
32 | 国際医療福祉大学 | 212 | 208 | 164 | 78.85% |
33 | 東北薬科大学 | 346 | 323 | 254 | 78.64% |
34 | 東京大学 | 16 | 14 | 11 | 78.57% |
35 | 北海道医療大学 | 260 | 225 | 174 | 77.33% |
36 | 昭和薬科大学 | 310 | 296 | 223 | 75.34% |
37 | 崇城大学 | 178 | 145 | 109 | 75.17% |
38 | 愛知学院大学 | 158 | 140 | 105 | 75.00% |
39 | 神戸学院大学 | 298 | 275 | 204 | 74.18% |
40 | 熊本大学 | 84 | 81 | 60 | 74.07% |
41 | 九州保健福祉大学 | 162 | 127 | 94 | 74.02% |
42 | 日本大学 | 305 | 302 | 223 | 73.84% |
43 | 京都大学 | 46 | 41 | 30 | 73.17% |
44 | 帝京大学 | 451 | 426 | 311 | 73.00% |
45 | 東北大学 | 42 | 40 | 28 | 70.00% |
46 | 北海道薬科大学 | 317 | 280 | 195 | 69.64% |
47 | 同志社女子大学 | 172 | 165 | 113 | 68.48% |
48 | 武庫川女子大学 | 318 | 260 | 176 | 67.69% |
49 | 新潟薬科大学 | 244 | 216 | 143 | 66.20% |
50 | 金城学院大学 | 256 | 229 | 151 | 65.94% |
51 | 広島国際大学 | 212 | 178 | 112 | 62.92% |
52 | 長崎国際大学 | 156 | 140 | 87 | 62.14% |
53 | 就実大学 | 165 | 136 | 84 | 61.76% |
54 | 岩手医科大学 | 250 | 187 | 113 | 60.43% |
55 | 高崎健康福祉大学 | 130 | 121 | 73 | 60.33% |
56 | 福山大学 | 148 | 133 | 80 | 60.15% |
57 | 城西国際大学 | 100 | 87 | 52 | 59.77% |
58 | 松山大学 | 127 | 117 | 68 | 58.12% |
59 | 北陸大学 | 242 | 224 | 129 | 57.59% |
60 | 安田女子大学 | 110 | 109 | 61 | 55.96% |
61 | 鈴鹿医療科学大学 | 135 | 123 | 67 | 54.47% |
62 | 大阪大谷大学 | 207 | 167 | 90 | 53.89% |
63 | 城西大学 | 371 | 337 | 180 | 53.41% |
64 | 姫路獨協大学 | 124 | 110 | 58 | 52.73% |
65 | 千葉科学大学 | 132 | 121 | 62 | 51.24% |
66 | 青森大学 | 110 | 106 | 54 | 50.94% |
67 | 兵庫医療大学 | 243 | 234 | 115 | 49.15% |
68 | 横浜薬科大学 | 425 | 407 | 193 | 47.42% |
69 | 帝京平成大学 | 384 | 366 | 172 | 46.99% |
70 | 日本薬科大学 | 378 | 349 | 163 | 46.70% |
71 | 徳島文理大学 | 324 | 287 | 134 | 46.69% |
72 | 奥羽大学 | 169 | 154 | 57 | 37.01% |
73 | 第一薬科大学 | 420 | 343 | 121 | 35.28% |
新卒大学別合格率ランキング
合格率1位は【金沢大学】,【九州大学】,【北海道大学】,【東京大学】で「100.00%」でした。
合格率最下位(73位)は【奥羽大学】で「36.28%」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 34 | 34 | 34 | 100.00% |
1 | 九州大学 | 33 | 33 | 33 | 100.00% |
1 | 北海道大学 | 29 | 29 | 29 | 100.00% |
1 | 東京大学 | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
5 | 徳島大学 | 41 | 40 | 39 | 97.50% |
6 | 岡山大学 | 39 | 38 | 37 | 97.37% |
7 | 国際医療福祉大学 | 134 | 134 | 130 | 97.01% |
8 | 九州保健福祉大学 | 98 | 66 | 64 | 96.97% |
9 | 名古屋市立大学 | 63 | 63 | 61 | 96.83% |
10 | 千葉大学 | 41 | 41 | 39 | 95.12% |
11 | 静岡県立大学 | 82 | 81 | 77 | 95.06% |
12 | 近畿大学 | 150 | 137 | 130 | 94.89% |
13 | 武蔵野大学 | 154 | 134 | 127 | 94.78% |
14 | 広島大学 | 39 | 38 | 36 | 94.74% |
15 | いわき明星大学 | 43 | 37 | 35 | 94.59% |
16 | 名城大学 | 211 | 184 | 174 | 94.57% |
17 | 岐阜薬科大学 | 84 | 84 | 79 | 94.05% |
18 | 日本薬科大学 | 110 | 97 | 91 | 93.81% |
19 | 北海道医療大学 | 156 | 126 | 118 | 93.65% |
20 | 北里大学 | 244 | 244 | 228 | 93.44% |
21 | 星薬科大学 | 295 | 280 | 261 | 93.21% |
22 | 城西国際大学 | 45 | 41 | 38 | 92.68% |
23 | 神戸薬科大学 | 288 | 267 | 246 | 92.13% |
24 | 明治薬科大学 | 294 | 275 | 253 | 92.00% |
25 | 東邦大学 | 224 | 198 | 182 | 91.92% |
26 | 福岡大学 | 212 | 183 | 168 | 91.80% |
27 | 東京理科大学 | 97 | 96 | 88 | 91.67% |
27 | 松山大学 | 57 | 48 | 44 | 91.67% |
29 | 東京薬科大学 | 382 | 364 | 332 | 91.21% |
30 | 慶應義塾大学 | 150 | 146 | 133 | 91.10% |
31 | 長崎国際大学 | 83 | 71 | 64 | 90.14% |
32 | 東北大学 | 20 | 20 | 18 | 90.00% |
33 | 東北薬科大学 | 242 | 227 | 204 | 89.87% |
34 | 長崎大学 | 39 | 39 | 35 | 89.74% |
35 | 京都薬科大学 | 363 | 335 | 300 | 89.55% |
36 | 帝京大学 | 269 | 256 | 228 | 89.06% |
37 | 大阪大学 | 26 | 24 | 21 | 87.50% |
38 | 崇城大学 | 123 | 92 | 80 | 86.96% |
39 | 大阪薬科大学 | 353 | 322 | 279 | 86.65% |
40 | 富山大学 | 52 | 51 | 44 | 86.27% |
41 | 京都大学 | 31 | 29 | 25 | 86.21% |
42 | 立命館大学 | 88 | 82 | 70 | 85.37% |
43 | 金城学院大学 | 140 | 121 | 102 | 84.30% |
44 | 就実大学 | 93 | 69 | 58 | 84.06% |
45 | 昭和大学 | 189 | 171 | 143 | 83.63% |
46 | 摂南大学 | 216 | 196 | 163 | 83.16% |
47 | 広島国際大学 | 110 | 77 | 64 | 83.12% |
48 | 帝京平成大学 | 109 | 109 | 90 | 82.57% |
49 | 熊本大学 | 58 | 57 | 47 | 82.46% |
50 | 神戸学院大学 | 195 | 180 | 148 | 82.22% |
50 | 武庫川女子大学 | 191 | 135 | 111 | 82.22% |
52 | 日本大学 | 185 | 185 | 152 | 82.16% |
53 | 愛知学院大学 | 110 | 98 | 80 | 81.63% |
54 | 北海道薬科大学 | 199 | 169 | 137 | 81.07% |
55 | 福山大学 | 88 | 77 | 62 | 80.52% |
56 | 新潟薬科大学 | 154 | 132 | 106 | 80.30% |
57 | 大阪大谷大学 | 109 | 76 | 61 | 80.26% |
58 | 北陸大学 | 110 | 105 | 83 | 79.05% |
59 | 徳島文理大学 | 140 | 114 | 90 | 78.95% |
60 | 昭和薬科大学 | 234 | 222 | 174 | 78.38% |
61 | 青森大学 | 27 | 27 | 21 | 77.78% |
62 | 高崎健康福祉大学 | 75 | 67 | 52 | 77.61% |
63 | 岩手医科大学 | 142 | 82 | 61 | 74.39% |
64 | 姫路獨協大学 | 54 | 46 | 33 | 71.74% |
65 | 千葉科学大学 | 58 | 48 | 33 | 68.75% |
66 | 同志社女子大学 | 131 | 129 | 88 | 68.22% |
67 | 鈴鹿医療科学大学 | 77 | 66 | 43 | 65.15% |
68 | 安田女子大学 | 65 | 65 | 41 | 63.08% |
69 | 横浜薬科大学 | 208 | 207 | 125 | 60.39% |
70 | 第一薬科大学 | 114 | 78 | 47 | 60.26% |
71 | 城西大学 | 210 | 182 | 109 | 59.89% |
72 | 兵庫医療大学 | 139 | 138 | 69 | 50.00% |
73 | 奥羽大学 | 102 | 87 | 32 | 36.78% |
既卒大学別合格率ランキング
合格率1位は【千葉大学】【広島大学】【大阪大学】で「100.00%」でした。
合格率最下位(73位)は【九州大学】【徳島大学】で「0.00%」でした。
順位 | 大学名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 3 | 3 | 3 | 100.00% |
1 | 広島大学 | 2 | 2 | 2 | 100.00% |
1 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
4 | 名城大学 | 51 | 50 | 41 | 82.00% |
5 | 富山大学 | 10 | 9 | 7 | 77.78% |
6 | 立命館大学 | 17 | 16 | 12 | 75.00% |
7 | 昭和薬科大学 | 71 | 69 | 48 | 69.57% |
8 | 北里大学 | 41 | 39 | 27 | 69.23% |
9 | 同志社女子大学 | 40 | 35 | 24 | 68.57% |
10 | 長崎大学 | 8 | 6 | 4 | 66.67% |
11 | 東京薬科大学 | 121 | 115 | 76 | 66.09% |
12 | 昭和大学 | 55 | 52 | 34 | 65.38% |
13 | 武蔵野大学 | 25 | 23 | 15 | 65.22% |
14 | 京都薬科大学 | 35 | 34 | 22 | 64.71% |
15 | 摂南大学 | 51 | 47 | 30 | 63.83% |
16 | 明治薬科大学 | 73 | 69 | 44 | 63.77% |
17 | 熊本大学 | 13 | 11 | 7 | 63.64% |
18 | 星薬科大学 | 54 | 50 | 31 | 62.00% |
19 | 日本大学 | 117 | 115 | 71 | 61.74% |
20 | 福岡大学 | 59 | 59 | 36 | 61.02% |
21 | 愛知学院大学 | 46 | 41 | 25 | 60.98% |
22 | 神戸学院大学 | 101 | 93 | 56 | 60.22% |
23 | 東邦大学 | 53 | 50 | 30 | 60.00% |
24 | 北海道医療大学 | 97 | 94 | 56 | 59.57% |
25 | 大阪薬科大学 | 67 | 61 | 36 | 59.02% |
26 | 崇城大学 | 53 | 51 | 29 | 56.86% |
27 | 東京理科大学 | 17 | 16 | 9 | 56.25% |
28 | 慶應義塾大学 | 22 | 20 | 11 | 55.00% |
29 | 東北薬科大学 | 97 | 92 | 50 | 54.35% |
30 | 武庫川女子大学 | 118 | 116 | 63 | 54.31% |
31 | 近畿大学 | 29 | 26 | 14 | 53.85% |
32 | 北海道薬科大学 | 114 | 109 | 58 | 53.21% |
33 | 神戸薬科大学 | 54 | 51 | 27 | 52.94% |
34 | 北海道大学 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
34 | 岡山大学 | 5 | 4 | 2 | 50.00% |
34 | 九州保健福祉大学 | 61 | 60 | 30 | 50.00% |
34 | いわき明星大学 | 2 | 2 | 1 | 50.00% |
38 | 帝京大学 | 177 | 167 | 83 | 49.70% |
39 | 岩手医科大学 | 108 | 105 | 52 | 49.52% |
40 | 広島国際大学 | 101 | 100 | 48 | 48.00% |
41 | 兵庫医療大学 | 104 | 96 | 46 | 47.92% |
42 | 城西大学 | 148 | 142 | 68 | 47.89% |
43 | 国際医療福祉大学 | 76 | 73 | 34 | 46.58% |
44 | 新潟薬科大学 | 84 | 80 | 37 | 46.25% |
45 | 安田女子大学 | 45 | 44 | 20 | 45.45% |
46 | 金城学院大学 | 116 | 108 | 49 | 45.37% |
47 | 名古屋市立大学 | 9 | 9 | 4 | 44.44% |
48 | 北陸大学 | 118 | 108 | 46 | 42.59% |
49 | 青森大学 | 82 | 78 | 33 | 42.31% |
50 | 鈴鹿医療科学大学 | 58 | 57 | 24 | 42.11% |
51 | 千葉科学大学 | 73 | 72 | 29 | 40.28% |
52 | 奥羽大学 | 63 | 63 | 25 | 39.68% |
53 | 姫路獨協大学 | 70 | 64 | 25 | 39.06% |
54 | 高崎健康福祉大学 | 55 | 54 | 21 | 38.89% |
55 | 就実大学 | 72 | 67 | 26 | 38.81% |
56 | 静岡県立大学 | 8 | 8 | 3 | 37.50% |
57 | 第一薬科大学 | 200 | 187 | 70 | 37.43% |
58 | 岐阜薬科大学 | 15 | 14 | 5 | 35.71% |
59 | 松山大学 | 70 | 69 | 24 | 34.78% |
60 | 横浜薬科大学 | 217 | 200 | 68 | 34.00% |
61 | 長崎国際大学 | 73 | 69 | 23 | 33.33% |
61 | 京都大学 | 7 | 6 | 2 | 33.33% |
63 | 帝京平成大学 | 269 | 251 | 81 | 32.27% |
64 | 大阪大谷大学 | 98 | 91 | 29 | 31.87% |
65 | 福山大学 | 56 | 54 | 17 | 31.48% |
66 | 城西国際大学 | 50 | 43 | 13 | 30.23% |
67 | 日本薬科大学 | 243 | 232 | 70 | 30.17% |
68 | 徳島文理大学 | 175 | 165 | 42 | 25.45% |
69 | 東北大学 | 5 | 4 | 1 | 25.00% |
70 | 九州大学 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
70 | 徳島大学 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
- | 金沢大学 | - | - | - | - |
- | 東京大学 | - | - | - | - |