※当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。掲載情報は記事作成時点での情報です。最新情報は各自でご確認ください。
※各医薬品の添付文書、インタビューフォーム等を基に記事作成を行っています。
当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
第97回〜第111回 薬剤師国家試験|大学別合格者数まとめ
薬学生・薬剤師の皆さんに向けて、
第97回〜第111回 薬剤師国家試験の大学別合格者数を徹底的に分析しました。
本記事では、
- 大学別の合格者数の推移
- 最も合格者数が多い大学
- データから読み取れる傾向
データ出典
厚生労働省「薬剤師国家試験のページ」をもとに作成
第97回〜第111回 大学別合格者数一覧
| 大学名 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | 101回 | 102回 | 103回 | 104回 | 105回 | 106回 | 107回 | 108回 | 109回 | 110回 | 111回 | 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京薬科大学 | 336 | 369 | 276 | 396 | 428 | 382 | 408 | 448 | 362 | 383 | 401 | 397 | 379 | 369 | 425 | 5759 |
| 京都薬科大学 | 316 | 353 | 280 | 337 | 410 | 352 | 322 | 361 | 335 | 318 | 344 | 337 | 380 | 328 | 321 | 5094 |
| 明治薬科大学 | 297 | 268 | 272 | 311 | 297 | 299 | 298 | 309 | 295 | 311 | 304 | 311 | 268 | 288 | 277 | 4405 |
| 大阪薬科大学 (大阪医科薬科大学) | 225 | 257 | 260 | 285 | 343 | 284 | 315 | 304 | 298 | 279 | 281 | 290 | 262 | 282 | 252 | 4217 |
| 東北薬科大学 (東北医科薬科大学) | 256 | 291 | 231 | 277 | 326 | 288 | 254 | 276 | 267 | 246 | 274 | 290 | 283 | 268 | 230 | 4057 |
| 帝京大学 | 222 | 225 | 145 | 270 | 306 | 253 | 311 | 284 | 285 | 232 | 304 | 287 | 237 | 300 | 221 | 3882 |
| 神戸薬科大学 | 267 | 243 | 245 | 235 | 290 | 266 | 273 | 271 | 269 | 240 | 238 | 280 | 240 | 258 | 256 | 3871 |
| 星薬科大学 | 210 | 218 | 204 | 230 | 307 | 260 | 294 | 262 | 263 | 279 | 261 | 255 | 258 | 273 | 254 | 3828 |
| 北里大学 | 245 | 248 | 220 | 252 | 290 | 231 | 255 | 233 | 230 | 248 | 232 | 246 | 263 | 264 | 226 | 3683 |
| 名城大学 | 203 | 201 | 210 | 233 | 262 | 245 | 216 | 253 | 235 | 228 | 247 | 274 | 241 | 220 | 239 | 3507 |
| 福岡大学 | 220 | 208 | 196 | 210 | 252 | 240 | 204 | 252 | 215 | 225 | 220 | 223 | 234 | 234 | 215 | 3348 |
| 東邦大学 | 217 | 196 | 192 | 249 | 222 | 219 | 214 | 223 | 215 | 227 | 249 | 248 | 231 | 207 | 208 | 3317 |
| 昭和薬科大学 | 204 | 222 | 193 | 194 | 251 | 203 | 223 | 217 | 202 | 233 | 234 | 234 | 227 | 196 | 200 | 3233 |
| 日本大学 | 196 | 213 | 172 | 179 | 261 | 237 | 223 | 229 | 258 | 222 | 209 | 190 | 233 | 215 | 176 | 3213 |
| 横浜薬科大学 | 79 | 149 | 103 | 136 | 244 | 210 | 193 | 245 | 244 | 256 | 262 | 300 | 253 | 257 | 206 | 3137 |
| 神戸学院大学 | 194 | 212 | 160 | 199 | 246 | 187 | 204 | 233 | 212 | 217 | 222 | 182 | 198 | 165 | 219 | 3050 |
| 城西大学 | 209 | 207 | 168 | 225 | 289 | 207 | 180 | 211 | 255 | 195 | 211 | 214 | 151 | 175 | 125 | 3022 |
| 摂南大学 | 181 | 245 | 166 | 155 | 264 | 190 | 193 | 198 | 191 | 193 | 190 | 189 | 205 | 187 | 181 | 2928 |
| 武庫川女子大学 | 167 | 181 | 136 | 212 | 253 | 163 | 176 | 202 | 210 | 188 | 179 | 189 | 149 | 170 | 135 | 2710 |
| 昭和大学 (昭和医科大学) | 163 | 164 | 122 | 193 | 212 | 195 | 177 | 195 | 188 | 192 | 191 | 175 | 158 | 180 | 157 | 2662 |
| 北海道薬科大学 (北海道科学大学) | 150 | 140 | 125 | 154 | 232 | 192 | 195 | 172 | 189 | 185 | 168 | 161 | 143 | 159 | 164 | 2529 |
| 帝京平成大学 | 126 | 135 | 84 | 116 | 197 | 151 | 172 | 210 | 205 | 198 | 197 | 174 | 179 | 176 | 144 | 2464 |
| 徳島文理大学 | 252 | 165 | 110 | 181 | 233 | 156 | 134 | 182 | 179 | 157 | 135 | 124 | 100 | 88 | 82 | 2278 |
| 慶應義塾大学 | 163 | 165 | 141 | 142 | 162 | 159 | 144 | 156 | 153 | 131 | 150 | 139 | 140 | 137 | 118 | 2200 |
| 近畿大学 | 121 | 134 | 133 | 157 | 174 | 150 | 150 | 157 | 145 | 149 | 145 | 152 | 148 | 144 | 139 | 2198 |
| 国際医療福祉大学 | 129 | 109 | 81 | 92 | 195 | 161 | 164 | 183 | 169 | 158 | 146 | 116 | 149 | 146 | 154 | 2152 |
| 北海道医療大学 | 120 | 122 | 116 | 131 | 171 | 164 | 174 | 161 | 147 | 117 | 141 | 141 | 151 | 109 | 132 | 2097 |
| 新潟薬科大学 | 139 | 167 | 106 | 153 | 212 | 154 | 143 | 139 | 129 | 126 | 133 | 115 | 102 | 99 | 82 | 1999 |
| 日本薬科大学 | 113 | 122 | 50 | 118 | 201 | 151 | 163 | 152 | 152 | 154 | 133 | 131 | 111 | 122 | 116 | 1989 |
| 金城学院大学 | 111 | 126 | 61 | 93 | 163 | 121 | 151 | 177 | 151 | 150 | 133 | 135 | 160 | 131 | 114 | 1977 |
| 武蔵野大学 | 122 | 117 | 126 | 113 | 155 | 125 | 142 | 132 | 138 | 119 | 108 | 137 | 144 | 122 | 117 | 1917 |
| 愛知学院大学 | 133 | 137 | 105 | 104 | 158 | 141 | 105 | 131 | 129 | 115 | 129 | 112 | 135 | 125 | 132 | 1891 |
| 北陸大学 | 225 | 198 | 76 | 98 | 146 | 118 | 129 | 131 | 142 | 131 | 93 | 90 | 88 | 77 | 71 | 1813 |
| 同志社女子大学 | 116 | 114 | 90 | 122 | 136 | 122 | 113 | 133 | 125 | 122 | 119 | 112 | 108 | 110 | 119 | 1761 |
| 崇城大学 | 91 | 96 | 83 | 92 | 157 | 112 | 109 | 144 | 125 | 115 | 126 | 115 | 122 | 124 | 130 | 1741 |
| 福山大学 | 144 | 97 | 89 | 117 | 105 | 68 | 80 | 124 | 123 | 109 | 136 | 114 | 118 | 97 | 91 | 1612 |
| 第一薬科大学 | 159 | 98 | 39 | 69 | 147 | 120 | 121 | 121 | 132 | 95 | 92 | 112 | 111 | 98 | 90 | 1604 |
| 兵庫医療大学 (兵庫医科大学) | - | 81 | 86 | 130 | 129 | 99 | 115 | 134 | 135 | 125 | 110 | 124 | 116 | 106 | 99 | 1589 |
| 大阪大谷大学 | 112 | 92 | 70 | 117 | 135 | 100 | 90 | 87 | 136 | 126 | 114 | 91 | 97 | 89 | 109 | 1565 |
| 広島国際大学 | 112 | 101 | 67 | 129 | 176 | 126 | 112 | 115 | 105 | 85 | 103 | 97 | 61 | 66 | 80 | 1535 |
| 九州保健福祉大学 (九州医療科学大学) | 104 | 122 | 123 | 84 | 134 | 108 | 94 | 94 | 82 | 94 | 118 | 71 | 72 | 67 | 50 | 1417 |
| 岩手医科大学 | - | 103 | 87 | 104 | 138 | 101 | 113 | 109 | 116 | 124 | 92 | 92 | 59 | 63 | 46 | 1347 |
| 岐阜薬科大学 | 68 | 72 | 61 | 83 | 89 | 92 | 95 | 87 | 77 | 79 | 82 | 109 | 118 | 109 | 111 | 1332 |
| 東京理科大学 | 77 | 77 | 72 | 95 | 88 | 81 | 100 | 101 | 94 | 93 | 98 | 95 | 82 | 83 | 82 | 1318 |
| 長崎国際大学 | 79 | 73 | 54 | 72 | 82 | 61 | 87 | 100 | 101 | 104 | 106 | 97 | 96 | 106 | 84 | 1302 |
| 静岡県立大学 | 83 | 86 | 74 | 88 | 100 | 86 | 88 | 87 | 94 | 80 | 88 | 90 | 83 | 80 | 69 | 1276 |
| 就実大学 | 90 | 89 | 57 | 53 | 86 | 75 | 84 | 103 | 104 | 104 | 82 | 81 | 58 | 80 | 66 | 1212 |
| 城西国際大学 | 144 | 96 | 75 | 68 | 86 | 51 | 52 | 55 | 72 | 94 | 77 | 91 | 86 | 75 | 67 | 1189 |
| 立命館大学 | - | - | 58 | 97 | 127 | 98 | 82 | 102 | 75 | 85 | 73 | 110 | 90 | 73 | 85 | 1155 |
| 高崎健康福祉大学 | 56 | 95 | 37 | 80 | 94 | 58 | 73 | 84 | 87 | 75 | 87 | 81 | 79 | 75 | 86 | 1147 |
| 松山大学 | 102 | 79 | 61 | 62 | 91 | 54 | 68 | 85 | 89 | 81 | 57 | 74 | 68 | 66 | 54 | 1091 |
| 鈴鹿医療科学大学 | - | - | 52 | 73 | 93 | 73 | 67 | 86 | 78 | 98 | 85 | 95 | 76 | 83 | 93 | 1052 |
| 奥羽大学 | 104 | 48 | 33 | 52 | 91 | 75 | 57 | 64 | 83 | 71 | 50 | 67 | 80 | 73 | 82 | 1030 |
| 千葉科学大学 | 81 | 115 | 61 | 60 | 120 | 53 | 62 | 71 | 62 | 71 | 58 | 60 | 39 | 38 | 43 | 994 |
| 安田女子大学 | - | 33 | 43 | 46 | 80 | 63 | 61 | 85 | 89 | 90 | 69 | 90 | 76 | 76 | 84 | 985 |
| 名古屋市立大学 | 56 | 53 | 46 | 62 | 67 | 58 | 71 | 79 | 60 | 71 | 56 | 66 | 57 | 55 | 50 | 907 |
| 富山大学 | 52 | 46 | 46 | 58 | 58 | 60 | 55 | 54 | 62 | 56 | 47 | 61 | 57 | 67 | 50 | 829 |
| 熊本大学 | 55 | 49 | 41 | 57 | 57 | 53 | 60 | 58 | 60 | 59 | 58 | 49 | 56 | 58 | 49 | 819 |
| 徳島大学 | 41 | 41 | 37 | 50 | 50 | 51 | 47 | 51 | 55 | 51 | 57 | 45 | 52 | 48 | 46 | 722 |
| いわき明星大学 (医療創生大学) | - | 43 | 33 | 49 | 74 | 59 | 36 | 30 | 40 | 47 | 48 | 54 | 57 | 39 | 36 | 645 |
| 姫路獨協大学 | - | 31 | 33 | 57 | 75 | 47 | 58 | 40 | 47 | 52 | 47 | 48 | 49 | 33 | 25 | 642 |
| 長崎大学 | 38 | 39 | 36 | 39 | 49 | 47 | 48 | 52 | 41 | 35 | 40 | 48 | 35 | 44 | 39 | 630 |
| 千葉大学 | 40 | 37 | 39 | 32 | 46 | 45 | 44 | 40 | 38 | 44 | 40 | 42 | 42 | 55 | 40 | 624 |
| 岡山大学 | 45 | 41 | 35 | 40 | 47 | 43 | 45 | 49 | 38 | 45 | 43 | 38 | 35 | 38 | 33 | 615 |
| 広島大学 | 38 | 35 | 31 | 46 | 42 | 42 | 39 | 38 | 43 | 33 | 41 | 40 | 47 | 43 | 34 | 592 |
| 金沢大学 | 39 | 35 | 37 | 39 | 41 | 40 | 39 | 40 | 39 | 36 | 40 | 33 | 42 | 42 | 37 | 579 |
| 青森大学 | 51 | 53 | 16 | 32 | 56 | 45 | 54 | 35 | 31 | 29 | 35 | 26 | 28 | 38 | 27 | 556 |
| 九州大学 | 35 | 30 | 37 | 32 | 44 | 37 | 38 | 41 | 36 | 33 | 33 | 32 | 36 | 37 | 31 | 532 |
| 大阪大学 | 26 | 24 | 21 | 31 | 31 | 28 | 26 | 29 | 35 | 26 | 33 | 26 | 26 | 57 | 50 | 469 |
| 北海道大学 | 30 | 34 | 28 | 27 | 33 | 33 | 33 | 28 | 31 | 31 | 32 | 28 | 28 | 25 | 28 | 449 |
| 京都大学 | 27 | 29 | 25 | 35 | 37 | 29 | 30 | 35 | 28 | 28 | 32 | 25 | 18 | 23 | 17 | 418 |
| 東北大学 | 25 | 23 | 24 | 22 | 27 | 25 | 28 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | 25 | 20 | 365 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 (山陽小野田市立山口東京理科大学) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 119 | 105 | 319 |
| 東京大学 | 7 | 12 | 10 | 13 | 18 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 15 | 9 | 17 | 10 | 8 | 168 |
最多合格者数の大学はどこ?
第97回〜第111回の累計合格者数で最も多かった大学は…
🏆 東京薬科大学(5759人)
圧倒的な合格者数でトップとなりました。
上位ランキング
- 東京薬科大学:5759人
- 京都薬科大学:5094人
- 明治薬科大学:4405人
- 大阪医科薬科大学:4217人
- 東北医科薬科大学:4057人
私立薬学部が上位を占めている点が特徴的です。
データからわかる重要ポイント
① 大規模私立大学が強い
合格者数は「合格率」ではなく「人数」であるため、
学生数の多い私立大学が上位に入りやすい傾向があります。
② 安定して強い大学が存在
東京薬科大学・京都薬科大学などは、
長年にわたり安定した合格者数を維持しています。
③ 国公立は少数精鋭
合格者数は少ないものの、
合格率では高水準を維持しているケースが多いです。
薬学生におすすめの対策
国家試験対策には早期スタートが重要です。
📚 おすすめ国家試験対策本
- 青本(薬ゼミ)
- 回数別過去問
- ゴロ暗記本
👉 効率的に合格を目指すなら「過去問+解説」の徹底が最重要です。
まとめ
- 最多合格者は「東京薬科大学」
- 上位は私立薬学部が中心
- 合格者数=大学規模の影響が大きい
今後の国家試験対策や進学選びの参考にしてください。
※本記事は厚生労働省の公開データをもとに作成しています。

